DDGP PIACENZA 2015

2016-01-13

Località Cascina Bosco Gerolo, Loc. Gerolo, 29029 Roveleto Landi, Rivergaro PC, Italia

Data 18/10/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Simona Rosso & Chili 28.550 32.171 60.721 8 9 20/25 8 12 26/28
2 Gaddina Hard & Bill 30.391 30.082 60.473 10 4 21/22 11 5 20/22
3 William Arata & Amèlie 30.272 29.967 60.239 10 11 19/23 11 9 20/24
4 Tiziana Solazzo & Menta 29.473 30.652 60.125 8 9 22/26 10 12 24/29
5 Mirco Ugoccioni & Joy 29.117 29.950 59.067 9 8 20/24 9 8 21/24
6 Naima De Luca & Trimpower 30.142 28.254 58.396 9 8 23/26 9 7 21/26
7 Serena Degani & Maya 29.072 28.722 57.794 8 9 19/23 8 8 19/23
8 Chantal Mattioli & Highlight 29.014 28.102 57.116 7 10 18/22 9 8 18/23
9 Riccardo Gaido & Set 29.340 27.588 56.928 9 10 17/21 10 7 16/21
10 Gaddina Hard & Flower 26.300 30.250 56.550 7 9 14/20 8 11 17/20
11 Antonio Miggiano & Maya 26.813 29.235 56.048 8 10 16/23 9 12 20/26
12 Irene Bacchi & Blair 27.915 23.927 51.842 11 9 19/26 11 2 17/26
13 Serena Degani & Amelie 26.150 24.900 51.050 8 5 15/20 11 5 13/20
14 Riccardo Vignali & Winona 21.879 28.850 50.729 6 4 11/19 8 7 17/20
15 Annunziato Salvio & Kiki 22.600 27.440 50.040 7 7 11/20 7 6 17/21
16 Diego Marchetti & Merlino 29.600 0.000 29.600 9 9 21/25 0 0 0/0
17 TITO MANENTI & LUCKY 29.150 0.000 29.150 9 10 24/30 0 0 0/0
18 Marco Pianelli & Fender 29.002 0.000 29.002 7 12 18/23 0 0 0/0
19 Rosario Guercio & Sioux 28.483 0.000 28.483 7 10 19/24 0 0 0/0
20 Giorgio E Baloo Perfumo & Baloo 28.239 0.000 28.239 9 8 15/19 0 0 0/0
21 Irene Benedino & Muffin 28.200 0.000 28.200 13 9 18/25 0 0 0/0
22 Sergio Raffaeli & Artù 27.550 0.000 27.550 9 8 14/18 0 0 0/0
23 Angela Negro & Nami 27.217 0.000 27.217 10 9 17/24 0 0 0/0
24 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.550 0.000 25.550 8 9 11/16 0 0 0/0
25 Isabel Bagna & Monet 24.429 0.000 24.429 5 12 11/19 0 0 0/0
26 Marco Pianelli & Pink 22.130 0.000 22.130 5 11 13/27 0 0 0/0
27 ANDREA BELTRAMI & TAI 21.776 0.000 21.776 7 6 10/19 0 0 0/0
28 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
29 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
30 Alessandro Preti & Bruce 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
31 Cristiana Daolio & Baska 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
32 Mario Truffa & Roy 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
33 Alice Venusti & Demon 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 30.272 29.967 15.000 75.239
2 Tiziana Solazzo & Menta 29.473 30.652 12.000 72.125
3 Mirco Ugoccioni & Joy 29.117 29.950 13.000 72.067
4 Gaddina Hard & Flower 26.300 30.250 14.000 70.550
5 Chantal Mattioli & Highlight 29.014 28.102 13.000 70.116
6 Naima De Luca & Trimpower 30.142 28.254 11.000 69.396
7 Simona Rosso & Chili 28.550 32.171 7.000 67.721
8 Riccardo Gaido & Set 29.340 27.588 9.000 65.928
9 Gaddina Hard & Bill 30.391 30.082 5.000 65.473
10 Antonio Miggiano & Maya 26.813 29.235 9.000 65.048
11 Riccardo Vignali & Winona 21.879 28.850 14.000 64.729
12 Irene Bacchi & Blair 27.915 23.927 12.000 63.842
13 Serena Degani & Maya 29.072 28.722 6.000 63.794
14 Annunziato Salvio & Kiki 22.600 27.440 12.000 62.040
15 Serena Degani & Amelie 26.150 24.900 9.000 60.050
16 Marco Pianelli & Fender 29.002 0.000 5.000 34.002
17 Sergio Raffaeli & Artù 27.550 0.000 6.000 33.550
18 Giorgio E Baloo Perfumo & Baloo 28.239 0.000 5.000 33.239
19 Diego Marchetti & Merlino 29.600 0.000 3.000 32.600
20 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.550 0.000 7.000 32.550
21 Rosario Guercio & Sioux 28.483 0.000 3.000 31.483
22 Irene Benedino & Muffin 28.200 0.000 2.000 30.200
23 Angela Negro & Nami 27.217 0.000 2.000 29.217
24 TITO MANENTI & LUCKY 29.150 0.000 0.000 29.150
25 Isabel Bagna & Monet 24.429 0.000 4.000 28.429
26 ANDREA BELTRAMI & TAI 21.776 0.000 5.000 26.776
27 Marco Pianelli & Pink 22.130 0.000 0.000 22.130
28 Alessandro Preti & Bruce 0.000 0.000 0.000 0.000
28 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000 0.000
28 Cristiana Daolio & Baska 0.000 0.000 0.000 0.000
28 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000 0.000
28 Alice Venusti & Demon 0.000 0.000 0.000 0.000
28 Mario Truffa & Roy 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 16.000 16.000 32.000
2 Fabio Sacco & Ugly 15.000 12.000 27.000
3 Riccardo Vignali & Winona 14.000 12.000 26.000
3 Irene Bacchi & Blair 12.000 14.000 26.000
5 Diego Marchetti & Sammie Boy 12.000 13.000 25.000
6 William Arata & Amèlie 15.000 8.000 23.000
7 Chantal Mattioli & Highlight 13.000 9.000 22.000
7 Riccardo Gaido & Set 9.000 13.000 22.000
9 Naima De Luca & Trimpower 11.000 10.000 21.000
9 Simone Giordano & Flower 11.000 10.000 21.000
11 Annunziato Salvio & Kiki 12.000 8.000 20.000
12 Mirco Ugoccioni & Joy 13.000 6.000 19.000
12 Tiziana Solazzo & Menta 12.000 7.000 19.000
12 Antonio Miggiano & Maya 9.000 10.000 19.000
15 Naima De Luca & Mr. Coffee 9.000 9.000 18.000
16 Lorenzo Frizzarin & Coffee 10.000 6.000 16.000
16 ANDREA MELPIGNANO & NUVOLA 9.000 7.000 16.000
16 Alessandro Califano & Ibra 9.000 7.000 16.000
19 Gaddina Hard & Flower 14.000 0.000 14.000
20 Paolo Vallero & Luna 9.000 3.000 12.000
21 Serena Degani & Amelie 9.000
22 Simone Villani & Kiska 8.000
23 Riccardo Gaido & Seven 8.000
24 Pablo Actis-Perinetto & Happy 7.000
25 Maurizio Fagioli & Agatha 7.000
26 Simona Rosso & Chili 7.000
27 Serena Degani & Maya 6.000
28 Sergio Raffaeli & Artù 6.000
29 ANDREA BELTRAMI & TAI 5.000
30 Marco Pianelli & Fender 5.000
31 Gaddina Hard & Bill 5.000
32 Giorgio E Baloo Perfumo & Baloo 5.000
33 Isabel Bagna & Monet 4.000
34 Rosario Guercio & Sioux 3.000
35 Lorenzo Federico & Keyring 3.000
36 Simone Giordano & Izzy 3.000
37 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 3.000
38 Diego Marchetti & Merlino 3.000
39 Irene Benedino & Muffin 2.000
40 Angela Negro & Nami 2.000
41 Mirco Ugoccioni & Nami 2.000
42 Alessandro Preti & Bruce 0.000
43 Alice Venusti & Demon 0.000
44 Mario Truffa & Roy 0.000
45 Laura Clemente & Lucy 0.000
46 Cristiana Daolio & Baska 0.000
47 Marco Pianelli & Pink 0.000
48 Moreno Bei & Safira 0.000
49 TITO MANENTI & LUCKY 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Andrea Iapichello & Balto 24.793 31.300 56.093 9 6 15/23 10 10 18/19
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 22.722 26.900 49.622 4 6 11/18 5 7 15/16
3 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 24.583 23.486 48.069 7 6 14/21 7 2 15/22
4 Antonella Barletta & Morgan 19.800 25.589 45.389 4 4 11/22 4 4 15/19
5 Cristina Sbardellati & Merlino 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Andrea Iapichello & Balto 24.793 31.300 7.000 63.093
2 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 24.583 23.486 6.000 54.069
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 22.722 26.900 4.000 53.622
4 Antonella Barletta & Morgan 19.800 25.589 6.000 51.389
5 Cristina Sbardellati & Merlino 0.000 0.000 0.000 0.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Enrico Morandi & Maggie 6.000 8.000 14.000
2 Andrea Iapichello & Balto 7.000 6.000 13.000
2 Antonella Barletta & Morgan 6.000 7.000 13.000
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 4.000 8.000 12.000
5 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 6.000 4.000 10.000
5 Stefania Crosara & Bea 4.000 6.000 10.000
7 Federica Musante & Primrose 5.000 2.000 7.000
8 Mauro Colosio & Merlino 0.000 0.000 0.000
9 Cristina Sbardellati & Merlino 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Alessandro Gardoni & Isla 29.322 31.245 60.567 9 9 19/23 9 10 19/21
2 Alice Borghi & Penny Lane 25.300 28.850 54.150 7 5 18/25 6 7 21/24
3 Janine Muskulus & Shark Attack 26.337 27.750 54.087 7 7 14/19 7 8 15/18
4 Francesco Cozza & Charly 28.350 24.700 53.050 8 7 16/19 6 6 12/15
5 Andrea Scanu & Memole 25.967 26.600 52.567 5 9 17/24 7 7 18/24
6 Jonathan Luisoni & Yuma 28.150 24.233 52.383 8 5 17/20 7 5 12/18
7 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 28.893 23.450 52.343 9 6 18/21 8 3 13/20
8 Monica Tenani & Megan 23.300 26.700 50.000 6 2 12/15 7 3 16/19
9 Francesca Zanasi & Freddie 24.500 25.300 49.800 8 2 13/15 7 3 14/17
10 Laura Conte & Jem 22.783 26.052 48.835 4 3 14/21 5 5 18/23
11 Alberto Cassani & Double O Seven 25.250 23.150 48.400 4 9 12/17 4 7 10/15
12 Antony Briga & Perla 26.200 19.300 45.500 5 3 16/19 6 4 9/20
13 Roberto Volpi & Megan 21.250 21.750 43.000 2 1 11/15 4 3 10/16
14 Valerio Buzzoni & Maddy 20.050 20.576 40.626 5 4 8/16 5 4 10/19
15 Michelangelo Badini & Buddy 19.826 19.967 39.793 2 4 10/19 2 4 8/15
16 Fabrizio Manna & Cherry 19.500 19.850 39.350 7 1 8/16 7 2 10/20
17 Federica Bianchi & Honda 18.983 18.612 37.595 2 5 7/15 3 3 8/17
18 Mara Cazzulani & Cheyenne 19.650 15.064 34.714 4 3 7/11 5 2 4/14
19 Antonella Romano & Nico 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
20 Ambra Bulgari & Cipi 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Gardoni & Isla 29.322 31.245 8.000 68.567
2 Jonathan Luisoni & Yuma 28.150 24.233 11.000 63.383
3 Janine Muskulus & Shark Attack 26.337 27.750 7.000 61.087
4 Alice Borghi & Penny Lane 25.300 28.850 6.000 60.150
5 Francesco Cozza & Charly 28.350 24.700 6.000 59.050
6 Laura Conte & Jem 22.783 26.052 10.000 58.835
7 Andrea Scanu & Memole 25.967 26.600 4.000 56.567
8 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 28.893 23.450 3.000 55.343
9 Monica Tenani & Megan 23.300 26.700 4.000 54.000
10 Antony Briga & Perla 26.200 19.300 7.000 52.500
11 Francesca Zanasi & Freddie 24.500 25.300 2.000 51.800
12 Michelangelo Badini & Buddy 19.826 19.967 9.000 48.793
13 Alberto Cassani & Double O Seven 25.250 23.150 0.000 48.400
14 Valerio Buzzoni & Maddy 20.050 20.576 7.000 47.626
15 Roberto Volpi & Megan 21.250 21.750 3.000 46.000
16 Fabrizio Manna & Cherry 19.500 19.850 4.000 43.350
17 Federica Bianchi & Honda 18.983 18.612 0.000 37.595
18 Mara Cazzulani & Cheyenne 19.650 15.064 2.000 36.714
19 Antonella Romano & Nico 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Ambra Bulgari & Cipi 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Jonathan Luisoni & Yuma 11.000 9.000 20.000
1 Laura Conte & Jem 10.000 10.000 20.000
3 Donato Marotta & Shark 9.000 9.000 18.000
3 Andrea Scanu & Memole 4.000 14.000 18.000
5 Alessandro Gardoni & Isla 8.000 8.000 16.000
5 Tanja Lucchini & Paco 8.000 8.000 16.000
5 Alice Borghi & Penny Lane 6.000 10.000 16.000
8 Simone Presta & Hudy 7.000 8.000 15.000
9 Concetto Barletta & Blek 6.000 8.000 14.000
10 Michelangelo Badini & Buddy 9.000 4.000 13.000
10 Antony Briga & Perla 7.000 6.000 13.000
10 Donato Marotta & Spider 4.000 9.000 13.000
13 Stefano Simone & Asia 9.000 3.000 12.000
14 Francesco Cozza & Charly 6.000 5.000 11.000
15 Valerio Buzzoni & Maddy 7.000 2.000 9.000
16 Micaela Mazza & Lì 4.000 2.000 6.000
17 Janine Muskulus & Shark Attack 7.000
18 Fabrizio Manna & Cherry 4.000
19 Monica Tenani & Megan 4.000
20 Roberto Volpi & Megan 3.000
21 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 3.000
22 Janine Muskulus & Spider 3.000
23 Luna Tiranti & Isla 3.000
24 Alessandro Simone & Asia 3.000
25 Giorgio Di Martino & Pepe 2.000
26 Francesca Zanasi & Freddie 2.000
27 Mattia Varesi & Daisy 2.000
28 Mara Cazzulani & Cheyenne 2.000
29 Valentina Battistini & Charas 2.000
30 Simone Presta & Bo 0.000
31 Thomas Duppenthaler & Shea 0.000
32 Antonella Romano & Nico 0.000
33 Michelangelo Badini & White 0.000
34 Monica Chiapponi & Dwyn 0.000
35 Thomas Duppenthaler & Lio 0.000
36 Mirko Truffa & Roy 0.000
37 Matteo Clerici & Nanà 0.000
38 Alberto Cassani & Double O Seven 0.000
39 Federica Bianchi & Honda 0.000
40 Ambra Bulgari & Cipi 0.000
41 Isabella Bittoni & Axel 0.000