DDGP BARONE CANAVESE 2015

2016-01-13

Località Barone Canavese , 10010 Barone Canavese (To)

Data 27/09/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Simona Rosso & Chili 31.681 30.846 62.527 10 11 26/29 9 14 22/27
2 Cristiana Daolio & Baska 28.600 30.217 58.817 11 7 20/25 12 9 20/24
3 Rosario Guercio & Sioux 30.200 28.604 58.804 10 10 21/25 9 8 21/26
4 Isabel Bagna & Monet 28.500 27.788 56.288 9 11 15/20 8 9 16/21
5 MARCO TOZZI & BALOO 26.145 27.190 53.335 7 7 16/22 6 6 17/21
6 Riccardo Scroffernecher & Asso 27.395 25.633 53.028 12 7 16/22 14 4 16/24
7 Sergio Raffaeli & Artù 25.850 24.234 50.084 8 7 14/20 7 4 13/19
8 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.634 24.191 49.825 7 8 13/19 7 6 11/17
9 Mario Truffa & Roy 27.200 21.200 48.400 8 8 15/20 6 4 8/14
10 Eva Minatel & Margot 26.000 21.709 47.709 7 7 13/18 8 4 12/22

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simona Rosso & Chili 31.681 30.846 13.000 75.527
2 Rosario Guercio & Sioux 30.200 28.604 6.000 64.804
3 MARCO TOZZI & BALOO 26.145 27.190 10.000 63.335
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 27.395 25.633 10.000 63.028
5 Isabel Bagna & Monet 28.500 27.788 6.000 62.288
6 Cristiana Daolio & Baska 28.600 30.217 3.000 61.817
7 Eva Minatel & Margot 26.000 21.709 12.000 59.709
8 Mario Truffa & Roy 27.200 21.200 11.000 59.400
9 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.634 24.191 7.000 56.825
10 Sergio Raffaeli & Artù 25.850 24.234 6.000 56.084

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simona Rosso & Chili 13.000 11.000 24.000
2 Simone Villani & Kiska 14.000 8.000 22.000
3 Mario Truffa & Roy 11.000 10.000 21.000
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 10.000 9.000 19.000
5 Eva Minatel & Margot 12.000 6.000 18.000
5 Simone Giordano & Flower 8.000 10.000 18.000
7 Irene Benedino & Muffin 8.000 9.000 17.000
8 Simone Giordano & Izzy 6.000 8.000 14.000
9 MARCO TOZZI & BALOO 10.000 3.000 13.000
10 Rosario Guercio & Sioux 6.000 6.000 12.000
11 Pablo Actis-Perinetto & Happy 7.000 4.000 11.000
12 Isabel Bagna & Monet 6.000 4.000 10.000
13 Paolo Vallero & Luna 0.000 9.000 9.000
14 Sergio Raffaeli & Artù 6.000 2.000 8.000
15 Cristiana Daolio & Baska 3.000 2.000 5.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Andrea Iapichello & Balto 26.750 28.155 54.905 10 7 13/18 10 8 17/22
2 Maurizia Puggioni & Berry 25.767 26.550 52.317 7 7 17/24 5 8 14/17
3 Roberta Penna & Sango 26.438 25.750 52.188 4 8 16/21 6 7 13/18
4 Roberta Penna & Totoro 24.800 20.326 45.126 5 7 12/17 4 4 10/19
5 Letizia Paonessa & Bell 19.639 24.891 44.530 5 6 8/18 7 8 11/17

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Roberta Penna & Sango 26.438 25.750 8.000 60.188
2 Andrea Iapichello & Balto 26.750 28.155 5.000 59.905
3 Maurizia Puggioni & Berry 25.767 26.550 3.000 55.317
4 Letizia Paonessa & Bell 19.639 24.891 2.000 46.530
5 Roberta Penna & Totoro 24.800 20.326 1.000 46.126

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Andrea Iapichello & Balto 5.000 9.000 14.000
2 Roberta Penna & Sango 8.000 4.000 12.000
3 Alessandro Balacco & Yuma 4.000 5.000 9.000
4 Maurizia Puggioni & Berry 3.000 5.000 8.000
5 Alessandro Balacco & Dylan Dog 7.000 0.000 7.000
6 Letizia Paonessa & Bell 2.000 2.000 4.000
7 Roberta Penna & Totoro 1.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Federica Soldati & Rita 26.833 24.483 51.316 6 9 17/23 8 5 14/21
2 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 24.233 26.250 50.483 7 5 12/18 7 6 15/20
3 Massimo Tallarico & Easy Rider 21.979 24.333 46.312 7 4 12/21 6 6 14/21
4 Saverio Pellegrino & Ice 24.900 20.311 45.211 4 6 13/16 3 3 10/18
5 Michelangelo Badini & Buddy 14.600 17.900 32.500 2 2 3/10 3 5 6/15

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 24.233 26.250 8.000 58.483
2 Federica Soldati & Rita 26.833 24.483 2.000 53.316
3 Saverio Pellegrino & Ice 24.900 20.311 5.000 50.211
4 Massimo Tallarico & Easy Rider 21.979 24.333 3.000 49.312
5 Michelangelo Badini & Buddy 14.600 17.900 4.000 36.500

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Mari Vigliarolo & Maiky 10.000 12.000 22.000
2 Barbara Labella & Vasco 6.000 12.000 18.000
3 Vittorio Balacco & Ox 7.000 9.000 16.000
4 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 8.000 7.000 15.000
5 Luna Bassani & Johnny 5.000 7.000 12.000
6 Elisa Bonatto & Belle 6.000 4.000 10.000
6 Luca Feder & Havana 4.000 6.000 10.000
6 Massimo Tallarico & Easy Rider 3.000 7.000 10.000
9 Michelangelo Badini & Buddy 4.000 4.000 8.000
10 Stefano Simone & Asia 0.000 7.000 7.000
11 Cristian Tessarin & Koy 6.000 0.000 6.000
11 Alessandro Simone & Asia 4.000 2.000 6.000
11 Federica Soldati & Rita 2.000 4.000 6.000
14 Saverio Pellegrino & Ice 5.000 0.000 5.000
14 Noemi Chabod & HAVANA 4.000 1.000 5.000
16 Nathalie Anselmini & Kelly 1.000 3.000 4.000
17 Mirko Truffa & Roy 1.000 2.000 3.000
18 Michelangelo Badini & White 0.000 2.000 2.000
18 Fabrizio Morra & Niagara 0.000 2.000 2.000