DDGP TORINO 2015

2016-01-12

Località Stadio Primo Nebiolo, Corso Trapani, 10141 Torino, Italia

Data 05/04/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Naima De Luca & Trimpower 31.831 29.241 61.072 11 7 25/26 8 7 20/23
2 Sara\\ Corino & Yuko 31.583 29.302 60.885 12 11 26/30 13 10 25/33
3 William Arata & Amèlie 31.930 28.483 60.413 9 9 22/23 7 10 19/24
4 Antonella Troccoli & Lillo 29.841 29.723 59.564 11 7 25/29 9 9 22/26
5 Fabio Sacco & Greta 28.622 29.800 58.422 9 7 19/23 7 9 21/24
6 Adrian Stoica & Rory 27.537 29.000 56.537 9 9 14/19 12 6 16/18
7 Riccardo Gaido & Set 27.186 29.000 56.186 8 10 15/21 5 9 17/19
8 TITO MANENTI & LUCKY 28.483 25.796 54.279 7 13 17/23 7 8 18/26
9 Alessandro Preti & Bruce 24.918 29.105 54.023 8 12 13/22 11 10 17/22
10 Adrian Stoica & Tinkerbell 25.793 27.964 53.757 10 6 20/29 11 6 22/28
11 Mirco Ugoccioni & Joy 28.250 25.100 53.350 10 9 19/25 9 7 13/20
12 Rosario Guercio & Sioux 26.145 26.113 52.258 7 7 16/22 8 8 16/23
13 Annunziato Salvio & Kiki 22.850 28.550 51.400 6 7 12/20 6 9 16/19
14 Riccardo Scroffernecher & Asso 24.079 26.983 51.062 9 10 12/21 8 8 17/23
15 Diego Marchetti & Merlino 22.700 27.864 50.564 9 3 12/20 8 6 18/22
16 Sergio Raffaeli & Artù 26.400 24.100 50.500 9 5 15/20 5 7 13/20
17 Antonio Fortino & Max 21.150 25.500 46.650 6 10 7/16 5 7 13/18
18 Mario Truffa & Roy 20.691 19.700 40.391 7 7 10/22 5 3 11/22
19 Eva Minatel & Margot 24.950 0.000 24.950 7 8 13/20 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Adrian Stoica & Rory 27.537 29.000 20.000 76.537
2 Naima De Luca & Trimpower 31.831 29.241 14.000 75.072
3 William Arata & Amèlie 31.930 28.483 10.000 70.413
4 Riccardo Gaido & Set 27.186 29.000 13.000 69.186
5 Alessandro Preti & Bruce 24.918 29.105 13.000 67.023
6 Antonella Troccoli & Lillo 29.841 29.723 6.000 65.564
7 Fabio Sacco & Greta 28.622 29.800 7.000 65.422
8 Sara\\ Corino & Yuko 31.583 29.302 4.000 64.885
9 Annunziato Salvio & Kiki 22.850 28.550 12.000 63.400
10 TITO MANENTI & LUCKY 28.483 25.796 8.000 62.279
11 Riccardo Scroffernecher & Asso 24.079 26.983 11.000 62.062
12 Adrian Stoica & Tinkerbell 25.793 27.964 6.000 59.757
13 Sergio Raffaeli & Artù 26.400 24.100 6.000 56.500
14 Mirco Ugoccioni & Joy 28.250 25.100 3.000 56.350
15 Antonio Fortino & Max 21.150 25.500 7.000 53.650
16 Rosario Guercio & Sioux 26.145 26.113 1.000 53.258
17 Diego Marchetti & Merlino 22.700 27.864 2.000 52.564
18 Mario Truffa & Roy 20.691 19.700 0.000 40.391
19 Eva Minatel & Margot 24.950 0.000 3.000 27.950

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Adrian Stoica & Rory 20.000 16.000 36.000
2 Riccardo Gaido & Cherry 19.000 14.000 33.000
3 Naima De Luca & Trimpower 14.000 16.000 30.000
4 Riccardo Gaido & Set 13.000 14.000 27.000
5 Fabio Sacco & Ugly 14.000 11.000 25.000
6 Adrian Stoica & Beatles 16.000 8.000 24.000
7 Adrian Stoica & Carrie 12.000 11.000 23.000
8 Alessandro Preti & Bruce 13.000 9.000 22.000
9 Lorenzo Frizzarin & Coffee 9.000 12.000 21.000
10 Riccardo Scroffernecher & Asso 11.000 9.000 20.000
10 Diego Marchetti & Sammie Boy 11.000 9.000 20.000
12 William Arata & Amèlie 10.000 9.000 19.000
13 Annunziato Salvio & Kiki 12.000 6.000 18.000
14 Stefano Bertuola & MIA 12.000 5.000 17.000
14 Simone Villani & Kiska 8.000 9.000 17.000
16 Antonio Fortino & Max 7.000 7.000 14.000
17 Stefano Bertuola & Flex 7.000 4.000 11.000
18 TITO MANENTI & LUCKY 8.000 2.000 10.000
19 Alessandro Califano & Ibra 7.000 0.000 7.000
20 Sergio Raffaeli & Artù 6.000 0.000 6.000
20 Paolo Vallero & Luna 6.000 0.000 6.000
20 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 6.000 0.000 6.000
20 Antonio Fortino & Kali 6.000 0.000 6.000
20 Maurizio Fagioli & Bea 6.000 0.000 6.000
20 Adrian Stoica & Tinkerbell 6.000 0.000 6.000
26 Chiara Marchina & Chobin 3.000 0.000 3.000
26 Eva Minatel & Margot 3.000 0.000 3.000
26 Mirco Ugoccioni & Joy 3.000 0.000 3.000
29 Mario Truffa & Willy 2.000 0.000 2.000
30 Rosario Guercio & Sioux 1.000 0.000 1.000
31 ANDREA BELTRAMI & TAI 0.000 0.000 0.000
32 Alessandro Preti & Iago 0.000 0.000 0.000
33 Mario Truffa & Roy 0.000 0.000 0.000
34 Simone Giordano & Flower 0.000 0.000 0.000
35 Fabio Sacco & Greta 7.000
36 Antonella Troccoli & Lillo 6.000
37 Sara\\ Corino & Yuko 4.000
38 Diego Marchetti & Merlino 2.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Marco Pianelli & Fender 29.591 26.736 56.327 8 8 20/23 9 8 15/21
2 Tiziana Solazzo & Menta 27.450 28.800 56.250 11 6 19/25 9 9 20/25
3 Simona Rosso & Chili 25.700 28.941 54.641 4 6 19/25 6 8 25/29
4 Antonello Davilio & Luna 28.440 22.750 51.190 4 11 17/21 5 6 12/20
5 Antonella Labate & ThU* 25.013 26.136 51.149 5 7 16/23 5 11 15/22
6 Patrizia Del Col & Glue 25.850 23.841 49.691 5 6 14/18 7 5 11/17
7 Maurizia Puggioni & Berry 22.235 25.850 48.085 5 9 12/23 5 8 13/18
8 Pablo Actis-Perinetto & Happy 23.632 22.872 46.504 6 6 12/19 6 5 11/18
9 Cristiana Daolio & Baska 24.231 21.000 45.231 8 7 13/21 6 6 10/20
10 Eleonora Garetto & Yago 20.850 23.872 44.722 4 7 9/18 3 10 11/18
11 Michele Martinenghi & Julian 24.583 17.600 42.183 7 6 16/24 7 7 6/20
12 Lina Falco & Devon 18.328 23.572 41.900 7 4 7/18 6 7 11/18

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Marco Pianelli & Fender 29.591 26.736 10.000 66.327
2 Simona Rosso & Chili 25.700 28.941 9.000 63.641
3 Tiziana Solazzo & Menta 27.450 28.800 6.000 62.250
4 Antonella Labate & ThU* 25.013 26.136 7.000 58.149
5 Pablo Actis-Perinetto & Happy 23.632 22.872 11.000 57.504
6 Antonello Davilio & Luna 28.440 22.750 6.000 57.190
7 Patrizia Del Col & Glue 25.850 23.841 2.000 51.691
8 Maurizia Puggioni & Berry 22.235 25.850 3.000 51.085
9 Michele Martinenghi & Julian 24.583 17.600 7.000 49.183
10 Eleonora Garetto & Yago 20.850 23.872 2.000 46.722
11 Lina Falco & Devon 18.328 23.572 4.000 45.900
12 Cristiana Daolio & Baska 24.231 21.000 0.000 45.231

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Pablo Actis-Perinetto & Happy 11.000 12.000 23.000
2 Simona Rosso & Chili 9.000 11.000 20.000
3 Marco Pianelli & Fender 10.000 6.000 16.000
4 Michele Martinenghi & Julian 7.000 8.000 15.000
5 Antonella Labate & ThU* 7.000 7.000 14.000
6 Luigi Sforzin & Kiss 7.000 6.000 13.000
6 Antonello Davilio & Luna 6.000 7.000 13.000
6 Lina Falco & Devon 4.000 9.000 13.000
9 Tiziana Solazzo & Menta 6.000 6.000 12.000
10 Paola Bonomo & Jay 6.000 4.000 10.000
11 Alessandro Balacco & Yuma 4.000 3.000 7.000
11 Maurizia Puggioni & Berry 3.000 4.000 7.000
11 Stefania Crosara & Agatha 2.000 5.000 7.000
14 Marco Pianelli & Pink 4.000 2.000 6.000
14 Patrizia Del Col & Glue 2.000 4.000 6.000
14 Eleonora Garetto & Yago 2.000 4.000 6.000
17 Cristiana Daolio & Baska 0.000 1.000 1.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Angela Negro & Nami 29.273 27.250 56.523 10 7 22/26 7 6 24/30
2 MARCO TOZZI & BALOO 27.773 27.722 55.495 4 6 19/22 4 8 19/23
3 Matteo Ceresa & ZEN 27.350 28.050 55.400 4 9 15/18 6 9 16/20
4 Mari Vigliarolo & Maiky 27.928 26.587 54.515 4 5 24/27 3 4 23/27
5 Letizia Paonessa & Bell 26.650 26.688 53.338 4 5 16/19 5 8 16/21
6 Michaela Ulmanovà & Yumi 27.400 23.511 50.911 7 11 13/18 6 10 10/18
7 Jonathan Luisoni & Yuma 23.450 25.800 49.250 8 5 10/16 9 5 13/17
8 Rachele Rutari & Syd 23.850 25.250 49.100 4 7 11/13 4 7 13/15
9 Ricossa Paola & Cora 24.700 24.084 48.784 6 4 13/18 5 5 13/19
10 Alberto Cassani & Double O Seven 22.038 23.100 45.138 5 8 9/17 5 7 12/20
11 Antonio Di Prisco & Sally 23.674 19.941 43.615 8 6 14/23 4 7 10/22
12 Antonio Miggiano & Maya 23.017 19.800 42.817 6 7 14/24 4 4 10/20
13 Francesco Cozza & Charly 23.350 18.221 41.571 2 7 11/14 4 5 6/14
14 Alice Pregliato & Frida 20.400 20.224 40.624 5 5 9/18 5 6 9/19
15 Roberta Penna & Totoro 22.100 15.100 37.200 4 4 10/15 4 2 3/10
16 Pietro D\'Amelio & Mess 18.781 15.882 34.663 3 4 6/13 2 6 5/17
17 Fabio Cirino & Summer 22.041 0.000 22.041 4 2 11/17 0 0 0/0
18 Federica Musante & Primrose 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Angela Negro & Nami 29.273 27.250 8.000 64.523
2 MARCO TOZZI & BALOO 27.773 27.722 6.000 61.495
3 Mari Vigliarolo & Maiky 27.928 26.587 6.000 60.515
4 Jonathan Luisoni & Yuma 23.450 25.800 9.000 58.250
5 Letizia Paonessa & Bell 26.650 26.688 3.000 56.338
6 Matteo Ceresa & ZEN 27.350 28.050 0.000 55.400
7 Rachele Rutari & Syd 23.850 25.250 6.000 55.100
8 Michaela Ulmanovà & Yumi 27.400 23.511 0.000 50.911
9 Ricossa Paola & Cora 24.700 24.084 2.000 50.784
10 Antonio Di Prisco & Sally 23.674 19.941 4.000 47.615
11 Alberto Cassani & Double O Seven 22.038 23.100 2.000 47.138
12 Antonio Miggiano & Maya 23.017 19.800 3.000 45.817
13 Alice Pregliato & Frida 20.400 20.224 5.000 45.624
14 Francesco Cozza & Charly 23.350 18.221 0.000 41.571
15 Roberta Penna & Totoro 22.100 15.100 0.000 37.200
16 Pietro D\'Amelio & Mess 18.781 15.882 2.000 36.663
17 Fabio Cirino & Summer 22.041 0.000 5.000 27.041
18 Federica Musante & Primrose 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Corinne Ferrari & Elisir 9.000 10.000 19.000
2 Roberta Penna & Sango 10.000 7.000 17.000
3 Corinne Ferrari & Shakira 9.000 6.000 15.000
3 Roberto Giacchero & Sango 9.000 6.000 15.000
3 Antonio Di Prisco & Sally 4.000 11.000 15.000
6 Rachele Rutari & Syd 6.000 8.000 14.000
7 MARCO TOZZI & BALOO 6.000 7.000 13.000
8 Jonathan Luisoni & Yuma 9.000 3.000 12.000
9 Angela Negro & Nami 8.000 3.000 11.000
9 Marco Platinetti & Cora 8.000 3.000 11.000
11 Luna Bassani & Johnny 7.000 3.000 10.000
11 Mari Vigliarolo & Maiky 6.000 4.000 10.000
11 Barbara Labella & Vasco 5.000 5.000 10.000
11 Donatella Valentino & Flex 5.000 5.000 10.000
11 Donatella Valentino & Mia 4.000 6.000 10.000
16 Stefano Simone & Asia 6.000 3.000 9.000
16 Magda Supinska & Nesquik 4.000 5.000 9.000
18 Mirko Barrera & Cookie 6.000 2.000 8.000
18 Greta Baldasso & Cora 4.000 4.000 8.000
20 Giada Castellan & Kaos 6.000 0.000 6.000
21 Fabio Cirino & Summer 5.000 0.000 5.000
22 Valentina Battistini & Charas 4.000 0.000 4.000
22 Michelangelo Badini & Buddy 4.000 0.000 4.000
24 Magda Supinska & Blu 3.000 0.000 3.000
24 Michele Mosca & Maya 3.000 0.000 3.000
24 Letizia Paonessa & Bell 3.000 0.000 3.000
24 Simone Presta & Bo 3.000 0.000 3.000
24 Antonio Miggiano & Maya 3.000 0.000 3.000
29 Claudia Linty & Danei 2.000 0.000 2.000
29 Alberto Cassani & Double O Seven 2.000 0.000 2.000
29 Silvia Gallio & Aida Detta Belle 2.000 0.000 2.000
29 CORINNE PAGANI & MORGANA 2.000 0.000 2.000
29 Ricossa Paola & Cora 2.000 0.000 2.000
29 Letizia Guaraldi & Gaia 2.000 0.000 2.000
29 Pietro D\'Amelio & Mess 2.000 0.000 2.000
29 Simona Migliorato & Peppy Miller 2.000 0.000 2.000
29 Mara Cazzulani & Cheyenne 2.000 0.000 2.000
38 Sandro Pezzoli & Nesquik 1.000 0.000 1.000
39 Francesco Cozza & Charly 0.000 0.000 0.000
40 Mirko Truffa & Roy 0.000 0.000 0.000
41 Federica Musante & Primrose 0.000 0.000 0.000
42 Giampiero Quaranta & Frida 0.000 0.000 0.000
43 Matteo Ceresa & ZEN 0.000 0.000 0.000
44 Michaela Ulmanovà & Yumi 0.000 0.000 0.000
45 Pamela Codeluppi & Maurice 0.000 0.000 0.000
46 Roberto Volpi & Megan 0.000 0.000 0.000
47 Roberto Rossi & Maya 0.000 0.000 0.000
48 Alice Pregliato & Frida 5.000
49 Roberta Penna & Totoro 0.000