DDGP IMOLA 2015

2016-01-12

Località via luigi pirandello Imola

Data 07/06/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Giulia Masi & Kess 29.650 32.811 62.461 17 8 19/25 16 9 21/23
2 Alessandro Preti & Bruce 31.182 29.764 60.946 9 11 20/22 10 10 18/22
3 Riccardo Menarini & PAM 30.041 30.132 60.173 7 10 20/23 7 8 20/22
4 Mirco Ugoccioni & Joy 29.841 29.500 59.341 9 8 20/23 7 7 18/19
5 Moreno Bei & Safira 23.650 31.882 55.532 6 7 10/12 7 13 20/22
6 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.893 26.400 53.293 9 12 15/23 14 10 15/25
7 Sergio Raffaeli & Artù 26.400 26.600 53.000 10 10 13/20 8 12 13/20
8 Irene Benedino & Muffin 22.450 0.000 22.450 12 7 12/25 0 0 0/0
9 Stefano Girolomini & Scocca 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Giulia Masi & Kess 29.650 32.811 11.000 73.461
2 Alessandro Preti & Bruce 31.182 29.764 10.000 70.946
3 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.893 26.400 14.000 67.293
4 Mirco Ugoccioni & Joy 29.841 29.500 6.000 65.341
5 Moreno Bei & Safira 23.650 31.882 9.000 64.532
6 Riccardo Menarini & PAM 30.041 30.132 4.000 64.173
7 Sergio Raffaeli & Artù 26.400 26.600 3.000 56.000
8 Irene Benedino & Muffin 22.450 0.000 8.000 30.450
9 Stefano Girolomini & Scocca 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Scroffernecher & Asso 14.000 10.000 24.000
2 Alessandro Preti & Bruce 10.000 10.000 20.000
2 Moreno Bei & Safira 9.000 11.000 20.000
4 Giulia Masi & Kess 11.000 7.000 18.000
5 Riccardo Menarini & Taff 6.000 8.000 14.000
6 Simone Villani & Kiska 6.000 7.000 13.000
7 Mirco Ugoccioni & Joy 6.000 6.000 12.000
8 Paolo Vallero & Luna 2.000 9.000 11.000
9 Maurizio Fagioli & Bea 3.000 3.000 6.000
9 Sergio Raffaeli & Artù 3.000 3.000 6.000
9 Alessandro Califano & Ibra 0.000 6.000 6.000
12 Serena Degani & Amelie 1.000 3.000 4.000
13 Maurizio Fagioli & Agatha 3.000 0.000 3.000
14 Fabio Sacco & Ugly 0.000 0.000 0.000
15 Stefano Girolomini & Scocca 0.000 0.000 0.000
16 Irene Benedino & Muffin 8.000
17 Riccardo Menarini & PAM 4.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Angela Negro & Nami 29.900 29.779 59.679 12 10 20/25 11 10 25/31
2 Isabel Bagna & Monet 25.731 30.300 56.031 7 12 13/21 6 10 18/18
3 Alessandro Riccioni & Hook 24.209 26.377 50.586 11 9 12/22 11 10 14/22

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Angela Negro & Nami 29.900 29.779 5.000 64.679
2 Alessandro Riccioni & Hook 24.209 26.377 9.000 59.586
3 Isabel Bagna & Monet 25.731 30.300 3.000 59.031

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Isabel Bagna & Kiska 6.000 6.000 12.000
2 Alessandro Riccioni & Hook 9.000 2.000 11.000
3 Isabel Bagna & Monet 3.000 5.000 8.000
4 Angela Negro & Nami 5.000 2.000 7.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Marzia Busnardo & VITA 29.650 26.833 56.483 6 9 22/25 6 6 19/24
2 Laura Conte & Jem 28.582 26.864 55.446 5 5 20/22 4 6 18/22
3 Mirko Sicignano & Kumo 25.991 26.850 52.841 10 9 11/17 9 8 13/18
4 Ilaria Rutolo & Maddalena 23.015 25.800 48.815 7 6 10/17 9 5 13/18
5 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 22.600 25.700 48.300 6 7 9/16 6 8 14/20
6 Raffaella Bolletta & Ghiro 22.261 25.550 47.811 8 5 10/18 8 5 13/17
7 Valerio Buzzoni & Maddy 21.417 25.650 47.067 5 6 8/15 7 6 18/25
8 ALEX MAZZOLA & BLADE 22.450 24.468 46.918 5 8 11/20 7 10 13/22
9 RICCARDO TUMEDEI & BIANCA 22.550 23.779 46.329 8 9 9/18 8 8 11/19
10 Andrea PEMPO & Gass 21.659 22.924 44.583 5 6 12/22 5 6 14/23

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Laura Conte & Jem 28.582 26.864 8.000 63.446
2 Marzia Busnardo & VITA 29.650 26.833 5.000 61.483
3 Mirko Sicignano & Kumo 25.991 26.850 6.000 58.841
4 ALEX MAZZOLA & BLADE 22.450 24.468 10.000 56.918
5 Ilaria Rutolo & Maddalena 23.015 25.800 8.000 56.815
6 Valerio Buzzoni & Maddy 21.417 25.650 8.000 55.067
7 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 22.600 25.700 6.000 54.300
8 RICCARDO TUMEDEI & BIANCA 22.550 23.779 7.000 53.329
9 Raffaella Bolletta & Ghiro 22.261 25.550 0.000 47.811
10 Andrea PEMPO & Gass 21.659 22.924 2.000 46.583

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Lippi & Sneaker 10.000 16.000 26.000
2 ALEX MAZZOLA & BLADE 10.000 12.000 22.000
3 Mariani Miriam Miriam & Fly & Fly 8.000 8.000 16.000
4 Laura Conte & Jem 8.000 7.000 15.000
5 Michelangelo Badini & Buddy 8.000 5.000 13.000
5 RICCARDO TUMEDEI & BIANCA 7.000 6.000 13.000
5 Mirko Sicignano & Kumo 6.000 7.000 13.000
8 Luca Guastalla & Sirio 8.000 3.000 11.000
8 Marzia Busnardo & VITA 5.000 6.000 11.000
10 Valerio Buzzoni & Maddy 8.000 2.000 10.000
11 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 6.000 3.000 9.000
11 Michela Franceschini & Amelie 5.000 4.000 9.000
13 Luca Guastalla & Folk 4.000 3.000 7.000
14 Andrea PEMPO & Gass 2.000 3.000 5.000
15 MARINA CARAVAGGI & WENDY 3.000 0.000 3.000
16 Ilaria Rutolo & Maddalena 8.000
17 Raffaella Bolletta & Ghiro 0.000