DDGP BOLOGNA 2015

2016-01-12

Località Centro Sportivo La Dozza Via Romita 2, 40128 Bologna

Data 17/05/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Riccardo Gaido & Set 30.822 30.050 60.872 8 14 19/23 7 14 20/25
2 Naima De Luca & Trimpower 30.300 30.325 60.625 10 8 22/25 8 8 29/32
3 Tiziana Solazzo & Menta 32.111 28.488 60.599 9 12 21/23 8 11 16/21
4 Matteo Gaddoni & Flower 30.293 27.150 57.443 9 10 18/21 6 9 14/17
5 Stefano Girolomini & Zoi 28.154 28.400 56.554 10 6 21/26 7 5 21/24
6 Paolo Vallero & Luna 26.750 28.300 55.050 6 11 14/20 7 9 16/20
7 Irene Bacchi & Blair 26.802 27.783 54.585 8 5 18/23 7 8 19/24
8 Elisabetta Valenti & Touch 25.465 28.750 54.215 6 5 20/27 7 8 21/25
9 Sergio Raffaeli & Artù 27.900 24.709 52.609 8 10 15/20 6 14 12/22
10 Mirco Ugoccioni & Joy 24.550 26.455 51.005 4 7 12/13 6 6 17/22
11 Matteo Gaddoni & Bill 25.250 24.333 49.583 7 6 14/20 6 6 16/24
12 Naima De Luca & Mr. Coffee 23.418 26.050 49.468 7 7 13/22 9 8 17/25
13 Roberto Trombetti & Bread 23.400 24.250 47.650 9 5 12/20 7 6 11/16
14 Stefano Girolomini & Scocca 24.850 21.450 46.300 8 3 13/17 7 4 8/13
15 Irene Benedino & Muffin 23.054 22.650 45.704 9 6 13/23 11 6 13/25
16 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 23.761 19.900 43.661 7 10 10/18 8 10 7/20
17 Mario Truffa & Roy 24.450 18.717 43.167 5 6 12/17 6 9 6/18
18 Katia Faggio & Mocio 18.085 18.100 36.185 7 2 7/17 8 2 4/10
19 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Naima De Luca & Trimpower 30.300 30.325 15.000 75.625
2 Matteo Gaddoni & Flower 30.293 27.150 16.000 73.443
3 Riccardo Gaido & Set 30.822 30.050 10.000 70.872
4 Irene Bacchi & Blair 26.802 27.783 13.000 67.585
5 Mirco Ugoccioni & Joy 24.550 26.455 14.000 65.005
6 Tiziana Solazzo & Menta 32.111 28.488 3.000 63.599
7 Elisabetta Valenti & Touch 25.465 28.750 8.000 62.215
8 Sergio Raffaeli & Artù 27.900 24.709 9.000 61.609
9 Stefano Girolomini & Zoi 28.154 28.400 5.000 61.554
10 Paolo Vallero & Luna 26.750 28.300 6.000 61.050
11 Naima De Luca & Mr. Coffee 23.418 26.050 11.000 60.468
12 Matteo Gaddoni & Bill 25.250 24.333 8.000 57.583
13 Roberto Trombetti & Bread 23.400 24.250 6.000 53.650
14 Stefano Girolomini & Scocca 24.850 21.450 7.000 53.300
15 Irene Benedino & Muffin 23.054 22.650 6.000 51.704
16 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 23.761 19.900 3.000 46.661
17 Mario Truffa & Roy 24.450 18.717 3.000 46.167
18 Katia Faggio & Mocio 18.085 18.100 2.000 38.185
19 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 0.000 0.000 3.000 3.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 17.000 16.000 33.000
2 Simone Villani & Kiska 14.000 14.000 28.000
3 Lorenzo Frizzarin & Trimpower 18.000 9.000 27.000
4 Matteo Gaddoni & Flower 16.000 10.000 26.000
5 Mirco Ugoccioni & Joy 14.000 11.000 25.000
6 Riccardo Gaido & Set 10.000 13.000 23.000
7 Francesco Ercolini & Amelie 11.000 10.000 21.000
7 Fabio Sacco & Ugly 9.000 12.000 21.000
9 Irene Bacchi & Blair 13.000 7.000 20.000
9 Naima De Luca & Mr. Coffee 11.000 9.000 20.000
11 Sergio Raffaeli & Artù 9.000 9.000 18.000
12 Elisabetta Valenti & Touch 8.000 8.000 16.000
13 Stefano Girolomini & Zoi 5.000 8.000 13.000
14 Paolo Vallero & Luna 6.000 6.000 12.000
15 Gianmarco Pretto & ABBY 4.000 7.000 11.000
15 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 3.000 8.000 11.000
17 Stefano Girolomini & Scocca 7.000 3.000 10.000
17 Maurizio Fagioli & Bea 3.000 7.000 10.000
19 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 3.000 6.000 9.000
20 Matteo Gaddoni & Bill 8.000 0.000 8.000
21 Mario Truffa & Roy 3.000 3.000 6.000
22 Naima De Luca & Trimpower 15.000
23 Irene Benedino & Muffin 6.000
24 Roberto Trombetti & Bread 6.000
25 Tiziana Solazzo & Menta 3.000
26 Katia Faggio & Mocio 2.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Alessandro Riccioni & Hook 33.450 27.013 60.463 13 8 22/22 13 7 16/23
2 Angela Negro & Nami 26.286 30.550 56.836 10 6 20/28 11 8 22/25
3 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.650 25.550 51.200 7 8 12/17 8 7 12/17
4 Maurizia Puggioni & Berry 24.231 16.915 41.146 8 7 13/21 0 9 19/26

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 33.450 27.013 9.000 69.463
2 Angela Negro & Nami 26.286 30.550 7.000 63.836
3 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.650 25.550 7.000 58.200
4 Maurizia Puggioni & Berry 24.231 16.915 2.000 43.146

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Pablo Actis-Perinetto & Happy 7.000 9.000 16.000
2 Alessandro Riccioni & Hook 9.000 4.000 13.000
2 Enrico Morandi & Maggie 7.000 6.000 13.000
2 Isabel Bagna & Kiska 6.000 7.000 13.000
5 Isabel Bagna & Monet 3.000 9.000 12.000
6 Stefania Crosara & Agatha 2.000 6.000 8.000
7 Maurizia Puggioni & Berry 2.000 5.000 7.000
8 Augusto Mantovani & Timo 2.000 1.000 3.000
9 Augusto Mantovani & Ines 1.000 0.000 1.000
10 Angela Negro & Nami 7.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Marzia Busnardo & VITA 27.300 26.750 54.050 4 6 21/25 5 6 20/25
2 Laura Conte & Jem 23.950 26.617 50.567 3 4 18/25 6 3 20/24
3 Raffaella Bolletta & Ghiro 24.132 26.250 50.382 8 6 12/19 8 5 14/18
4 MARCO TOZZI & BALOO 24.182 25.850 50.032 4 9 12/19 4 7 15/20
5 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 24.583 22.515 47.098 7 6 12/18 5 6 10/17
6 Valerio Buzzoni & Maddy 21.226 20.274 41.500 5 6 11/21 5 6 10/21

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Marzia Busnardo & VITA 27.300 26.750 4.000 58.050
2 Raffaella Bolletta & Ghiro 24.132 26.250 5.000 55.382
3 MARCO TOZZI & BALOO 24.182 25.850 5.000 55.032
4 Laura Conte & Jem 23.950 26.617 2.000 52.567
5 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 24.583 22.515 4.000 51.098
6 Valerio Buzzoni & Maddy 21.226 20.274 2.000 43.500

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Lippi & Sneaker 11.000 14.000 25.000
2 MARCO TOZZI & BALOO 5.000 6.000 11.000
3 Marianna Nardino & Medea 6.000 3.000 9.000
3 Marzia Busnardo & VITA 4.000 5.000 9.000
5 Michelangelo Badini & Buddy 4.000 4.000 8.000
6 Enrico Ugoccioni & Joy 4.000 3.000 7.000
7 Mirko Truffa & Roy 5.000 1.000 6.000
7 Luca Guastalla & Sirio 2.000 4.000 6.000
9 EMANUELA MARGINI & KHALEESI 4.000 1.000 5.000
9 Laura Conte & Didi 2.000 3.000 5.000
11 Marianna Nardino & Trim 4.000 0.000 4.000
12 Andrea Ugoccioni & Joy 3.000 0.000 3.000
12 Laura Conte & Jem 2.000 1.000 3.000
14 Valerio Buzzoni & Maddy 2.000 0.000 2.000
14 Luca Guastalla & Folk 0.000 2.000 2.000
16 Michelangelo Badini & White 0.000 0.000 0.000
17 Raffaella Bolletta & Ghiro 5.000