DDGP Senigallia 2014

2015-02-18

Località Finis Africae Country House Strada Provinciale Sant\'Angelo, 155, 60019 Senigallia

Data 02/11/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 31.783 30.600 62.383
2 Matteo Gaddoni & Flower 30.298 31.298 61.596
3 Matteo Gaddoni & Bill 30.573 27.691 58.264
4 Mirco Ugoccioni & Joy 28.300 27.538 55.838
5 Moreno Bei & Safira 26.795 25.400 52.195

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 30.298 31.298 15.000 76.596
2 William Arata & Amèlie 31.783 30.600 14.000 76.383
3 Mirco Ugoccioni & Joy 28.300 27.538 12.000 67.838
4 Matteo Gaddoni & Bill 30.573 27.691 7.000 65.264
5 Moreno Bei & Safira 26.795 25.400 6.000 58.195

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 15.000 20.000 35.000
2 William Arata & Amèlie 14.000 14.000 28.000
3 Giulio Pizzamiglio & Diego 9.000 14.000 23.000
4 Elisabetta Valenti & Touch 10.000 7.000 17.000
4 Matteo Gaddoni & Bill 7.000 10.000 17.000
5 Mirco Ugoccioni & Joy 12.000 4.000 16.000
6 Moreno Bei & Safira 6.000 6.000 12.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Rosario Guercio & Sioux 23.481 26.200 49.681
2 Simone Villani & Kiska 23.427 25.456 48.883
3 Isabel Bagna & Monet 26.289 20.179 46.468
4 Mario Truffa & Roy 20.400 25.150 45.550
5 Stefano Bertuola & Flex 22.022 19.750 41.772

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simone Villani & Kiska 23.427 25.456 13.000 61.883
2 Rosario Guercio & Sioux 23.481 26.200 9.000 58.681
3 Mario Truffa & Roy 20.400 25.150 10.000 55.550
4 Isabel Bagna & Monet 26.289 20.179 4.000 50.468
5 Stefano Bertuola & Flex 22.022 19.750 6.000 47.772

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 13.000 15.000 28.000
2 Mario Truffa & Roy 10.000 9.000 19.000
3 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 9.000 8.000 17.000
4 Stefania Crosara & Bea 8.000 7.000 15.000
5 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 6.000 14.000
6 Stefano Bertuola & Flex 6.000 6.000 12.000
7 Rosario Guercio & Sioux 9.000 2.000 11.000
8 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 3.000 5.000 8.000
9 Isabel Bagna & Monet 4.000 3.000 7.000
10 Stefania Crosara & Agatha 0.000 5.000 5.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 30.967 25.036 56.003
2 Enrico Morandi & Maggie 28.900 25.900 54.800
3 Angela Negro & Nami 19.146 22.900 42.046
4 Donatella Valentino & Mia 21.615 19.200 40.815

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Enrico Morandi & Maggie 28.900 25.900 8.000 62.800
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 30.967 25.036 4.000 60.003
3 Angela Negro & Nami 19.146 22.900 2.000 44.046
4 Donatella Valentino & Mia 21.615 19.200 0.000 40.815

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Pablo Actis Perinetto & Happy 11.000 8.000 19.000
2 Enrico Morandi & Maggie 8.000 2.000 10.000
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 4.000 5.000 9.000
4 Angela Negro & Nami 2.000 3.000 5.000
5 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000

Località Finis Africae Country House Strada Provinciale Sant\'Angelo, 155, 60019 Senigallia

Data 02/11/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 31.783 30.600 62.383
2 Matteo Gaddoni & Flower 30.298 31.298 61.596
3 Matteo Gaddoni & Bill 30.573 27.691 58.264
4 Mirco Ugoccioni & Joy 28.300 27.538 55.838
5 Moreno Bei & Safira 26.795 25.400 52.195

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 30.298 31.298 15.000 76.596
2 William Arata & Amèlie 31.783 30.600 14.000 76.383
3 Mirco Ugoccioni & Joy 28.300 27.538 12.000 67.838
4 Matteo Gaddoni & Bill 30.573 27.691 7.000 65.264
5 Moreno Bei & Safira 26.795 25.400 6.000 58.195

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 15.000 20.000 35.000
2 William Arata & Amèlie 14.000 14.000 28.000
3 Giulio Pizzamiglio & Diego 9.000 14.000 23.000
4 Elisabetta Valenti & Touch 10.000 7.000 17.000
4 Matteo Gaddoni & Bill 7.000 10.000 17.000
5 Mirco Ugoccioni & Joy 12.000 4.000 16.000
6 Moreno Bei & Safira 6.000 6.000 12.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Rosario Guercio & Sioux 23.481 26.200 49.681
2 Simone Villani & Kiska 23.427 25.456 48.883
3 Isabel Bagna & Monet 26.289 20.179 46.468
4 Mario Truffa & Roy 20.400 25.150 45.550
5 Stefano Bertuola & Flex 22.022 19.750 41.772

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simone Villani & Kiska 23.427 25.456 13.000 61.883
2 Rosario Guercio & Sioux 23.481 26.200 9.000 58.681
3 Mario Truffa & Roy 20.400 25.150 10.000 55.550
4 Isabel Bagna & Monet 26.289 20.179 4.000 50.468
5 Stefano Bertuola & Flex 22.022 19.750 6.000 47.772

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 13.000 15.000 28.000
2 Mario Truffa & Roy 10.000 9.000 19.000
3 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 9.000 8.000 17.000
4 Stefania Crosara & Bea 8.000 7.000 15.000
5 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 6.000 14.000
6 Stefano Bertuola & Flex 6.000 6.000 12.000
7 Rosario Guercio & Sioux 9.000 2.000 11.000
8 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 3.000 5.000 8.000
9 Isabel Bagna & Monet 4.000 3.000 7.000
10 Stefania Crosara & Agatha 0.000 5.000 5.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 30.967 25.036 56.003
2 Enrico Morandi & Maggie 28.900 25.900 54.800
3 Angela Negro & Nami 19.146 22.900 42.046
4 Donatella Valentino & Mia 21.615 19.200 40.815

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Enrico Morandi & Maggie 28.900 25.900 8.000 62.800
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 30.967 25.036 4.000 60.003
3 Angela Negro & Nami 19.146 22.900 2.000 44.046
4 Donatella Valentino & Mia 21.615 19.200 0.000 40.815

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Pablo Actis Perinetto & Happy 11.000 8.000 19.000
2 Enrico Morandi & Maggie 8.000 2.000 10.000
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 4.000 5.000 9.000
4 Angela Negro & Nami 2.000 3.000 5.000
5 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000