DDGP Gioia del colle 2014

2015-02-18

Località Centro Cinofilo Dog Hero asd via Carraro Cuzzanone, 869, 70023 Gioia del Colle (BA)

Data 18/10/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Matteo Gaddoni & Bill 29.532 29.941 59.473
2 Matteo Gaddoni & Flower 27.750 30.114 57.864
3 Mirco Ugoccioni & Joy 26.183 29.190 55.373
4 Riccardo Menarini & Taff 24.450 26.437 50.887
5 Moreno Bei & Safira 22.100 27.600 49.700
6 Antonella Troccoli & Lillo 26.477 22.600 49.077
7 Serena Degani & Maya 24.176 24.829 49.005
8 Roberto Trombetti & Bread 25.150 21.872 47.022
9 Barbara Sanatagati & Malì 20.950 25.586 46.536
10 Franco Cutugno & Firstlady 20.876 23.731 44.607
11 Katia Faggio & Mocio 20.312 17.116 37.428
12 Matteo Gaddoni & Otto 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 27.750 30.114 12.000 69.864
2 Matteo Gaddoni & Bill 29.532 29.941 6.000 65.473
3 Mirco Ugoccioni & Joy 26.183 29.190 7.000 62.373
4 Serena Degani & Maya 24.176 24.829 9.000 58.005
5 Antonella Troccoli & Lillo 26.477 22.600 7.000 56.077
6 Moreno Bei & Safira 22.100 27.600 5.000 54.700
7 Franco Cutugno & Firstlady 20.876 23.731 7.000 51.607
8 Riccardo Menarini & Taff 24.450 26.437 0.000 50.887
9 Roberto Trombetti & Bread 25.150 21.872 2.000 49.022
10 Barbara Sanatagati & Malì 20.950 25.586 2.000 48.536
11 Katia Faggio & Mocio 20.312 17.116 2.000 39.428
12 Matteo Gaddoni & Otto 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 14.000 26.000
2 Moreno Bei & Safira 5.000 15.000 20.000
3 Fabio Sacco & Ugly 5.000 7.000 12.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 7.000 4.000 11.000
5 Franco Cutugno & Firstlady 7.000 3.000 10.000
6 Elisabetta Valenti & Touch 3.000 3.000 6.000
7 Antonio Rappazzo & Ikea 0.000 3.000 3.000
8 Serena Degani & Amelie 0.000 2.000 2.000
9 Matteo Gaddoni & Skip 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Cosma Catalfamo & Bulma 28.783 26.713 55.496
2 Marie Demaris & Maggie 25.395 24.467 49.862
3 Marie Demaris & Pepto 27.240 20.824 48.064
4 Simone Villani & Kiska 22.468 25.467 47.935
5 Stefano Ottolino & Devi 20.429 25.137 45.566
6 Stefano Bertuola & Flex 22.176 18.731 40.907

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Cosma Catalfamo & Bulma 28.783 26.713 6.000 61.496
2 Stefano Ottolino & Devi 20.429 25.137 9.000 54.566
3 Simone Villani & Kiska 22.468 25.467 6.000 53.935
4 Marie Demaris & Maggie 25.395 24.467 4.000 53.862
5 Marie Demaris & Pepto 27.240 20.824 3.000 51.064
6 Stefano Bertuola & Flex 22.176 18.731 0.000 40.907

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 6.000 17.000 23.000
2 Stefano Ottolino & Devi 9.000 9.000 18.000
3 Cosma Catalfamo & Bulma 6.000 9.000 15.000
4 Marie Demaris & Pepto 3.000 5.000 8.000
5 Marie Demaris & Maggie 4.000 3.000 7.000
6 Stefano Bertuola & Flex 0.000 2.000 2.000
6 Cosma Catalfamo & Sunshine 2.000 0.000 2.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Enrico Morandi & Maggie 28.850 23.300 52.150
2 Alessandro Riccioni & Jane 30.575 20.930 51.505
3 Alessandro Riccioni & Hook 26.383 23.100 49.483
4 Alessandro Casacchio Gallo & Ciro II° Il Grande 27.222 21.326 48.548
5 Ilaria Rutolo & Dria 25.193 23.277 48.470
6 Tiziana Solazzo & Menta 22.904 24.831 47.735
7 Mirko Sicignano & Kumo 21.226 25.150 46.376
8 Donatella Valentino & Mia 21.350 19.829 41.179
9 Valerio Buzzoni & Maddy 18.800 17.150 35.950
10 Angela Negro & Nami 16.667 16.667 33.334

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 26.383 23.100 10.000 59.483
2 Enrico Morandi & Maggie 28.850 23.300 7.000 59.150
3 Alessandro Riccioni & Jane 30.575 20.930 3.000 54.505
4 Ilaria Rutolo & Dria 25.193 23.277 4.000 52.470
5 Tiziana Solazzo & Menta 22.904 24.831 1.000 48.735
6 Alessandro Casacchio Gallo & Ciro II° Il Grande 27.222 21.326 0.000 48.548
7 Mirko Sicignano & Kumo 21.226 25.150 1.000 47.376
8 Donatella Valentino & Mia 21.350 19.829 0.000 41.179
9 Valerio Buzzoni & Maddy 18.800 17.150 1.000 36.950
10 Angela Negro & Nami 16.667 16.667 1.000 34.334

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 10.000 11.000 21.000
2 Pablo Actis Perinetto & Cherry 3.000 12.000 15.000
3 Enrico Morandi & Maggie 7.000 2.000 9.000
4 Giuseppe Conte & Aron 4.000 4.000 8.000
4 Petronilla Bonavita & Ermes 4.000 4.000 8.000
5 Tiziana Solazzo & Menta 1.000 5.000 6.000
5 Alessandro Riccioni & Jane 3.000 3.000 6.000
6 Valerio Buzzoni & Maddy 1.000 4.000 5.000
7 Mirko Sicignano & Kumo 1.000 3.000 4.000
8 Alessandro Casacchio Gallo & Ciro II° Il Grande 0.000 2.000 2.000
8 Cosma Catalfamo & Sunshine 2.000 0.000 2.000
9 Angela Negro & Nami 1.000 0.000 1.000
10 Tonino Angelini & Hozzie 0.000 0.000 0.000
10 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000

Località Centro Cinofilo Dog Hero asd via Carraro Cuzzanone, 869, 70023 Gioia del Colle (BA)

Data 18/10/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Matteo Gaddoni & Bill 29.532 29.941 59.473
2 Matteo Gaddoni & Flower 27.750 30.114 57.864
3 Mirco Ugoccioni & Joy 26.183 29.190 55.373
4 Riccardo Menarini & Taff 24.450 26.437 50.887
5 Moreno Bei & Safira 22.100 27.600 49.700
6 Antonella Troccoli & Lillo 26.477 22.600 49.077
7 Serena Degani & Maya 24.176 24.829 49.005
8 Roberto Trombetti & Bread 25.150 21.872 47.022
9 Barbara Sanatagati & Malì 20.950 25.586 46.536
10 Franco Cutugno & Firstlady 20.876 23.731 44.607
11 Katia Faggio & Mocio 20.312 17.116 37.428
12 Matteo Gaddoni & Otto 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 27.750 30.114 12.000 69.864
2 Matteo Gaddoni & Bill 29.532 29.941 6.000 65.473
3 Mirco Ugoccioni & Joy 26.183 29.190 7.000 62.373
4 Serena Degani & Maya 24.176 24.829 9.000 58.005
5 Antonella Troccoli & Lillo 26.477 22.600 7.000 56.077
6 Moreno Bei & Safira 22.100 27.600 5.000 54.700
7 Franco Cutugno & Firstlady 20.876 23.731 7.000 51.607
8 Riccardo Menarini & Taff 24.450 26.437 0.000 50.887
9 Roberto Trombetti & Bread 25.150 21.872 2.000 49.022
10 Barbara Sanatagati & Malì 20.950 25.586 2.000 48.536
11 Katia Faggio & Mocio 20.312 17.116 2.000 39.428
12 Matteo Gaddoni & Otto 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 14.000 26.000
2 Moreno Bei & Safira 5.000 15.000 20.000
3 Fabio Sacco & Ugly 5.000 7.000 12.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 7.000 4.000 11.000
5 Franco Cutugno & Firstlady 7.000 3.000 10.000
6 Elisabetta Valenti & Touch 3.000 3.000 6.000
7 Antonio Rappazzo & Ikea 0.000 3.000 3.000
8 Serena Degani & Amelie 0.000 2.000 2.000
9 Matteo Gaddoni & Skip 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Cosma Catalfamo & Bulma 28.783 26.713 55.496
2 Marie Demaris & Maggie 25.395 24.467 49.862
3 Marie Demaris & Pepto 27.240 20.824 48.064
4 Simone Villani & Kiska 22.468 25.467 47.935
5 Stefano Ottolino & Devi 20.429 25.137 45.566
6 Stefano Bertuola & Flex 22.176 18.731 40.907

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Cosma Catalfamo & Bulma 28.783 26.713 6.000 61.496
2 Stefano Ottolino & Devi 20.429 25.137 9.000 54.566
3 Simone Villani & Kiska 22.468 25.467 6.000 53.935
4 Marie Demaris & Maggie 25.395 24.467 4.000 53.862
5 Marie Demaris & Pepto 27.240 20.824 3.000 51.064
6 Stefano Bertuola & Flex 22.176 18.731 0.000 40.907

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 6.000 17.000 23.000
2 Stefano Ottolino & Devi 9.000 9.000 18.000
3 Cosma Catalfamo & Bulma 6.000 9.000 15.000
4 Marie Demaris & Pepto 3.000 5.000 8.000
5 Marie Demaris & Maggie 4.000 3.000 7.000
6 Stefano Bertuola & Flex 0.000 2.000 2.000
6 Cosma Catalfamo & Sunshine 2.000 0.000 2.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Enrico Morandi & Maggie 28.850 23.300 52.150
2 Alessandro Riccioni & Jane 30.575 20.930 51.505
3 Alessandro Riccioni & Hook 26.383 23.100 49.483
4 Alessandro Casacchio Gallo & Ciro II° Il Grande 27.222 21.326 48.548
5 Ilaria Rutolo & Dria 25.193 23.277 48.470
6 Tiziana Solazzo & Menta 22.904 24.831 47.735
7 Mirko Sicignano & Kumo 21.226 25.150 46.376
8 Donatella Valentino & Mia 21.350 19.829 41.179
9 Valerio Buzzoni & Maddy 18.800 17.150 35.950
10 Angela Negro & Nami 16.667 16.667 33.334

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 26.383 23.100 10.000 59.483
2 Enrico Morandi & Maggie 28.850 23.300 7.000 59.150
3 Alessandro Riccioni & Jane 30.575 20.930 3.000 54.505
4 Ilaria Rutolo & Dria 25.193 23.277 4.000 52.470
5 Tiziana Solazzo & Menta 22.904 24.831 1.000 48.735
6 Alessandro Casacchio Gallo & Ciro II° Il Grande 27.222 21.326 0.000 48.548
7 Mirko Sicignano & Kumo 21.226 25.150 1.000 47.376
8 Donatella Valentino & Mia 21.350 19.829 0.000 41.179
9 Valerio Buzzoni & Maddy 18.800 17.150 1.000 36.950
10 Angela Negro & Nami 16.667 16.667 1.000 34.334

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 10.000 11.000 21.000
2 Pablo Actis Perinetto & Cherry 3.000 12.000 15.000
3 Enrico Morandi & Maggie 7.000 2.000 9.000
4 Giuseppe Conte & Aron 4.000 4.000 8.000
4 Petronilla Bonavita & Ermes 4.000 4.000 8.000
5 Tiziana Solazzo & Menta 1.000 5.000 6.000
5 Alessandro Riccioni & Jane 3.000 3.000 6.000
6 Valerio Buzzoni & Maddy 1.000 4.000 5.000
7 Mirko Sicignano & Kumo 1.000 3.000 4.000
8 Alessandro Casacchio Gallo & Ciro II° Il Grande 0.000 2.000 2.000
8 Cosma Catalfamo & Sunshine 2.000 0.000 2.000
9 Angela Negro & Nami 1.000 0.000 1.000
10 Tonino Angelini & Hozzie 0.000 0.000 0.000
10 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000