DDGP Argenta 2014

2015-02-18

Località Argenta

Data 31/05/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Serena Degani & Maya 28.836 32.372 61.208
2 William Arata & Amèlie 27.602 31.978 59.580
3 Moreno Bei & Safira 27.087 29.350 56.437
4 Stefano Girolomini & Zoi 29.857 25.627 55.484
5 Francesco Ercolini & Uffie 27.514 27.005 54.519
6 Riccardo Vono & TAO 27.572 24.993 52.565
7 Barbara Sanatagati & Malì 26.200 24.982 51.182
8 Stefano Girolomini & Scocca 23.065 26.100 49.165
9 Fabio Sacco & Greta 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Moreno Bei & Safira 27.087 29.350 12.000 68.437
2 Serena Degani & Maya 28.836 32.372 7.000 68.208
3 William Arata & Amèlie 27.602 31.978 7.000 66.580
4 Stefano Girolomini & Zoi 29.857 25.627 4.000 59.484
5 Riccardo Vono & TAO 27.572 24.993 5.000 57.565
6 Barbara Sanatagati & Malì 26.200 24.982 4.000 55.182
7 Francesco Ercolini & Uffie 27.514 27.005 0.000 54.519
8 Stefano Girolomini & Scocca 23.065 26.100 4.000 53.165
9 Fabio Sacco & Greta 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Giulio Pizzamiglio & Diego 14.000 9.000 23.000
2 Francesco Ercolini & Amelie 10.000 11.000 21.000
3 William Arata & Amèlie 7.000 11.000 18.000
4 Riccardo Vono & TAO 5.000 10.000 15.000
4 Moreno Bei & Safira 12.000 3.000 15.000
5 Stefano Girolomini & Scocca 4.000 8.000 12.000
6 Moreno Bei & Htwinn 8.000 0.000 8.000
7 Stefano Girolomini & Zoi 4.000 2.000 6.000
7 Maurizio Fagioli & Agatha 6.000 0.000 6.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Giulia Masi & Kess 26.715 31.350 58.065
2 Stefano Roveggian & Lucky 22.150 21.700 43.850
3 Katia Faggio & Mocio 16.717 25.050 41.767

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Giulia Masi & Kess 26.715 31.350 8.000 66.065
2 Stefano Roveggian & Lucky 22.150 21.700 3.000 46.850
3 Katia Faggio & Mocio 16.717 25.050 2.000 43.767

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 9.000 17.000
2 Stefano Roveggian & Lucky 3.000 11.000 14.000
2 Giulia Masi & Kess 8.000 6.000 14.000
3 Augusto Mantovani & Ines 2.000 2.000 4.000
4 Augusto Mantovani & Timo 2.000 0.000 2.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 28.729 28.185 56.914
2 Tiziana Solazzo & Menta 27.000 29.595 56.595
3 Laura Conte & Almighty Flame Detta Jem 23.950 23.450 47.400
4 Luca Guastalla & Sirio 23.100 20.565 43.665
5 Valentina Zoldan & Jet 22.950 20.500 43.450
6 Francesco Bardi & Giulio 19.650 22.167 41.817
7 Enrico Morandi & Maggie 21.100 18.831 39.931
8 Mirko Marra & Arturo 18.222 18.600 36.822

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Tiziana Solazzo & Menta 27.000 29.595 5.000 61.595
2 Alessandro Riccioni & Hook 28.729 28.185 2.000 58.914
3 Luca Guastalla & Sirio 23.100 20.565 9.000 52.665
4 Laura Conte & Almighty Flame Detta Jem 23.950 23.450 5.000 52.400
5 Valentina Zoldan & Jet 22.950 20.500 8.000 51.450
6 Enrico Morandi & Maggie 21.100 18.831 10.000 49.931
7 Francesco Bardi & Giulio 19.650 22.167 4.000 45.817
8 Mirko Marra & Arturo 18.222 18.600 0.000 36.822

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Enrico Morandi & Maggie 10.000 6.000 16.000
2 Valentina Zoldan & Jet 8.000 4.000 12.000
2 Miriam Mariani & Fly 6.000 6.000 12.000
2 Luca Guastalla & Sirio 9.000 3.000 12.000
3 Tiziana Solazzo & Menta 5.000 4.000 9.000
4 Alessandro Riccioni & Hook 2.000 6.000 8.000
4 Laura Conte & Almighty Flame Detta Jem 5.000 3.000 8.000
5 Francesca Paccagnella & Chinook 2.000 5.000 7.000
6 Francesco Bardi & Giulio 4.000 2.000 6.000
6 Marianna Nardino & Medea 2.000 4.000 6.000
7 Eufemia Jacovuzzi & Fidel 0.000 0.000 0.000

Località Argenta

Data 31/05/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Serena Degani & Maya 28.836 32.372 61.208
2 William Arata & Amèlie 27.602 31.978 59.580
3 Moreno Bei & Safira 27.087 29.350 56.437
4 Stefano Girolomini & Zoi 29.857 25.627 55.484
5 Francesco Ercolini & Uffie 27.514 27.005 54.519
6 Riccardo Vono & TAO 27.572 24.993 52.565
7 Barbara Sanatagati & Malì 26.200 24.982 51.182
8 Stefano Girolomini & Scocca 23.065 26.100 49.165
9 Fabio Sacco & Greta 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Moreno Bei & Safira 27.087 29.350 12.000 68.437
2 Serena Degani & Maya 28.836 32.372 7.000 68.208
3 William Arata & Amèlie 27.602 31.978 7.000 66.580
4 Stefano Girolomini & Zoi 29.857 25.627 4.000 59.484
5 Riccardo Vono & TAO 27.572 24.993 5.000 57.565
6 Barbara Sanatagati & Malì 26.200 24.982 4.000 55.182
7 Francesco Ercolini & Uffie 27.514 27.005 0.000 54.519
8 Stefano Girolomini & Scocca 23.065 26.100 4.000 53.165
9 Fabio Sacco & Greta 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Giulio Pizzamiglio & Diego 14.000 9.000 23.000
2 Francesco Ercolini & Amelie 10.000 11.000 21.000
3 William Arata & Amèlie 7.000 11.000 18.000
4 Riccardo Vono & TAO 5.000 10.000 15.000
4 Moreno Bei & Safira 12.000 3.000 15.000
5 Stefano Girolomini & Scocca 4.000 8.000 12.000
6 Moreno Bei & Htwinn 8.000 0.000 8.000
7 Stefano Girolomini & Zoi 4.000 2.000 6.000
7 Maurizio Fagioli & Agatha 6.000 0.000 6.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Giulia Masi & Kess 26.715 31.350 58.065
2 Stefano Roveggian & Lucky 22.150 21.700 43.850
3 Katia Faggio & Mocio 16.717 25.050 41.767

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Giulia Masi & Kess 26.715 31.350 8.000 66.065
2 Stefano Roveggian & Lucky 22.150 21.700 3.000 46.850
3 Katia Faggio & Mocio 16.717 25.050 2.000 43.767

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 9.000 17.000
2 Stefano Roveggian & Lucky 3.000 11.000 14.000
2 Giulia Masi & Kess 8.000 6.000 14.000
3 Augusto Mantovani & Ines 2.000 2.000 4.000
4 Augusto Mantovani & Timo 2.000 0.000 2.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 28.729 28.185 56.914
2 Tiziana Solazzo & Menta 27.000 29.595 56.595
3 Laura Conte & Almighty Flame Detta Jem 23.950 23.450 47.400
4 Luca Guastalla & Sirio 23.100 20.565 43.665
5 Valentina Zoldan & Jet 22.950 20.500 43.450
6 Francesco Bardi & Giulio 19.650 22.167 41.817
7 Enrico Morandi & Maggie 21.100 18.831 39.931
8 Mirko Marra & Arturo 18.222 18.600 36.822

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Tiziana Solazzo & Menta 27.000 29.595 5.000 61.595
2 Alessandro Riccioni & Hook 28.729 28.185 2.000 58.914
3 Luca Guastalla & Sirio 23.100 20.565 9.000 52.665
4 Laura Conte & Almighty Flame Detta Jem 23.950 23.450 5.000 52.400
5 Valentina Zoldan & Jet 22.950 20.500 8.000 51.450
6 Enrico Morandi & Maggie 21.100 18.831 10.000 49.931
7 Francesco Bardi & Giulio 19.650 22.167 4.000 45.817
8 Mirko Marra & Arturo 18.222 18.600 0.000 36.822

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Enrico Morandi & Maggie 10.000 6.000 16.000
2 Valentina Zoldan & Jet 8.000 4.000 12.000
2 Miriam Mariani & Fly 6.000 6.000 12.000
2 Luca Guastalla & Sirio 9.000 3.000 12.000
3 Tiziana Solazzo & Menta 5.000 4.000 9.000
4 Alessandro Riccioni & Hook 2.000 6.000 8.000
4 Laura Conte & Almighty Flame Detta Jem 5.000 3.000 8.000
5 Francesca Paccagnella & Chinook 2.000 5.000 7.000
6 Francesco Bardi & Giulio 4.000 2.000 6.000
6 Marianna Nardino & Medea 2.000 4.000 6.000
7 Eufemia Jacovuzzi & Fidel 0.000 0.000 0.000