DDGP FINALI 2015

2016-01-13

Località Polisportivo Buscherini, Via Giuseppe Orceoli 17, Forli

Data 22/11/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 William Arata & Amèlie 32.500 32.933 65.433 10 12 23/25 12 12 22/24
2 Diego Marchetti & Merlino 30.450 32.462 62.912 11 8 21/24 11 11 24/26
3 Marco Pianelli & Fender 32.698 30.155 62.853 11 10 20/21 4 18 17/22
4 Rosario Guercio & Sioux 33.650 29.050 62.700 10 13 24/25 9 12 19/25
5 Alessandro Preti & Bruce 29.450 30.114 59.564 10 13 18/24 10 11 18/22
6 Naima De Luca & Trimpower 29.723 29.493 59.216 9 9 22/26 10 7 24/28
7 Riccardo Gaido & Set 29.055 29.333 58.388 8 12 17/22 9 11 19/24
8 Mirco Ugoccioni & Joy 27.733 30.100 57.833 11 5 19/24 12 6 22/25
9 Antonio Rappazzo & Iena 27.439 29.750 57.189 12 5 15/19 13 6 17/20
10 Naima De Luca & Mr. Coffee 29.941 26.850 56.791 8 9 20/23 8 7 18/24
11 Simona Rosso & Chili 29.664 27.050 56.714 8 13 22/28 7 10 18/25
12 Cosma Catalfamo & Bulma 28.300 28.265 56.565 11 9 18/24 11 10 19/26
13 TITO MANENTI & LUCKY 26.386 29.229 55.615 9 7 20/28 9 9 23/28
14 Sergio Raffaeli & Artù 27.152 28.417 55.569 8 6 18/23 9 6 20/24
15 Alessandro Riccioni & Hook 27.367 27.117 54.484 12 8 17/24 11 8 17/24
16 Paolo Vallero & Luna 28.038 25.734 53.772 9 9 16/21 6 9 13/19
17 Mario Truffa & Roy 28.740 24.800 53.540 8 9 17/21 5 7 12/17
18 Angela Negro & Nami 25.567 27.517 53.084 9 5 17/24 12 7 22/30
19 Moreno Bei & Safira 24.332 27.250 51.582 6 8 12/19 5 12 13/17
20 Mirko Sicignano & Kumo 24.232 26.350 50.582 7 7 12/19 7 8 13/18
21 Cristiana Daolio & Baska 24.218 23.718 47.936 13 5 13/22 11 5 13/22
22 Riccardo Scroffernecher & Asso 23.079 23.629 46.708 10 5 12/21 8 8 12/21
23 Pablo Actis-Perinetto & Happy 13.033 26.817 39.850 6 8 14/210 7 10 17/24
24 Tiziana Solazzo & Menta 30.773 0.000 30.773 9 12 22/26 0 0 0/0
25 Fabio Sacco & Ugly 21.526 0.000 21.526 6 6 10/19 0 0 0/0
26 Serena Degani & Maya 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
27 Katia Faggio & Mocio 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
28 Serena Degani & Amelie 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
29 Irene Bacchi & Blair 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
30 MARCO TOZZI & BALOO 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
31 Marco Pianelli & Pink 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 32.500 32.933 16.000 81.433
2 Antonio Rappazzo & Iena 27.439 29.750 16.000 73.189
3 Mirco Ugoccioni & Joy 27.733 30.100 15.000 72.833
4 Riccardo Gaido & Set 29.055 29.333 14.000 72.388
5 Rosario Guercio & Sioux 33.650 29.050 9.000 71.700
6 Naima De Luca & Trimpower 29.723 29.493 12.000 71.216
7 Alessandro Preti & Bruce 29.450 30.114 8.000 67.564
8 Cosma Catalfamo & Bulma 28.300 28.265 9.000 65.565
9 Mario Truffa & Roy 28.740 24.800 12.000 65.540
10 Marco Pianelli & Fender 32.698 30.155 2.000 64.853
11 Sergio Raffaeli & Artù 27.152 28.417 8.000 63.569
12 Diego Marchetti & Merlino 30.450 32.462 0.000 62.912
13 Simona Rosso & Chili 29.664 27.050 6.000 62.714
14 TITO MANENTI & LUCKY 26.386 29.229 5.000 60.615
15 Paolo Vallero & Luna 28.038 25.734 6.000 59.772
16 Mirko Sicignano & Kumo 24.232 26.350 9.000 59.582
17 Alessandro Riccioni & Hook 27.367 27.117 5.000 59.484
18 Naima De Luca & Mr. Coffee 29.941 26.850 0.000 56.791
19 Moreno Bei & Safira 24.332 27.250 4.000 55.582
20 Angela Negro & Nami 25.567 27.517 2.000 55.084
21 Cristiana Daolio & Baska 24.218 23.718 6.000 53.936
22 Pablo Actis-Perinetto & Happy 13.033 26.817 10.000 49.850
23 Riccardo Scroffernecher & Asso 23.079 23.629 3.000 49.708
24 Tiziana Solazzo & Menta 30.773 0.000 4.000 34.773
25 Fabio Sacco & Ugly 21.526 0.000 11.000 32.526
26 Marco Pianelli & Pink 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Irene Bacchi & Blair 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Katia Faggio & Mocio 0.000 0.000 0.000 0.000
26 MARCO TOZZI & BALOO 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Serena Degani & Maya 0.000 0.000 0.000 0.000
26 Serena Degani & Amelie 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 15.000 14.000 29.000
2 Mirco Ugoccioni & Joy 15.000 12.000 27.000
2 Fabio Sacco & Ugly 11.000 16.000 27.000
4 Simone Villani & Kiska 12.000 14.000 26.000
5 Riccardo Gaido & Set 14.000 10.000 24.000
6 Antonio Rappazzo & Iena 16.000 7.000 23.000
6 Tina Perc Horvat & Tya 9.000 14.000 23.000
8 Pablo Actis-Perinetto & Happy 10.000 12.000 22.000
8 Alessandro Lippi & Sneaker 10.000 12.000 22.000
10 William Arata & Amèlie 16.000 4.000 20.000
11 Naima De Luca & Trimpower 12.000 7.000 19.000
12 Mario Truffa & Roy 12.000 6.000 18.000
13 Ales Horvat & Lexie 11.000 6.000 17.000
14 Paolo Vallero & Luna 6.000 10.000 16.000
15 Alessandro Califano & Ibra 7.000 8.000 15.000
16 Rosario Guercio & Sioux 9.000 5.000 14.000
17 Moreno Bei & Safira 4.000 9.000 13.000
18 Mirko Sicignano & Kumo 9.000 3.000 12.000
18 Maurizio Fagioli & Agatha 6.000 6.000 12.000
20 Ales Horvat & Maxi 8.000 3.000 11.000
20 Sergio Raffaeli & Artù 8.000 3.000 11.000
20 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 4.000 7.000 11.000
20 Riccardo Scroffernecher & Asso 3.000 8.000 11.000
24 Simona Rosso & Chili 6.000 3.000 9.000
25 Cristiana Daolio & Baska 6.000 0.000 6.000
26 MARCO TOZZI & BALOO 0.000 0.000 0.000
27 Chiara Marchina & Chobin 0.000 0.000 0.000
28 Irene Bacchi & Blair 0.000 0.000 0.000
29 Diego Marchetti & Sammie Boy 0.000 0.000 0.000
30 Cosma Catalfamo & Bulma 9.000
31 Alessandro Preti & Bruce 8.000
32 TITO MANENTI & LUCKY 5.000
33 Alessandro Riccioni & Hook 5.000
34 Tiziana Solazzo & Menta 4.000
35 Angela Negro & Nami 2.000
36 Marco Pianelli & Fender 2.000
37 Marco Pianelli & Pink 0.000
38 Serena Degani & Maya 0.000
39 Naima De Luca & Mr. Coffee 0.000
40 Serena Degani & Amelie 0.000
41 Diego Marchetti & Merlino 0.000
42 Katia Faggio & Mocio 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Cristina Sbardellati & Merlino 29.923 28.454 58.377 7 11 22/26 7 9 21/26
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 28.140 29.100 57.240 7 8 17/21 7 7 21/24
3 Roberta Penna & Sango 29.150 27.750 56.900 7 6 18/20 7 8 15/18
4 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 26.752 25.645 52.397 5 7 18/23 5 7 16/22
5 CORINNE PAGANI & MORGANA 30.150 21.450 51.600 4 11 18/19 5 8 10/20
6 Letizia Paonessa & Bell 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Cristina Sbardellati & Merlino 29.923 28.454 9.000 67.377
2 Roberta Penna & Sango 29.150 27.750 10.000 66.900
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 28.140 29.100 5.000 62.240
4 CORINNE PAGANI & MORGANA 30.150 21.450 6.000 57.600
5 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 26.752 25.645 4.000 56.397
6 Letizia Paonessa & Bell 0.000 0.000 0.000 0.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Roberta Penna & Sango 10.000 8.000 18.000
2 Mauro Colosio & Merlino 5.000 10.000 15.000
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 5.000 8.000 13.000
4 CORINNE PAGANI & MORGANA 6.000 4.000 10.000
5 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 4.000 5.000 9.000
6 Letizia Paonessa & Bell 0.000 0.000 0.000
7 Augusto Mantovani & Ines 0.000 0.000 0.000
8 Augusto Mantovani & Timo 0.000 0.000 0.000
9 Enrico Morandi & Maggie 0.000 0.000 0.000
10 Cristina Sbardellati & Merlino 9.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Alice Borghi & Penny Lane 30.342 29.450 59.792 7 10 23/26 7 10 21/25
2 Antonio Di Prisco & Sally 25.531 31.311 56.842 9 10 13/21 10 9 21/23
3 Iolanda Gitto & Moonlight 25.413 26.552 51.965 8 6 16/23 7 5 18/23
4 Laura Conte & Jem 26.052 25.400 51.452 5 5 18/23 5 5 15/20
5 Mari Vigliarolo & Maiky 24.688 26.340 51.028 4 3 16/21 4 5 17/21
6 Ilaria Rutolo & Maddalena 25.183 24.834 50.017 8 7 14/21 8 5 13/19
7 Valerio Buzzoni & Maddy 21.704 25.638 47.342 5 5 13/23 5 5 16/21
8 Fabrizio Manna & Cherry 22.200 24.995 47.195 7 3 12/20 8 3 16/22
9 Giovanni Mingardi & Oliver 21.900 24.900 46.800 4 10 7/14 4 8 12/15
10 Matteo Righi & Axel 20.900 24.583 45.483 7 5 10/20 7 6 14/21
11 Matteo Clerici & Nanà 17.850 20.200 38.050 1 6 4/9 2 6 7/12
12 Roberto Volpi & Megan 16.350 17.650 34.000 2 1 4/6 3 2 5/9
13 Mara Cazzulani & Cheyenne 15.300 16.000 31.300 2 2 2/5 2 2 3/5
14 Michelangelo Badini & Buddy 11.420 18.850 30.270 4 8 11/1,000 4 7 6/15
15 Valentina Battistini & Darko 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
16 Monica Tenani & Megan 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alice Borghi & Penny Lane 30.342 29.450 7.000 66.792
2 Antonio Di Prisco & Sally 25.531 31.311 4.000 60.842
3 Laura Conte & Jem 26.052 25.400 9.000 60.452
4 Mari Vigliarolo & Maiky 24.688 26.340 8.000 59.028
5 Ilaria Rutolo & Maddalena 25.183 24.834 8.000 58.017
6 Iolanda Gitto & Moonlight 25.413 26.552 6.000 57.965
7 Valerio Buzzoni & Maddy 21.704 25.638 5.000 52.342
8 Giovanni Mingardi & Oliver 21.900 24.900 2.000 48.800
9 Fabrizio Manna & Cherry 22.200 24.995 1.000 48.195
10 Matteo Righi & Axel 20.900 24.583 1.000 46.483
11 Matteo Clerici & Nanà 17.850 20.200 2.000 40.050
12 Michelangelo Badini & Buddy 11.420 18.850 7.000 37.270
13 Roberto Volpi & Megan 16.350 17.650 1.000 35.000
14 Mara Cazzulani & Cheyenne 15.300 16.000 1.000 32.300
15 Monica Tenani & Megan 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Valentina Battistini & Darko 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Laura Conte & Jem 9.000 8.000 17.000
2 Mari Vigliarolo & Maiky 8.000 8.000 16.000
2 Michelangelo Badini & Buddy 7.000 9.000 16.000
4 Alice Borghi & Penny Lane 7.000 8.000 15.000
5 Valerio Buzzoni & Maddy 5.000 9.000 14.000
6 Stefano Simone & Asia 9.000 3.000 12.000
6 Ettore Bartolozzi & Achi 9.000 3.000 12.000
6 Isabella Bittoni & Axel 6.000 6.000 12.000
6 Iolanda Gitto & Moonlight 6.000 6.000 12.000
6 Mirko Truffa & Roy 6.000 6.000 12.000
6 Antonio Di Prisco & Sally 4.000 8.000 12.000
12 Alessandro Simone & Asia 2.000 9.000 11.000
12 Matteo Righi & Axel 1.000 10.000 11.000
14 Valentina Battistini & Charas 5.000 3.000 8.000
14 SILVIA CARLI & RAINBOW 4.000 4.000 8.000
14 Matteo Clerici & Nanà 2.000 6.000 8.000
17 Giovanni Mingardi & Oliver 2.000 5.000 7.000
18 Laura Conte & Joy 2.000 2.000 4.000
19 Micaela Mazza & Lì 1.000 2.000 3.000
20 Fabrizio Manna & Cherry 1.000 1.000 2.000
20 Roberto Volpi & Megan 1.000 1.000 2.000
22 Mara Cazzulani & Cheyenne 1.000 0.000 1.000
23 Stefano Di Nola & Aron 0.000 0.000 0.000
24 Gianluca Auxilia & Totò 0.000 0.000 0.000
25 Concetto Barletta & Blek 0.000 0.000 0.000
26 Giuseppe Conte & Aron 0.000 0.000 0.000
27 Valentina Battistini & Darko 0.000 0.000 0.000
28 Ilaria Rutolo & Maddalena 8.000
29 Monica Tenani & Megan 0.000