DDGP CHEICABIGUL 2015

2016-01-13

Località Via Giuseppe Orceoli 17, Forli

Data 21/11/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Rosario Guercio & Sioux 31.850 31.350 63.200 11 12 21/24 9 12 21/24
2 Diego Marchetti & Merlino 31.423 31.257 62.680 13 11 22/26 10 10 25/28
3 Naima De Luca & Trimpower 30.350 31.037 61.387 12 7 21/24 11 11 23/27
4 Tiziana Solazzo & Menta 29.446 29.846 59.292 9 10 22/27 12 9 22/27
5 Cosma Catalfamo & Bulma 30.941 28.200 59.141 12 9 20/23 12 8 18/24
6 Eva Zwicker & Enja 30.167 27.695 57.862 9 11 20/24 9 10 16/22
7 Sergio Raffaeli & Artù 28.395 29.250 57.645 9 12 16/22 9 8 21/25
8 Luca Castioni & EDDY 30.500 26.687 57.187 8 12 18/19 7 8 14/19
9 Melanie Glasstetter & Enya 30.950 26.100 57.050 8 13 17/20 6 12 13/20
10 Alessandro Preti & Bruce 27.917 28.263 56.180 10 11 17/24 11 12 16/23
11 Mirco Ugoccioni & Joy 27.100 29.050 56.150 9 7 18/24 11 6 21/25
12 Naima De Luca & Mr. Coffee 28.414 27.288 55.702 6 9 18/22 6 9 16/21
13 Simona Rosso & Chili 28.385 26.724 55.109 7 11 20/26 7 10 19/27
14 TITO MANENTI & LUCKY 27.906 26.736 54.642 10 7 21/27 9 8 20/28
15 Alessandro Riccioni & Hook 28.415 26.100 54.515 13 9 19/26 11 9 16/25
16 Francesco Ercolini & Amelie 29.114 25.350 54.464 13 6 18/22 10 7 13/20
17 Mirko Sicignano & Kumo 27.300 26.700 54.000 8 8 14/18 7 9 13/18
18 Moreno Bei & Safira 23.729 28.739 52.468 5 10 11/19 4 13 15/19
19 Antonio Rappazzo & Iena 25.888 26.186 52.074 10 5 16/21 11 5 15/21
20 Riccardo Gaido & Set 27.550 24.327 51.877 8 9 18/24 7 7 14/22
21 Angela Negro & Nami 30.202 19.621 49.823 11 10 24/29 9 4 12/28
22 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.127 23.829 48.956 6 10 14/22 6 10 12/21
23 Marco Pianelli & Fender 26.550 22.115 48.665 10 11 16/25 8 9 11/23
24 Cristiana Daolio & Baska 22.850 24.668 47.518 12 7 11/22 12 7 13/22
25 Paolo Vallero & Luna 25.983 21.324 47.307 7 10 14/21 8 7 9/19
26 Serena Degani & Amelie 26.738 20.039 46.777 8 6 16/21 8 5 8/18
27 Fabio Sacco & Ugly 22.609 23.250 45.859 6 8 12/22 7 6 12/20
28 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 25.022 20.489 45.511 9 9 11/18 7 7 8/18
29 Katia Faggio & Mocio 19.350 20.100 39.450 9 2 9/20 8 2 8/16
30 MARCO TOZZI & BALOO 26.450 0.000 26.450 5 8 15/20 0 0 0/0
31 Riccardo Menarini & PAM 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
32 Serena Degani & Maya 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
33 Marco Pianelli & Pink 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Naima De Luca & Trimpower 30.350 31.037 11.000 72.387
2 Mirco Ugoccioni & Joy 27.100 29.050 16.000 72.150
3 Simona Rosso & Chili 28.385 26.724 15.000 70.109
4 Rosario Guercio & Sioux 31.850 31.350 6.000 69.200
5 Cosma Catalfamo & Bulma 30.941 28.200 10.000 69.141
6 Riccardo Gaido & Set 27.550 24.327 15.000 66.877
7 Diego Marchetti & Merlino 31.423 31.257 3.000 65.680
8 Tiziana Solazzo & Menta 29.446 29.846 6.000 65.292
9 Luca Castioni & EDDY 30.500 26.687 8.000 65.187
10 Alessandro Preti & Bruce 27.917 28.263 9.000 65.180
11 Eva Zwicker & Enja 30.167 27.695 7.000 64.862
12 Melanie Glasstetter & Enya 30.950 26.100 7.000 64.050
13 Sergio Raffaeli & Artù 28.395 29.250 6.000 63.645
14 TITO MANENTI & LUCKY 27.906 26.736 8.000 62.642
15 Francesco Ercolini & Amelie 29.114 25.350 8.000 62.464
16 Antonio Rappazzo & Iena 25.888 26.186 9.000 61.074
17 Alessandro Riccioni & Hook 28.415 26.100 6.000 60.515
18 Moreno Bei & Safira 23.729 28.739 7.000 59.468
19 Angela Negro & Nami 30.202 19.621 8.000 57.823
20 Mirko Sicignano & Kumo 27.300 26.700 3.000 57.000
21 Naima De Luca & Mr. Coffee 28.414 27.288 0.000 55.702
22 Paolo Vallero & Luna 25.983 21.324 8.000 55.307
23 Fabio Sacco & Ugly 22.609 23.250 8.000 53.859
24 Marco Pianelli & Fender 26.550 22.115 5.000 53.665
25 Serena Degani & Amelie 26.738 20.039 6.000 52.777
26 Pablo Actis-Perinetto & Happy 25.127 23.829 3.000 51.956
27 Cristiana Daolio & Baska 22.850 24.668 1.000 48.518
28 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 25.022 20.489 0.000 45.511
29 Katia Faggio & Mocio 19.350 20.100 3.000 42.450
30 MARCO TOZZI & BALOO 26.450 0.000 7.000 33.450
31 Serena Degani & Maya 0.000 0.000 2.000 2.000
32 Marco Pianelli & Pink 0.000 0.000 0.000 0.000
32 Riccardo Menarini & PAM 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Alessandro Lippi & Sneaker 16.000 17.000 33.000
2 Simona Rosso & Chili 15.000 15.000 30.000
2 Riccardo Gaido & Set 15.000 15.000 30.000
4 Riccardo Gaido & Cherry 14.000 15.000 29.000
5 Ales Horvat & Lexie 13.000 14.000 27.000
6 Tina Perc Horvat & Tya 14.000 9.000 23.000
7 Mirco Ugoccioni & Joy 16.000 4.000 20.000
7 Ales Horvat & Maxi 12.000 8.000 20.000
7 Riccardo Vono & Kaizen 12.000 8.000 20.000
7 Francesco Ercolini & Amelie 8.000 12.000 20.000
7 Luca Castioni & EDDY 8.000 12.000 20.000
12 Fabio Sacco & Ugly 8.000 11.000 19.000
13 Simone Villani & Kiska 11.000 6.000 17.000
13 Antonio Rappazzo & Iena 9.000 8.000 17.000
13 Luca Castioni & WEED 9.000 8.000 17.000
16 Rosario Guercio & Sioux 6.000 10.000 16.000
17 Alessandro Califano & Ibra 9.000 6.000 15.000
17 Mario Truffa & Roy 6.000 9.000 15.000
19 Riccardo Vono & Tao 8.000 6.000 14.000
19 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 3.000 11.000 14.000
21 Moreno Bei & Safira 7.000 6.000 13.000
22 Paolo Vallero & Luna 8.000 4.000 12.000
22 Pablo Actis-Perinetto & Happy 3.000 9.000 12.000
24 Mirko Sicignano & Kumo 3.000 8.000 11.000
25 Irene Benedino & Muffin 4.000 6.000 10.000
26 Gianmarco Pretto & ABBY 8.000 0.000 8.000
27 MARCO TOZZI & BALOO 7.000 0.000 7.000
27 Maurizio Fagioli & Agatha 3.000 4.000 7.000
29 Sergio Raffaeli & Artù 6.000 0.000 6.000
30 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 0.000 4.000 4.000
31 Cristiana Daolio & Baska 1.000 0.000 1.000
32 Riccardo Menarini & Kess 0.000 0.000 0.000
33 Diego Marchetti & Sammie Boy 0.000 0.000 0.000
34 Chiara Marchina & Chobin 0.000 0.000 0.000
35 Naima De Luca & Trimpower 11.000
36 Cosma Catalfamo & Bulma 10.000
37 Alessandro Preti & Bruce 9.000
38 Angela Negro & Nami 8.000
39 TITO MANENTI & LUCKY 8.000
40 Melanie Glasstetter & Enya 7.000
41 Eva Zwicker & Enja 7.000
42 Alessandro Riccioni & Hook 6.000
43 Serena Degani & Amelie 6.000
44 Tiziana Solazzo & Menta 6.000
45 Marco Pianelli & Fender 5.000
46 Katia Faggio & Mocio 3.000
47 Diego Marchetti & Merlino 3.000
48 Serena Degani & Maya 2.000
49 Naima De Luca & Mr. Coffee 0.000
50 Riccardo Menarini & PAM 0.000
51 Marco Pianelli & Pink 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 26.236 27.750 53.986 7 8 15/21 6 11 15/20
2 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 24.800 27.950 52.750 5 9 13/20 5 12 14/17
3 Cristina Sbardellati & Merlino 26.496 26.146 52.642 7 10 18/26 7 9 18/26
4 Roberta Penna & Sango 24.950 24.579 49.529 7 8 13/20 7 11 11/19
5 CORINNE PAGANI & MORGANA 24.236 20.938 45.174 3 7 15/22 2 7 9/17
6 Letizia Paonessa & Bell 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 26.236 27.750 10.000 63.986
2 Cristina Sbardellati & Merlino 26.496 26.146 8.000 60.642
3 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 24.800 27.950 6.000 58.750
4 Roberta Penna & Sango 24.950 24.579 6.000 55.529
5 CORINNE PAGANI & MORGANA 24.236 20.938 3.000 48.174
6 Letizia Paonessa & Bell 0.000 0.000 0.000 0.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Mauro Colosio & Merlino 8.000 11.000 19.000
2 Roberta Penna & Sango 6.000 6.000 12.000
3 Stefania Crosara & Bea 6.000 4.000 10.000
3 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 6.000 4.000 10.000
5 CORINNE PAGANI & MORGANA 3.000 5.000 8.000
6 Enrico Morandi & Maggie 2.000 4.000 6.000
7 Augusto Mantovani & Ines 4.000 1.000 5.000
8 Augusto Mantovani & Timo 1.000 2.000 3.000
9 Letizia Paonessa & Bell 0.000 0.000 0.000
10 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 10.000
11 Cristina Sbardellati & Merlino 8.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 RICCARDO TUMEDEI & BIANCA 26.745 29.514 56.259 8 8 16/22 9 10 18/22
2 Mayara De Paula & Nikita 25.050 29.028 54.078 6 5 18/25 7 6 24/27
3 Mari Vigliarolo & Maiky 25.400 25.750 51.150 5 5 15/20 5 6 18/24
4 Iolanda Gitto & Moonlight 25.243 24.986 50.229 8 8 15/23 8 7 15/22
5 Monica Tenani & Megan 25.752 23.777 49.529 8 2 18/23 9 3 17/26
6 Francesca Zanasi & Freddie 26.350 22.350 48.700 7 4 15/17 5 4 10/16
7 Fabrizio Manna & Cherry 26.600 20.341 46.941 7 7 15/20 7 6 10/22
8 Giovanni Mingardi & Oliver 21.500 23.950 45.450 3 7 8/14 3 8 11/15
9 Ilaria Rutolo & Maddalena 21.950 22.950 44.900 7 8 10/20 7 8 11/20
10 Michelangelo Badini & Buddy 22.882 19.724 42.606 3 6 12/19 3 6 9/19
11 Valerio Buzzoni & Maddy 22.424 17.982 40.406 5 6 14/23 4 4 9/22
12 Matteo Clerici & Nanà 21.288 18.921 40.209 2 8 9/17 2 7 6/14
13 Michele Chiarelli & Black 19.417 19.867 39.284 4 1 8/15 3 3 8/15
14 Roberto Volpi & Megan 18.450 0.000 18.450 2 3 6/9 0 0 0/0
15 Laura Conte & Jem 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
16 Valentina Battistini & Darko 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
17 Antonella Romano & Nico 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0
18 Alice Borghi & Penny Lane 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 RICCARDO TUMEDEI & BIANCA 26.745 29.514 7.000 63.259
2 Mari Vigliarolo & Maiky 25.400 25.750 12.000 63.150
3 Giovanni Mingardi & Oliver 21.500 23.950 12.000 57.450
4 Mayara De Paula & Nikita 25.050 29.028 1.000 55.078
5 Monica Tenani & Megan 25.752 23.777 4.000 53.529
6 Iolanda Gitto & Moonlight 25.243 24.986 3.000 53.229
7 Francesca Zanasi & Freddie 26.350 22.350 3.000 51.700
8 Ilaria Rutolo & Maddalena 21.950 22.950 6.000 50.900
9 Michelangelo Badini & Buddy 22.882 19.724 8.000 50.606
10 Fabrizio Manna & Cherry 26.600 20.341 2.000 48.941
11 Matteo Clerici & Nanà 21.288 18.921 8.000 48.209
12 Valerio Buzzoni & Maddy 22.424 17.982 2.000 42.406
13 Michele Chiarelli & Black 19.417 19.867 1.000 40.284
14 Roberto Volpi & Megan 18.450 0.000 0.000 18.450
15 Valentina Battistini & Darko 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Laura Conte & Jem 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Alice Borghi & Penny Lane 0.000 0.000 0.000 0.000
15 Antonella Romano & Nico 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Mari Vigliarolo & Maiky 12.000 5.000 17.000
2 Michelangelo Badini & Buddy 8.000 8.000 16.000
3 Giovanni Mingardi & Oliver 12.000 0.000 12.000
3 Matteo Clerici & Nanà 8.000 4.000 12.000
3 RICCARDO TUMEDEI & BIANCA 7.000 5.000 12.000
6 Ettore Bartolozzi & Achi 3.000 8.000 11.000
7 Stefano Simone & Asia 6.000 3.000 9.000
7 Iolanda Gitto & Moonlight 3.000 6.000 9.000
9 Fabrizio Manna & Cherry 2.000 5.000 7.000
10 Francesca Zanasi & Freddie 3.000 3.000 6.000
10 Valerio Buzzoni & Maddy 2.000 4.000 6.000
12 Mirko Truffa & Roy 3.000 2.000 5.000
12 Michele Chiarelli & Black 1.000 4.000 5.000
14 Alessandro Simone & Asia 1.000 0.000 1.000
15 Isabella Bittoni & Axel 0.000 0.000 0.000
16 Roberto Volpi & Megan 0.000 0.000 0.000
17 Giuseppe Conte & Aron 0.000 0.000 0.000
18 Alice Borghi & Penny Lane 0.000 0.000 0.000
19 Laura Conte & Jem 0.000 0.000 0.000
20 Melanie Glasstetter & Ifraah 0.000 0.000 0.000
21 Gianluca Auxilia & Totò 0.000 0.000 0.000
22 Concetto Barletta & Blek 0.000 0.000 0.000
23 Valentina Battistini & Darko 0.000 0.000 0.000
24 Antonella Romano & Nico 0.000 0.000 0.000
25 Laura Conte & Joy 0.000 0.000 0.000
26 Ilaria Rutolo & Maddalena 6.000
27 Monica Tenani & Megan 4.000
28 Mayara De Paula & Nikita 1.000