DDGP NOVARA 2015

2016-01-12

Località Soriso La Gelata Gargallo (No)

Data 12/07/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Simona Rosso & Chili 32.421 30.828 63.249 9 12 26/28 10 9 24/27
2 Rosario Guercio & Sioux 26.300 30.617 56.917 9 11 16/25 8 13 20/24
3 Riccardo Gaido & Set 26.233 29.602 55.835 8 10 16/24 8 13 18/23
4 Mario Truffa & Roy 27.165 27.950 55.115 8 9 19/26 7 8 16/20
5 Riccardo Scroffernecher & Asso 28.650 25.650 54.300 11 10 18/24 11 10 15/25
6 Sergio Raffaeli & Artù 26.700 26.600 53.300 7 9 13/18 8 8 13/17
7 Marco Pianelli & Fender 27.036 25.824 52.860 10 10 15/22 11 10 14/23
8 Marco Pianelli & Pink 21.039 30.189 51.228 5 10 8/18 7 15 15/19
9 Cristiana Daolio & Baska 23.850 26.693 50.543 8 7 12/20 11 10 15/23
10 Ivo Galfione & Jane 21.600 26.234 47.834 7 7 10/20 8 9 13/19

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simona Rosso & Chili 32.421 30.828 7.000 70.249
2 Rosario Guercio & Sioux 26.300 30.617 9.000 65.917
3 Riccardo Gaido & Set 26.233 29.602 9.000 64.835
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 28.650 25.650 10.000 64.300
5 Mario Truffa & Roy 27.165 27.950 7.000 62.115
6 Marco Pianelli & Fender 27.036 25.824 6.000 58.860
7 Marco Pianelli & Pink 21.039 30.189 5.000 56.228
8 Ivo Galfione & Jane 21.600 26.234 6.000 53.834
9 Sergio Raffaeli & Artù 26.700 26.600 0.000 53.300
10 Cristiana Daolio & Baska 23.850 26.693 2.000 52.543

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 16.000 11.000 27.000
2 Riccardo Gaido & Set 9.000 12.000 21.000
3 Riccardo Scroffernecher & Asso 10.000 10.000 20.000
4 Simona Rosso & Chili 7.000 9.000 16.000
5 Rosario Guercio & Sioux 9.000 6.000 15.000
6 Mario Truffa & Roy 7.000 6.000 13.000
6 Marco Pianelli & Pink 5.000 8.000 13.000
8 Riccardo Gaido & Cherry 4.000 8.000 12.000
9 Ivo Galfione & Jane 6.000 4.000 10.000
10 Marco Pianelli & Fender 6.000 3.000 9.000
11 Paolo Vallero & Luna 5.000 3.000 8.000
11 Mario Truffa & Willy 2.000 6.000 8.000
11 Sergio Raffaeli & Artù 0.000 8.000 8.000
14 Lorenzo Federico & Crazy Coypu Killer 3.000 1.000 4.000
15 Cristiana Daolio & Baska 2.000 1.000 3.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Antonello Davilio & Luna 28.133 28.495 56.628 7 12 17/23 8 13 16/22
2 MARCO TOZZI & BALOO 21.311 27.350 48.661 4 8 10/18 4 7 16/19
3 Giusa Coccia & Saavik 20.533 25.250 45.783 4 8 7/15 4 9 12/17
4 Vetrano Massimiliano & Skipper 25.183 19.789 44.972 7 5 17/23 7 5 8/18
5 Roberta Penna & Sango 22.882 21.274 44.156 5 6 12/19 5 9 9/19

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Antonello Davilio & Luna 28.133 28.495 10.000 66.628
2 MARCO TOZZI & BALOO 21.311 27.350 8.000 56.661
3 Vetrano Massimiliano & Skipper 25.183 19.789 10.000 54.972
4 Giusa Coccia & Saavik 20.533 25.250 6.000 51.783
5 Roberta Penna & Sango 22.882 21.274 7.000 51.156

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Vetrano Massimiliano & Skipper 10.000 8.000 18.000
2 Antonello Davilio & Luna 10.000 6.000 16.000
3 Roberta Penna & Sango 7.000 8.000 15.000
3 Giusa Coccia & Saavik 6.000 9.000 15.000
5 MARCO TOZZI & BALOO 8.000 3.000 11.000
6 Irene Benedino & Muffin 3.000 3.000 6.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Antonio Di Prisco & Sally 29.764 31.682 61.446 10 10 18/22 9 11 20/22
2 Letizia Paonessa & Bell 22.111 25.133 47.244 6 6 10/18 5 9 12/18
3 Vetrano Massimiliano & Peppermint 17.732 27.250 44.982 3 4 9/22 3 6 17/20
4 Mari Vigliarolo & Maiky 19.815 24.795 44.610 3 6 11/23 3 6 16/22
5 BARBARA ROSSO & Velvet 18.700 23.500 42.200 5 3 9/20 4 2 13/18
6 LELLA PINARDI & SANNY 17.071 19.650 36.721 3 1 6/14 4 1 8/11
7 Malgaroli Serena & Gingerbell Winx Pepper 16.050 20.650 36.700 5 4 6/20 6 5 8/16
8 Ilaria Benvenuto & Set 17.785 16.316 34.101 3 4 7/17 2 6 6/19

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Antonio Di Prisco & Sally 29.764 31.682 5.000 66.446
2 Letizia Paonessa & Bell 22.111 25.133 6.000 53.244
3 Vetrano Massimiliano & Peppermint 17.732 27.250 4.000 48.982
4 BARBARA ROSSO & Velvet 18.700 23.500 6.000 48.200
5 Mari Vigliarolo & Maiky 19.815 24.795 0.000 44.610
6 Malgaroli Serena & Gingerbell Winx Pepper 16.050 20.650 6.000 42.700
7 Ilaria Benvenuto & Set 17.785 16.316 7.000 41.101
8 LELLA PINARDI & SANNY 17.071 19.650 0.000 36.721

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Antonio Di Prisco & Sally 5.000 9.000 14.000
2 Cerutti Erica & Kuky 7.000 3.000 10.000
2 Michelangelo Badini & Buddy 6.000 4.000 10.000
2 BARBARA ROSSO & Velvet 6.000 4.000 10.000
2 Sagliaschi Livio & Ker Of Rock N\'Roll 6.000 4.000 10.000
2 Letizia Paonessa & Bell 6.000 4.000 10.000
2 Mari Vigliarolo & Maiky 0.000 10.000 10.000
8 Vetrano Massimiliano & Peppermint 4.000 5.000 9.000
9 Ilaria Benvenuto & Set 7.000 0.000 7.000
10 Malgaroli Serena & Gingerbell Winx Pepper 6.000 0.000 6.000
11 Marco Bonatto & Belle 3.000 2.000 5.000
12 BARBARA ROSSO & Gipsy Queen 2.000 2.000 4.000
12 Federica Savino & Tess 2.000 2.000 4.000
14 Igor Corti & Becky 0.000 2.000 2.000
15 Barbara Labella & Vasco 0.000 0.000 0.000
16 Mirko Truffa & Willy 0.000 0.000 0.000
17 LELLA PINARDI & SANNY 0.000