DDGP BRESCIA 2015

2016-01-12

Località Parco Castelli Via Benedetto Castelli, 25100 Brescia

Data 22/03/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Naima De Luca & Trimpower 30.978 30.343 61.321 12 8 24/27 12 8 24/28
2 Giulia Masi & Kess 28.433 30.607 59.040 13 7 23/30 13 6 25/28
3 William Arata & Amèlie 28.785 30.085 58.870 10 10 20/26 11 13 20/26
4 Mirco Ugoccioni & Joy 30.323 27.688 58.011 10 9 19/22 9 8 16/21
5 Alessandro Preti & Bruce 25.924 31.850 57.774 10 11 14/23 12 11 22/25
6 TITO MANENTI & LUCKY 28.085 29.479 57.564 10 8 20/26 10 9 23/28
7 ANDREA MELPIGNANO & NUVOLA 26.900 30.200 57.100 8 10 14/20 7 11 17/18
8 Moreno Bei & Safira 28.838 28.200 57.038 8 12 16/21 6 14 13/18
9 Riccardo Gaido & Set 29.591 27.287 56.878 8 8 20/23 8 9 14/19
10 Sergio Raffaeli & Artù 27.637 25.550 53.187 8 10 14/19 8 9 13/20
11 Mario Truffa & Roy 23.311 28.650 51.961 8 8 10/18 11 10 18/24
12 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 18.118 19.150 37.268 7 6 7/19 7 10 7/20

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 28.785 30.085 15.000 73.870
2 Riccardo Gaido & Set 29.591 27.287 15.000 71.878
3 Naima De Luca & Trimpower 30.978 30.343 9.000 70.321
4 Moreno Bei & Safira 28.838 28.200 10.000 67.038
5 Giulia Masi & Kess 28.433 30.607 6.000 65.040
6 Mirco Ugoccioni & Joy 30.323 27.688 3.000 61.011
7 TITO MANENTI & LUCKY 28.085 29.479 3.000 60.564
8 Alessandro Preti & Bruce 25.924 31.850 2.000 59.774
9 ANDREA MELPIGNANO & NUVOLA 26.900 30.200 2.000 59.100
10 Sergio Raffaeli & Artù 27.637 25.550 3.000 56.187
11 Mario Truffa & Roy 23.311 28.650 3.000 54.961
12 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 18.118 19.150 3.000 40.268

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 18.000 12.000 30.000
2 Simone Villani & Kiska 15.000 12.000 27.000
3 William Arata & Amèlie 15.000 10.000 25.000
3 Riccardo Gaido & Set 15.000 10.000 25.000
5 Paolo Vallero & Luna 11.000 12.000 23.000
6 Lorenzo Frizzarin & Coffee 7.000 12.000 19.000
7 Naima De Luca & Trimpower 9.000 8.000 17.000
8 ANDREA BELTRAMI & TAI 9.000 5.000 14.000
8 Giulia Masi & Kess 6.000 8.000 14.000
10 Moreno Bei & Safira 10.000 3.000 13.000
10 Naima De Luca & Ziggie 6.000 7.000 13.000
12 Alessandro Califano & Ibra 6.000 6.000 12.000
13 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 4.000 6.000 10.000
14 Filippo Orsenigo & Flanella 4.000 5.000 9.000
15 Gianmarco Pretto & ETHAN 5.000 2.000 7.000
16 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 3.000
17 Mario Truffa & Roy 3.000
18 Mirco Ugoccioni & Joy 3.000
19 TITO MANENTI & LUCKY 3.000
20 Gianmarco Pretto & ABBY 3.000
21 Sergio Raffaeli & Artù 3.000
22 Chiara Marchina & Merlino 3.000
23 ANDREA MELPIGNANO & NUVOLA 2.000
24 Alessandro Preti & Bruce 2.000
25 Alessandro Preti & Iago 1.000
26 Alessandro Preti & Charas 0.000
27 Maurizio Fagioli & Bea 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Simona Rosso & Chili 27.815 32.162 59.977 7 11 20/27 7 13 24/26
2 Alice Venusti & Demon 29.222 26.617 55.839 10 8 19/23 9 8 17/24
3 Tiziana Solazzo & Menta 26.988 27.938 54.926 9 6 16/21 10 8 16/21
4 Marco Pianelli & Fender 26.483 27.900 54.383 9 10 14/21 9 9 14/17
5 Filippo Orsenigo & Lana 27.352 25.483 52.835 6 8 18/23 5 10 16/24
6 Pablo Actis-Perinetto & Happy 24.200 21.050 45.250 4 2 14/15 4 5 8/13
7 Cristina Raiola & Linda 22.554 0.000 22.554 7 6 13/23 0 0 0/0
8 Antonella Labate & ThU* 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Simona Rosso & Chili 27.815 32.162 15.000 74.977
2 Alice Venusti & Demon 29.222 26.617 6.000 61.839
3 Tiziana Solazzo & Menta 26.988 27.938 2.000 56.926
4 Filippo Orsenigo & Lana 27.352 25.483 4.000 56.835
5 Marco Pianelli & Fender 26.483 27.900 2.000 56.383
6 Pablo Actis-Perinetto & Happy 24.200 21.050 5.000 50.250
7 Cristina Raiola & Linda 22.554 0.000 4.000 26.554
8 Antonella Labate & ThU* 0.000 0.000 0.000 0.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simona Rosso & Chili 15.000 6.000 21.000
2 Isabel Bagna & Kiska 9.000 8.000 17.000
3 Pablo Actis-Perinetto & Happy 5.000 9.000 14.000
4 Alice Venusti & Demon 6.000 4.000 10.000
4 Filippo Orsenigo & Lana 4.000 6.000 10.000
4 Tiziana Solazzo & Menta 2.000 8.000 10.000
7 Irene Benedino & Muffin 2.000 6.000 8.000
8 Cristina Raiola & Linda 4.000 0.000 4.000
8 Marco Pianelli & Fender 2.000 2.000 4.000
8 Marco Pianelli & Pink 0.000 4.000 4.000
11 Antonella Labate & ThU* 0.000 0.000 0.000
12 Stefania Crosara & Agatha 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Angela Negro & Nami 26.750 29.323 56.073 9 6 18/24 13 5 22/26
2 Luca Castioni & EDDY 28.200 27.050 55.250 6 10 15/17 7 10 13/17
3 Gea Gamboni & Lete 26.146 28.035 54.181 7 9 18/26 7 10 20/26
4 Valeria Radici & Nuvola 28.023 25.750 53.773 5 6 19/22 6 7 13/18
5 Alessandro Gardoni & Isla 23.800 25.886 49.686 5 9 12/20 7 7 15/21
6 Antonio Di Prisco & Sally 24.100 22.529 46.629 5 7 13/20 3 8 11/19
7 Sara Poli & Magia 21.729 24.288 46.017 4 5 11/19 3 4 16/21
8 Antony Briga & Perla 24.683 20.426 45.109 3 5 17/23 3 5 10/19
9 Silvia Valtorta & Yago 19.250 23.700 42.950 1 2 8/14 2 2 14/18
10 Pietro D\'Amelio & Mess 20.588 21.461 42.049 2 6 9/17 2 7 10/18
11 Federica Musante & Primrose 18.278 22.515 40.793 4 6 7/18 5 6 10/17
12 Andrea Scanu & Memole 17.667 21.724 39.391 6 6 7/21 8 8 10/21
13 Daniela Rocca & Cleò 13.861 21.665 35.526 2 5 4/19 3 5 10/17
14 Barbara Marini & Asia 17.550 13.107 30.657 3 4 6/15 3 6 2/14

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Luca Castioni & EDDY 28.200 27.050 10.000 65.250
2 Angela Negro & Nami 26.750 29.323 4.000 60.073
3 Alessandro Gardoni & Isla 23.800 25.886 8.000 57.686
4 Gea Gamboni & Lete 26.146 28.035 3.000 57.181
5 Valeria Radici & Nuvola 28.023 25.750 2.000 55.773
6 Antonio Di Prisco & Sally 24.100 22.529 5.000 51.629
7 Antony Briga & Perla 24.683 20.426 5.000 50.109
8 Pietro D\'Amelio & Mess 20.588 21.461 7.000 49.049
9 Sara Poli & Magia 21.729 24.288 0.000 46.017
10 Andrea Scanu & Memole 17.667 21.724 4.000 43.391
11 Silvia Valtorta & Yago 19.250 23.700 0.000 42.950
12 Federica Musante & Primrose 18.278 22.515 1.000 41.793
13 Daniela Rocca & Cleò 13.861 21.665 0.000 35.526
14 Barbara Marini & Asia 17.550 13.107 0.000 30.657

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Luca Castioni & EDDY 10.000 9.000 19.000
2 Luigi Sforzin & Kiss 14.000 3.000 17.000
2 Fabio Molteni & Axel 8.000 9.000 17.000
2 Alessandro Gardoni & Isla 8.000 9.000 17.000
5 Mari Vigliarolo & Maiky 6.000 10.000 16.000
6 Paola Buffa & Axel 8.000 6.000 14.000
7 CORINNE PAGANI & MORGANA 8.000 5.000 13.000
7 Antonio Di Prisco & Sally 5.000 8.000 13.000
9 Antony Briga & Perla 5.000 7.000 12.000
10 Pietro D\'Amelio & Mess 7.000 4.000 11.000
11 Magda Supinska & Nesquik 5.000 5.000 10.000
11 Andrea Scanu & Memole 4.000 6.000 10.000
13 Marilisa Dones & Pixel 6.000 3.000 9.000
14 Giovanni Mingardi & Oliver 6.000 0.000 6.000
14 Angela Negro & Nami 4.000 2.000 6.000
16 Luna Tiranti & Isla 4.000 0.000 4.000
16 Cristina Sbardellati & Merlino 4.000 0.000 4.000
18 Gea Gamboni & Lete 3.000
19 Claudia Linty & Danei 3.000
20 Raffaele Luongo & Coffee 2.000
21 Valeria Radici & Nuvola 2.000
22 Michelangelo Badini & White 2.000
23 Mara Cazzulani & Cheyenne 2.000
24 Magda Supinska & Blu 1.000
25 Roberto Volpi & Megan 1.000
26 Federica Musante & Primrose 1.000
27 Anna Ardire & Kora 1.000
28 Silvia Valtorta & Yago 0.000
29 Barbara Marini & Asia 0.000
30 Marco Baldini & Iggy 0.000
31 Michelangelo Badini & Buddy 0.000
32 Sara Poli & Magia 0.000
33 Ivan Forlano & Shedo 0.000
34 Daniela Rocca & Cleò 0.000