DDGP BRA 2015

2016-01-12

Località Bra (Cuneo)

Data 08/03/2015

Risultati

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sara\\ Corino & Yuko 27.800 31.229 59.029
2 Alessandro Preti & Bruce 29.614 28.600 58.214
3 William Arata & Amèlie 24.927 28.733 53.660
4 Sergio Raffaeli & Artù 22.811 25.937 48.748
5 Mario Truffa & Roy 22.111 25.633 47.744
6 Rosario Guercio & Sioux 25.650 21.089 46.739
7 Riccardo Gaido & Set 26.937 0.000 26.937

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Preti & Bruce 29.614 28.600 9.000 67.214
2 William Arata & Amèlie 24.927 28.733 9.000 62.660
3 Sara\\ Corino & Yuko 27.800 31.229 2.000 61.029
4 Rosario Guercio & Sioux 25.650 21.089 8.000 54.739
5 Sergio Raffaeli & Artù 22.811 25.937 4.000 52.748
6 Mario Truffa & Roy 22.111 25.633 3.000 50.744
7 Riccardo Gaido & Set 26.937 0.000 9.000 35.937

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 10.000 22.000
1 William Arata & Amèlie 9.000 13.000 22.000
3 Alessandro Califano & Ibra 10.000 9.000 19.000
4 Simone Villani & Kiska 10.000 8.000 18.000
5 Alessandro Preti & Bruce 9.000 5.000 14.000
6 Riccardo Gaido & Set 9.000 3.000 12.000
6 Rosario Guercio & Sioux 8.000 4.000 12.000
8 Alessandro Preti & Charas 7.000 3.000 10.000
9 Sara\\ Corino & Yuko 2.000 6.000 8.000
10 Sergio Raffaeli & Artù 4.000 3.000 7.000
11 Mario Truffa & Roy 3.000 3.000 6.000
12 Mario Truffa & Willy 3.000 0.000 3.000
13 Alessandro Preti & Iago 1.000 1.000 2.000
14 Stefano Bertuola & MIA 0.000 0.000 0.000
15 Stefano Bertuola & Flex 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Tiziana Solazzo & Menta 28.464 27.888 56.352
2 Cristiana Daolio & Baska 24.833 26.238 51.071
3 Isabel Bagna & Monet 26.186 24.700 50.886
4 Eleonora Garetto & Yago 24.800 24.632 49.432
5 Maurizia Puggioni & Berry 22.800 23.072 45.872

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Tiziana Solazzo & Menta 28.464 27.888 8.000 64.352
2 Cristiana Daolio & Baska 24.833 26.238 4.000 55.071
3 Isabel Bagna & Monet 26.186 24.700 4.000 54.886
4 Eleonora Garetto & Yago 24.800 24.632 5.000 54.432
5 Maurizia Puggioni & Berry 22.800 23.072 2.000 47.872

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Tiziana Solazzo & Menta 8.000 6.000 14.000
2 Angelo Scanavini & Yuma 9.000 3.000 12.000
3 Cristiana Daolio & Baska 4.000 6.000 10.000
4 Isabel Bagna & Monet 4.000 5.000 9.000
5 Eleonora Garetto & Yago 5.000 1.000 6.000
5 Maurizia Puggioni & Berry 2.000 4.000 6.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Angela Negro & Nami 26.400 24.598 50.998
2 Letizia Paonessa & Bell 22.265 26.300 48.565
3 Fabio Cirino & Summer 21.250 20.300 41.550
4 Cristina Grizzanti & Castiel 20.150 19.900 40.050
5 Federica Musante & Primrose 16.466 20.574 37.040
6 Fosco Ferrato & Birba 15.167 16.717 31.884
7 Ricossa Paola & Cora 22.100 0.000 22.100

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Angela Negro & Nami 26.400 24.598 7.000 57.998
2 Letizia Paonessa & Bell 22.265 26.300 7.000 55.565
3 Fabio Cirino & Summer 21.250 20.300 1.000 42.550
4 Federica Musante & Primrose 16.466 20.574 4.000 41.040
5 Cristina Grizzanti & Castiel 20.150 19.900 0.000 40.050
6 Fosco Ferrato & Birba 15.167 16.717 4.000 35.884
7 Ricossa Paola & Cora 22.100 0.000 0.000 22.100

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Antonio Miggiano & Maya 7.000 10.000 17.000
2 MARCO TOZZI & BALOO 8.000 6.000 14.000
3 Federica Musante & Primrose 4.000 9.000 13.000
4 Roberta Penna & Sango 8.000 4.000 12.000
5 Letizia Paonessa & Bell 7.000 4.000 11.000
6 Angela Negro & Nami 7.000 3.000 10.000
6 Mari Vigliarolo & Maiky 2.000 8.000 10.000
8 Stefano Simone & Asia 6.000 2.000 8.000
8 Cristina Grizzanti & Castiel 0.000 8.000 8.000
10 Fosco Ferrato & Birba 4.000 2.000 6.000
11 Roberta Penna & Totoro 2.000 2.000 4.000
11 Fabio Cirino & Summer 1.000 3.000 4.000
11 Ricossa Paola & Cora 0.000 4.000 4.000
11 Barbara Labella & Vasco 0.000 4.000 4.000
15 Michelangelo Badini & Buddy 2.000 0.000 2.000
16 Donatella Valentino & Mia 0.000 0.000 0.000
17 Donatella Valentino & Flex 0.000 0.000 0.000