DDGP AOSTA 2015

2016-01-12

Località Area verde di Gressan Località Les Iles, 11020 Gressan

Data 02/08/2015

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 William Arata & Amèlie 31.582 30.522 62.104 10 10 20/22 11 11 19/23
2 Alen Soldic & Lili 33.150 27.963 61.113 7 16 23/25 7 14 16/23
3 Simona Rosso & Chili 29.923 28.565 58.488 7 11 22/26 8 13 19/26
4 Riccardo Gaido & Set 29.543 28.363 57.906 8 10 18/21 10 13 16/23
5 Eva Zwicker & Enja 28.317 28.489 56.806 13 10 17/24 10 8 15/19
6 Chantal Mattioli & Highlight 27.495 27.900 55.395 11 8 16/22 8 10 15/20
7 Sergio Raffaeli & Artù 28.000 26.700 54.700 8 10 14/18 7 11 12/17
8 Riccardo Scroffernecher & Asso 27.950 25.800 53.750 11 8 15/20 11 9 15/24
9 Mirko Sicignano & Kumo 26.050 21.924 47.974 10 9 13/20 9 8 9/19
10 Sara\\ Corino & Yuko 29.384 0.000 29.384 12 10 24/31 0 0 0/0
11 Diego Marchetti & Merlino 28.333 0.000 28.333 12 6 19/24 0 0 0/0
12 TITO MANENTI & LUCKY 27.235 0.000 27.235 8 7 20/26 0 0 0/0
13 Mario Truffa & Roy 26.936 0.000 26.936 7 10 15/21 0 0 0/0
14 Alen Soldic & Diva 26.733 0.000 26.733 10 10 16/24 0 0 0/0
15 Alessandro Riccioni & Hook 26.593 0.000 26.593 12 9 15/23 0 0 0/0
16 Pablo Actis-Perinetto & Happy 26.350 0.000 26.350 7 8 13/17 0 0 0/0
17 Cristiana Daolio & Baska 26.033 0.000 26.033 10 8 12/18 0 0 0/0
18 Isabel Bagna & Monet 25.591 0.000 25.591 7 10 11/17 0 0 0/0
19 MARCO TOZZI & BALOO 25.036 0.000 25.036 5 6 15/21 0 0 0/0
20 Vanessa Spenger & Zoe 24.382 0.000 24.382 9 6 12/19 0 0 0/0
21 Marco Pianelli & Fender 23.700 0.000 23.700 10 8 11/20 0 0 0/0
22 Paolo Vallero & Luna 23.631 0.000 23.631 7 6 13/21 0 0 0/0
23 Marco Pianelli & Pink 21.700 0.000 21.700 6 8 11/22 0 0 0/0
24 Ivo Galfione & Jane 21.500 0.000 21.500 5 11 9/20 0 0 0/0
25 Gianmarco Pretto & ETHAN 17.193 0.000 17.193 5 4 5/14 0 0 0/0

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 31.582 30.522 14.000 76.104
2 Riccardo Gaido & Set 29.543 28.363 10.000 67.906
3 Chantal Mattioli & Highlight 27.495 27.900 11.000 66.395
4 Alen Soldic & Lili 33.150 27.963 5.000 66.113
5 Eva Zwicker & Enja 28.317 28.489 9.000 65.806
6 Simona Rosso & Chili 29.923 28.565 7.000 65.488
7 Riccardo Scroffernecher & Asso 27.950 25.800 8.000 61.750
8 Mirko Sicignano & Kumo 26.050 21.924 13.000 60.974
9 Sergio Raffaeli & Artù 28.000 26.700 6.000 60.700
10 Pablo Actis-Perinetto & Happy 26.350 0.000 10.000 36.350
11 Paolo Vallero & Luna 23.631 0.000 9.000 32.631
12 Alessandro Riccioni & Hook 26.593 0.000 6.000 32.593
13 Diego Marchetti & Merlino 28.333 0.000 3.000 31.333
14 Alen Soldic & Diva 26.733 0.000 4.000 30.733
15 Mario Truffa & Roy 26.936 0.000 3.000 29.936
16 Sara\\ Corino & Yuko 29.384 0.000 0.000 29.384
17 Vanessa Spenger & Zoe 24.382 0.000 5.000 29.382
18 MARCO TOZZI & BALOO 25.036 0.000 3.000 28.036
19 TITO MANENTI & LUCKY 27.235 0.000 0.000 27.235
20 Cristiana Daolio & Baska 26.033 0.000 0.000 26.033
21 Isabel Bagna & Monet 25.591 0.000 0.000 25.591
22 Marco Pianelli & Fender 23.700 0.000 0.000 23.700
23 Marco Pianelli & Pink 21.700 0.000 1.000 22.700
24 Ivo Galfione & Jane 21.500 0.000 0.000 21.500
25 Gianmarco Pretto & ETHAN 17.193 0.000 3.000 20.193

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 14.000 14.000 28.000
2 Vanessa Spenger & Aislinn 12.000 10.000 22.000
3 Mirko Sicignano & Kumo 13.000 8.000 21.000
3 Riccardo Gaido & Cherry 9.000 12.000 21.000
3 Riccardo Scroffernecher & Asso 8.000 13.000 21.000
6 Marcel Buff & Aislinn 12.000 8.000 20.000
7 Chantal Mattioli & Highlight 11.000 5.000 16.000
7 Riccardo Gaido & Set 10.000 6.000 16.000
7 Marcel Buff & Zoe 8.000 8.000 16.000
10 Gianmarco Pretto & ABBY 12.000 3.000 15.000
11 Alessandro Califano & Ibra 9.000 5.000 14.000
12 Pablo Actis-Perinetto & Happy 10.000 3.000 13.000
13 Paolo Vallero & Luna 9.000 3.000 12.000
14 Marcel Buff & Lenox 9.000 0.000 9.000
15 Diego Marchetti & Sammie Boy 8.000 0.000 8.000
16 Antonio Fortino & Max 7.000 0.000 7.000
16 Simona Rosso & Chili 7.000 0.000 7.000
16 Vanessa Spenger & Lenox 7.000 0.000 7.000
19 Alessandro Riccioni & Hook 6.000 0.000 6.000
19 Sergio Raffaeli & Artù 6.000 0.000 6.000
19 Mario Truffa & Willy 6.000 0.000 6.000
22 Vanessa Spenger & Zoe 5.000 0.000 5.000
23 Simone Villani & Kiska 4.000 0.000 4.000
23 Alen Soldic & Diva 4.000 0.000 4.000
25 Gianmarco Pretto & ETHAN 3.000 0.000 3.000
25 Mario Truffa & Roy 3.000 0.000 3.000
25 MARCO TOZZI & BALOO 3.000 0.000 3.000
25 Antonio Fortino & Kali 3.000 0.000 3.000
29 TITO MANENTI & LUCKY 0.000 0.000 0.000
30 Sara\\ Corino & Yuko 0.000 0.000 0.000
31 Ivo Galfione & Jane 0.000 0.000 0.000
32 Chiara Marchina & Merlino 0.000 0.000 0.000
33 Gianmarco Pretto & ASHLEYJUDD 0.000 0.000 0.000
34 Cristiana Daolio & Baska 0.000 0.000 0.000
35 Eva Zwicker & Enja 9.000
36 Alen Soldic & Lili 5.000
37 Diego Marchetti & Merlino 3.000
38 Marco Pianelli & Pink 1.000
39 Isabel Bagna & Monet 0.000
40 Marco Pianelli & Fender 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Letizia Paonessa & Bell 24.833 25.750 50.583 8 6 12/18 9 6 14/20
2 Patrizia Del Col & Glue 24.991 25.300 50.291 8 9 11/17 7 5 13/16
3 Cristina Sbardellati & Merlino 27.152 21.729 48.881 8 6 18/23 6 4 12/21
4 Claudia Ruegg & Enya 25.083 23.450 48.533 9 6 12/18 8 5 10/16
5 Michele Martinenghi & Julian 23.481 24.357 47.838 9 7 13/21 8 6 18/28
6 Roberta Penna & Sango 21.012 26.100 47.112 7 7 8/17 6 6 14/18
7 Emanuele Novembre & ZOE 22.700 23.750 46.450 5 7 9/13 5 8 10/16
8 Antonello Davilio & Luna 25.572 18.116 43.688 7 12 11/18 5 9 6/19
9 Giusa Coccia & Saavik 13.150 0.000 13.150 5 5 3/16 0 0 0/0
10 Maurizia Puggioni & Berry 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Michele Martinenghi & Julian 23.481 24.357 9.000 56.838
2 Letizia Paonessa & Bell 24.833 25.750 4.000 54.583
3 Patrizia Del Col & Glue 24.991 25.300 4.000 54.291
4 Cristina Sbardellati & Merlino 27.152 21.729 5.000 53.881
5 Roberta Penna & Sango 21.012 26.100 6.000 53.112
6 Claudia Ruegg & Enya 25.083 23.450 3.000 51.533
7 Antonello Davilio & Luna 25.572 18.116 6.000 49.688
8 Emanuele Novembre & ZOE 22.700 23.750 3.000 49.450
9 Giusa Coccia & Saavik 13.150 0.000 0.000 13.150
10 Maurizia Puggioni & Berry 0.000 0.000 0.000 0.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Mauro Colosio & Merlino 11.000 4.000 15.000
2 Michele Martinenghi & Julian 9.000 4.000 13.000
3 Roberta Penna & Sango 6.000 6.000 12.000
3 Cristina Sbardellati & Merlino 5.000 7.000 12.000
5 Patrizia Del Col & Glue 4.000 5.000 9.000
6 Patrizia Del Col & Zizou 7.000 1.000 8.000
6 Letizia Paonessa & Bell 4.000 4.000 8.000
8 Emanuele Novembre & ZOE 3.000 4.000 7.000
9 Antonello Davilio & Luna 6.000 0.000 6.000
10 Claudia Ruegg & Enya 3.000 2.000 5.000
11 Piero Marianetti & Johnny 0.000 0.000 0.000
12 Giusa Coccia & Saavik 0.000 0.000 0.000
13 Maurizia Puggioni & Berry 0.000 0.000 0.000
14 Michele Martinenghi & Maurice 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total R1 Tricks R1 Throws R1 Catch Ratio R2 Tricks R2 Throws R2 Catch Ratio
1 Jonathan Luisoni & Yuma 26.495 24.427 50.922 7 8 16/22 6 8 14/22
2 Antonio Di Prisco & Sally 25.843 24.727 50.570 9 9 15/23 10 6 14/22
3 Antonio Miggiano & Maya 26.967 22.804 49.771 9 9 17/24 8 6 13/23
4 Mari Vigliarolo & Maiky 23.150 20.400 43.550 4 5 13/20 5 5 9/18
5 Francesco Cozza & Charly 23.350 17.767 41.117 4 11 9/13 5 7 5/15
6 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 22.850 17.871 40.721 7 4 10/16 6 3 8/19
7 Roberto Volpi & Megan 20.350 17.750 38.100 4 1 9/12 2 1 6/10
8 Lina Falco & Devon 26.134 0.000 26.134 9 8 13/19 0 0 0/0
9 Fosco Ferrato & Birba 0.000 0.000 0.000 0 0 0/0 0 0 0/0

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Jonathan Luisoni & Yuma 26.495 24.427 8.000 58.922
2 Antonio Di Prisco & Sally 25.843 24.727 8.000 58.570
3 Antonio Miggiano & Maya 26.967 22.804 4.000 53.771
4 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 22.850 17.871 9.000 49.721
5 Francesco Cozza & Charly 23.350 17.767 7.000 48.117
6 Mari Vigliarolo & Maiky 23.150 20.400 2.000 45.550
7 Roberto Volpi & Megan 20.350 17.750 0.000 38.100
8 Lina Falco & Devon 26.134 0.000 6.000 32.134
9 Fosco Ferrato & Birba 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Stefano Simone & Asia 9.000 10.000 19.000
2 Marco Platinetti & Cora 7.000 11.000 18.000
3 Jonathan Luisoni & Yuma 8.000 6.000 14.000
4 Alessandro Luca Pellegrini & Zero 9.000 4.000 13.000
4 Francesco Cozza & Charly 7.000 6.000 13.000
4 Greta Baldasso & Cora 6.000 7.000 13.000
7 Marco Bonatto & Belle 6.000 5.000 11.000
8 Antonio Miggiano & Maya 4.000 6.000 10.000
9 Jonathan Luisoni & Karrie 6.000 3.000 9.000
10 Antonio Di Prisco & Sally 8.000 0.000 8.000
10 Lina Falco & Devon 6.000 2.000 8.000
12 Barbara Boldini & Kelly 5.000 1.000 6.000
12 Pamela Codeluppi & Maurice 4.000 2.000 6.000
14 Luca Feder & Havana 4.000 1.000 5.000
14 Cristian Tessarin & Koy 3.000 2.000 5.000
14 Jenny Ruegg & Enya 3.000 2.000 5.000
17 Noemi Chabod & HAVANA 2.000 0.000 2.000
17 CORINNE PAGANI & MORGANA 2.000 0.000 2.000
17 Alessandro Simone & Asia 2.000 0.000 2.000
17 Mari Vigliarolo & Maiky 2.000 0.000 2.000
17 Michela Gelmini & Kaos 2.000 0.000 2.000
22 Mara Cazzulani & Cheyenne 1.000 0.000 1.000
22 Roberto Giacchero & Totoro 1.000 0.000 1.000
24 Luna Bassani & Johnny 0.000 0.000 0.000
25 Fosco Ferrato & Birba 0.000 0.000 0.000
26 Mirko Truffa & Willy 0.000 0.000 0.000
27 Gian Marco Carta & Pepito 0.000 0.000 0.000
28 Roberto Volpi & Megan 0.000 0.000 0.000