DDGP Pancalieri 2014

2015-02-18

Titolo DDGP - Pancalieri

Località Pancalieri, Torino

Data 21/04/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Matteo Gaddoni & Flower 28.486 27.600 56.086
2 Moreno Bei & Safira 24.350 20.350 44.700
3 Barbara Sanatagati & Malì 17.912 24.350 42.262

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 28.486 27.600 12.000 68.086
2 Moreno Bei & Safira 24.350 20.350 12.000 56.700
3 Barbara Sanatagati & Malì 17.912 24.350 4.000 46.262

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
4 Moreno Bei & Safira 12.000 6.000 18.000
5 Moreno Bei & Htwinn 8.000 8.000 16.000
6 Giulio Pizzamiglio & Diego 9.000 6.000 15.000
7 Matteo Gaddoni & Skip 5.000 1.000 6.000
8 Simone Giordano & Izzy 3.000 0.000 3.000
9 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 2.000 0.000 2.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 28.133 30.400 58.533
2 Marco Micai & Loki 22.900 29.600 52.500
3 Eleonora Lucente & Yuma 22.800 21.400 44.200
4 Paolo Vallero & Luna 24.633 18.771 43.404
5 Lorella Porzionato & Creamy 20.667 21.250 41.917
6 PATRIZIA DEL COL & GLUE 19.450 21.467 40.917

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 28.133 30.400 11.000 69.533
2 Paolo Vallero & Luna 24.633 18.771 11.000 54.404
3 Marco Micai & Loki 22.900 29.600 0.000 52.500
4 Eleonora Lucente & Yuma 22.800 21.400 3.000 47.200
5 PATRIZIA DEL COL & GLUE 19.450 21.467 4.000 44.917
6 Lorella Porzionato & Creamy 20.667 21.250 2.000 43.917

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 11.000 13.000 24.000
2 Paolo Vallero & Luna 11.000 4.000 15.000
3 PATRIZIA DEL COL & GLUE 4.000 6.000 10.000
4 Eleonora Lucente & Yuma 3.000 4.000 7.000
5 Lorella Porzionato & Creamy 2.000 3.000 5.000
6 Marco Micai & Loki 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sara Corino & Yuko 25.250 25.646 50.896
2 Sergio Raffaeli & Artù 23.486 24.050 47.536
3 Eva Minatel & Margot 24.383 22.850 47.233
4 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 24.750 22.250 47.000
5 Lina Falco & Goldwin Doc Devon Shire 22.050 24.589 46.639
6 Stefano Bertuola & Flex 24.145 22.218 46.363
7 Rosario Guercio & Sioux 19.659 25.783 45.442
8 Eleonora Garetto & Yago 22.081 22.800 44.881
9 Isabel Bagna & Monet 17.521 23.450 40.971
10 Maurizia Puggioni & Berry 19.879 19.900 39.779
11 Ascenzi Sergio & Star Dei Mati Blu 19.238 19.988 39.226
12 Tiziana Roma & Bart 19.250 18.750 38.000
13 Irene Benedino & Candy 16.912 20.950 37.862
14 Mario Truffa & Roy 15.950 18.822 34.772
15 Cristiana Daolio & Baska 18.550 12.550 31.100

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Eva Minatel & Margot 24.383 22.850 10.000 57.233
2 Sara Corino & Yuko 25.250 25.646 5.000 55.896
3 Lina Falco & Goldwin Doc Devon Shire 22.050 24.589 6.000 52.639
4 Stefano Bertuola & Flex 24.145 22.218 6.000 52.363
5 Sergio Raffaeli & Artù 23.486 24.050 3.000 50.536
6 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 24.750 22.250 2.000 49.000
7 Rosario Guercio & Sioux 19.659 25.783 3.000 48.442
8 Maurizia Puggioni & Berry 19.879 19.900 8.000 47.779
9 Eleonora Garetto & Yago 22.081 22.800 2.000 46.881
10 Isabel Bagna & Monet 17.521 23.450 5.000 45.971
11 Mario Truffa & Roy 15.950 18.822 9.000 43.772
12 Ascenzi Sergio & Star Dei Mati Blu 19.238 19.988 2.000 41.226
13 Tiziana Roma & Bart 19.250 18.750 1.000 39.000
14 Irene Benedino & Candy 16.912 20.950 0.000 37.862
15 Cristiana Daolio & Baska 18.550 12.550 0.000 31.100

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Rosario Guercio & Sioux 3.000 12.000 15.000
2 Eva Minatel & Margot 10.000 3.000 13.000
3 Stefano Bertuola & Flex 6.000 6.000 12.000
3 Maurizia Puggioni & Berry 8.000 4.000 12.000
3 Mario Truffa & Roy 9.000 3.000 12.000
4 Lina Falco & Goldwin Doc Devon Shire 6.000 4.000 10.000
5 Sergio Raffaeli & Artù 3.000 6.000 9.000
6 Isabel Bagna & Monet 5.000 2.000 7.000
7 Ascenzi Sergio & Star Dei Mati Blu 2.000 4.000 6.000
8 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 2.000 3.000 5.000
8 Sara Corino & Yuko 5.000 0.000 5.000
8 Vittorio Balacco & Kira 2.000 3.000 5.000
9 Enzo Gianolio & Lollipop 2.000 2.000 4.000
9 Ascenzi Sergio & Zero Dei Matiblu 4.000 0.000 4.000
10 Eleonora Garetto & Yago 2.000 1.000 3.000
10 Letizia Guaraldi & Gaya 2.000 1.000 3.000
11 Valentina Rossotto & Besos 0.000 2.000 2.000
12 Tiziana Roma & Bart 1.000 0.000 1.000
12 Cristiana Daolio & Baska 0.000 1.000 1.000
12 Marco Morelli & San 1.000 0.000 1.000
13 Alessandro Balacco & DylanDog 0.000 0.000 0.000

Località Pancalieri, Torino

Data 21/04/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Matteo Gaddoni & Flower 28.486 27.600 56.086
2 Moreno Bei & Safira 24.350 20.350 44.700
3 Barbara Sanatagati & Malì 17.912 24.350 42.262

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Matteo Gaddoni & Flower 28.486 27.600 12.000 68.086
2 Moreno Bei & Safira 24.350 20.350 12.000 56.700
3 Barbara Sanatagati & Malì 17.912 24.350 4.000 46.262

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
4 Moreno Bei & Safira 12.000 6.000 18.000
5 Moreno Bei & Htwinn 8.000 8.000 16.000
6 Giulio Pizzamiglio & Diego 9.000 6.000 15.000
7 Matteo Gaddoni & Skip 5.000 1.000 6.000
8 Simone Giordano & Izzy 3.000 0.000 3.000
9 Giulio Pizzamiglio & AGOSTINO 2.000 0.000 2.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 28.133 30.400 58.533
2 Marco Micai & Loki 22.900 29.600 52.500
3 Eleonora Lucente & Yuma 22.800 21.400 44.200
4 Paolo Vallero & Luna 24.633 18.771 43.404
5 Lorella Porzionato & Creamy 20.667 21.250 41.917
6 PATRIZIA DEL COL & GLUE 19.450 21.467 40.917

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 28.133 30.400 11.000 69.533
2 Paolo Vallero & Luna 24.633 18.771 11.000 54.404
3 Marco Micai & Loki 22.900 29.600 0.000 52.500
4 Eleonora Lucente & Yuma 22.800 21.400 3.000 47.200
5 PATRIZIA DEL COL & GLUE 19.450 21.467 4.000 44.917
6 Lorella Porzionato & Creamy 20.667 21.250 2.000 43.917

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 11.000 13.000 24.000
2 Paolo Vallero & Luna 11.000 4.000 15.000
3 PATRIZIA DEL COL & GLUE 4.000 6.000 10.000
4 Eleonora Lucente & Yuma 3.000 4.000 7.000
5 Lorella Porzionato & Creamy 2.000 3.000 5.000
6 Marco Micai & Loki 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Sara Corino & Yuko 25.250 25.646 50.896
2 Sergio Raffaeli & Artù 23.486 24.050 47.536
3 Eva Minatel & Margot 24.383 22.850 47.233
4 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 24.750 22.250 47.000
5 Lina Falco & Goldwin Doc Devon Shire 22.050 24.589 46.639
6 Stefano Bertuola & Flex 24.145 22.218 46.363
7 Rosario Guercio & Sioux 19.659 25.783 45.442
8 Eleonora Garetto & Yago 22.081 22.800 44.881
9 Isabel Bagna & Monet 17.521 23.450 40.971
10 Maurizia Puggioni & Berry 19.879 19.900 39.779
11 Ascenzi Sergio & Star Dei Mati Blu 19.238 19.988 39.226
12 Tiziana Roma & Bart 19.250 18.750 38.000
13 Irene Benedino & Candy 16.912 20.950 37.862
14 Mario Truffa & Roy 15.950 18.822 34.772
15 Cristiana Daolio & Baska 18.550 12.550 31.100

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Eva Minatel & Margot 24.383 22.850 10.000 57.233
2 Sara Corino & Yuko 25.250 25.646 5.000 55.896
3 Lina Falco & Goldwin Doc Devon Shire 22.050 24.589 6.000 52.639
4 Stefano Bertuola & Flex 24.145 22.218 6.000 52.363
5 Sergio Raffaeli & Artù 23.486 24.050 3.000 50.536
6 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 24.750 22.250 2.000 49.000
7 Rosario Guercio & Sioux 19.659 25.783 3.000 48.442
8 Maurizia Puggioni & Berry 19.879 19.900 8.000 47.779
9 Eleonora Garetto & Yago 22.081 22.800 2.000 46.881
10 Isabel Bagna & Monet 17.521 23.450 5.000 45.971
11 Mario Truffa & Roy 15.950 18.822 9.000 43.772
12 Ascenzi Sergio & Star Dei Mati Blu 19.238 19.988 2.000 41.226
13 Tiziana Roma & Bart 19.250 18.750 1.000 39.000
14 Irene Benedino & Candy 16.912 20.950 0.000 37.862
15 Cristiana Daolio & Baska 18.550 12.550 0.000 31.100

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Rosario Guercio & Sioux 3.000 12.000 15.000
2 Eva Minatel & Margot 10.000 3.000 13.000
3 Stefano Bertuola & Flex 6.000 6.000 12.000
3 Maurizia Puggioni & Berry 8.000 4.000 12.000
3 Mario Truffa & Roy 9.000 3.000 12.000
4 Lina Falco & Goldwin Doc Devon Shire 6.000 4.000 10.000
5 Sergio Raffaeli & Artù 3.000 6.000 9.000
6 Isabel Bagna & Monet 5.000 2.000 7.000
7 Ascenzi Sergio & Star Dei Mati Blu 2.000 4.000 6.000
8 Emanuele Novembre & Zoe Nella Valle Arbonino 2.000 3.000 5.000
8 Sara Corino & Yuko 5.000 0.000 5.000
8 Vittorio Balacco & Kira 2.000 3.000 5.000
9 Enzo Gianolio & Lollipop 2.000 2.000 4.000
9 Ascenzi Sergio & Zero Dei Matiblu 4.000 0.000 4.000
10 Eleonora Garetto & Yago 2.000 1.000 3.000
10 Letizia Guaraldi & Gaya 2.000 1.000 3.000
11 Valentina Rossotto & Besos 0.000 2.000 2.000
12 Tiziana Roma & Bart 1.000 0.000 1.000
12 Cristiana Daolio & Baska 0.000 1.000 1.000
12 Marco Morelli & San 1.000 0.000 1.000
13 Alessandro Balacco & DylanDog 0.000 0.000 0.000