DDGP Modena 2014

2015-02-18

Località Modena

Data 06/04/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Serena Degani & Maya 30.717 29.414 60.131
2 Antonella Troccoli & Lillo 23.895 30.233 54.128
3 Francesco Ercolini & Uffie 23.836 29.973 53.809
4 Francesco Ercolini & Amelie 23.800 28.550 52.350
5 Roberto Trombetti & Bread 22.615 28.800 51.415
6 Moreno Bei & Safira 25.322 24.941 50.263
7 Paola Masetti & Lamù 19.541 30.214 49.755

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Serena Degani & Maya 30.717 29.414 4.000 64.131
2 Moreno Bei & Safira 25.322 24.941 13.000 63.263
3 Francesco Ercolini & Amelie 23.800 28.550 10.000 62.350
4 Francesco Ercolini & Uffie 23.836 29.973 6.000 59.809
5 Roberto Trombetti & Bread 22.615 28.800 8.000 59.415
6 Antonella Troccoli & Lillo 23.895 30.233 3.000 57.128
7 Paola Masetti & Lamù 19.541 30.214 6.000 55.755

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Francesco Ercolini & Amelie 10.000 14.000 24.000
2 Moreno Bei & Safira 13.000 4.000 17.000
3 Roberto Trombetti & Bread 8.000 6.000 14.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 13.000 0.000 13.000
5 Paola Masetti & Lamù 6.000 6.000 12.000
6 Maurizio Fagioli & Agatha 4.000 6.000 10.000
7 Moreno Bei & Htwinn 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 29.932 27.022 56.954
2 Giulia Masi & Kess 25.000 31.491 56.491
3 Katia Faggio & Mocio 25.050 23.672 48.722
4 Stefania Crosara & Bea 21.400 25.336 46.736
5 Barbara Mazzocchi & Tina 20.950 0.000 20.950

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 29.932 27.022 10.000 66.954
2 Giulia Masi & Kess 25.000 31.491 6.000 62.491
3 Stefania Crosara & Bea 21.400 25.336 6.000 52.736
4 Katia Faggio & Mocio 25.050 23.672 0.000 48.722
5 Barbara Mazzocchi & Tina 20.950 0.000 2.000 22.950

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 10.000 6.000 16.000
1 Giulia Masi & Kess 6.000 10.000 16.000
1 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 8.000 16.000
2 William Arata & Kim 8.000 7.000 15.000
3 Stefania Crosara & Bea 6.000 4.000 10.000
4 Antonella Cavalliere & Legolas 2.000 2.000 4.000
4 Barbara Mazzocchi & Tina 2.000 2.000 4.000
5 Augusto Mantovani & Timo 2.000 1.000 3.000
6 Augusto Mantovani & Ines 0.000 1.000 1.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 28.572 28.500 57.072
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 24.986 30.983 55.969
3 Eva Minatel & Margot 26.250 24.872 51.122
4 Irene Bacchi & Blair 26.800 24.250 51.050
5 Stefano Bertuola & Flex 25.038 23.027 48.065
6 Ilaria Rutolo & Dria 20.076 26.202 46.278
7 Tiziana Solazzo & Menta 20.150 23.686 43.836
8 Enrico Morandi & Maggie 22.200 21.300 43.500
9 Mirko Marra & Arturo 20.350 22.177 42.527
10 Andrea Baldi Papini & Beaver 18.600 20.267 38.867
11 Stefano Roveggian & Bianca 19.300 0.000 19.300

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 28.572 28.500 5.000 62.072
2 Irene Bacchi & Blair 26.800 24.250 10.000 61.050
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 24.986 30.983 3.000 58.969
4 Eva Minatel & Margot 26.250 24.872 4.000 55.122
5 Stefano Bertuola & Flex 25.038 23.027 6.000 54.065
6 Enrico Morandi & Maggie 22.200 21.300 5.000 48.500
7 Tiziana Solazzo & Menta 20.150 23.686 4.000 47.836
8 Ilaria Rutolo & Dria 20.076 26.202 0.000 46.278
9 Mirko Marra & Arturo 20.350 22.177 1.000 43.527
10 Andrea Baldi Papini & Beaver 18.600 20.267 4.000 42.867
11 Stefano Roveggian & Bianca 19.300 0.000 4.000 23.300

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Irene Bacchi & Blair 10.000 9.000 19.000
2 Stefano Roveggian & Lucky 8.000 6.000 14.000
3 Stefano Bertuola & Flex 6.000 6.000 12.000
4 Alessandro Riccioni & Hook 5.000 6.000 11.000
4 Enrico Morandi & Maggie 5.000 6.000 11.000
5 Eva Minatel & Margot 4.000 6.000 10.000
5 Andrea Baldi Papini & Beaver 4.000 6.000 10.000
6 Tiziana Solazzo & Menta 4.000 3.000 7.000
7 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 3.000 1.000 4.000
8 Mirko Marra & Arturo 1.000 1.000 2.000
9 Michelangelo Badini & Buddy 1.000 0.000 1.000
10 Davide Pecorini & Marta 0.000 0.000 0.000

Località Modena

Data 06/04/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Serena Degani & Maya 30.717 29.414 60.131
2 Antonella Troccoli & Lillo 23.895 30.233 54.128
3 Francesco Ercolini & Uffie 23.836 29.973 53.809
4 Francesco Ercolini & Amelie 23.800 28.550 52.350
5 Roberto Trombetti & Bread 22.615 28.800 51.415
6 Moreno Bei & Safira 25.322 24.941 50.263
7 Paola Masetti & Lamù 19.541 30.214 49.755

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Serena Degani & Maya 30.717 29.414 4.000 64.131
2 Moreno Bei & Safira 25.322 24.941 13.000 63.263
3 Francesco Ercolini & Amelie 23.800 28.550 10.000 62.350
4 Francesco Ercolini & Uffie 23.836 29.973 6.000 59.809
5 Roberto Trombetti & Bread 22.615 28.800 8.000 59.415
6 Antonella Troccoli & Lillo 23.895 30.233 3.000 57.128
7 Paola Masetti & Lamù 19.541 30.214 6.000 55.755

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Francesco Ercolini & Amelie 10.000 14.000 24.000
2 Moreno Bei & Safira 13.000 4.000 17.000
3 Roberto Trombetti & Bread 8.000 6.000 14.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 13.000 0.000 13.000
5 Paola Masetti & Lamù 6.000 6.000 12.000
6 Maurizio Fagioli & Agatha 4.000 6.000 10.000
7 Moreno Bei & Htwinn 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 William Arata & Amèlie 29.932 27.022 56.954
2 Giulia Masi & Kess 25.000 31.491 56.491
3 Katia Faggio & Mocio 25.050 23.672 48.722
4 Stefania Crosara & Bea 21.400 25.336 46.736
5 Barbara Mazzocchi & Tina 20.950 0.000 20.950

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 29.932 27.022 10.000 66.954
2 Giulia Masi & Kess 25.000 31.491 6.000 62.491
3 Stefania Crosara & Bea 21.400 25.336 6.000 52.736
4 Katia Faggio & Mocio 25.050 23.672 0.000 48.722
5 Barbara Mazzocchi & Tina 20.950 0.000 2.000 22.950

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 10.000 6.000 16.000
1 Giulia Masi & Kess 6.000 10.000 16.000
1 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 8.000 16.000
2 William Arata & Kim 8.000 7.000 15.000
3 Stefania Crosara & Bea 6.000 4.000 10.000
4 Antonella Cavalliere & Legolas 2.000 2.000 4.000
4 Barbara Mazzocchi & Tina 2.000 2.000 4.000
5 Augusto Mantovani & Timo 2.000 1.000 3.000
6 Augusto Mantovani & Ines 0.000 1.000 1.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 28.572 28.500 57.072
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 24.986 30.983 55.969
3 Eva Minatel & Margot 26.250 24.872 51.122
4 Irene Bacchi & Blair 26.800 24.250 51.050
5 Stefano Bertuola & Flex 25.038 23.027 48.065
6 Ilaria Rutolo & Dria 20.076 26.202 46.278
7 Tiziana Solazzo & Menta 20.150 23.686 43.836
8 Enrico Morandi & Maggie 22.200 21.300 43.500
9 Mirko Marra & Arturo 20.350 22.177 42.527
10 Andrea Baldi Papini & Beaver 18.600 20.267 38.867
11 Stefano Roveggian & Bianca 19.300 0.000 19.300

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 28.572 28.500 5.000 62.072
2 Irene Bacchi & Blair 26.800 24.250 10.000 61.050
3 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 24.986 30.983 3.000 58.969
4 Eva Minatel & Margot 26.250 24.872 4.000 55.122
5 Stefano Bertuola & Flex 25.038 23.027 6.000 54.065
6 Enrico Morandi & Maggie 22.200 21.300 5.000 48.500
7 Tiziana Solazzo & Menta 20.150 23.686 4.000 47.836
8 Ilaria Rutolo & Dria 20.076 26.202 0.000 46.278
9 Mirko Marra & Arturo 20.350 22.177 1.000 43.527
10 Andrea Baldi Papini & Beaver 18.600 20.267 4.000 42.867
11 Stefano Roveggian & Bianca 19.300 0.000 4.000 23.300

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Irene Bacchi & Blair 10.000 9.000 19.000
2 Stefano Roveggian & Lucky 8.000 6.000 14.000
3 Stefano Bertuola & Flex 6.000 6.000 12.000
4 Alessandro Riccioni & Hook 5.000 6.000 11.000
4 Enrico Morandi & Maggie 5.000 6.000 11.000
5 Eva Minatel & Margot 4.000 6.000 10.000
5 Andrea Baldi Papini & Beaver 4.000 6.000 10.000
6 Tiziana Solazzo & Menta 4.000 3.000 7.000
7 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 3.000 1.000 4.000
8 Mirko Marra & Arturo 1.000 1.000 2.000
9 Michelangelo Badini & Buddy 1.000 0.000 1.000
10 Davide Pecorini & Marta 0.000 0.000 0.000