DDGP Forlì 2014

2015-02-18

Cheicabigul 2014

Località Forli

Data 22/11/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Fabio Sacco & Greta 31.350 31.141 62.491
2 Giulia Masi & Kess 29.357 30.143 59.500
3 Mirco Ugoccioni & Joy 30.045 28.550 58.595
4 Riccardo Vignali & Winona 29.250 28.750 58.000
5 Riccardo Gaido & Set 26.833 31.161 57.994
6 Francesco Ercolini & Amelie 28.555 27.200 55.755
7 Alessandro Preti & Bruce 25.874 29.167 55.041
8 Serena Degani & Maya 28.583 26.286 54.869
9 Giulio Pizzamiglio & Camillo 24.450 28.200 52.650
10 Sergio Raffaeli & Artù 26.737 25.650 52.387
11 Francesco Ercolini & Uffie 22.800 29.000 51.800
12 Riccardo Vono & TAO 23.683 27.955 51.638
13 Naima De Luca & Trimpower 26.922 24.533 51.455
14 Diego Marchetti & Merlino 23.629 27.050 50.679
15 Tito Manenti & Lucky 24.368 25.633 50.001
16 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 26.590 22.432 49.022
17 Barbara Sanatagati & Malì 28.172 20.550 48.722
18 Riccardo Vignali & Igor 23.800 24.250 48.050
19 Andrea Beltrami & Tai 21.700 25.472 47.172
20 Andrea Beltrami & Honda 21.382 25.083 46.465
21 Gianmarco Pretto & Ethan 22.450 0.000 22.450
22 Antonella Troccoli & Lillo 0.000 0.000 0.000
22 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Mirco Ugoccioni & Joy 30.045 28.550 16.000 74.595
2 Riccardo Vignali & Winona 29.250 28.750 14.000 72.000
3 Fabio Sacco & Greta 31.350 31.141 8.000 70.491
4 Riccardo Gaido & Set 26.833 31.161 10.000 67.994
5 Giulia Masi & Kess 29.357 30.143 8.000 67.500
6 Francesco Ercolini & Amelie 28.555 27.200 11.000 66.755
7 Alessandro Preti & Bruce 25.874 29.167 8.000 63.041
8 Riccardo Vono & TAO 23.683 27.955 10.000 61.638
9 Sergio Raffaeli & Artù 26.737 25.650 9.000 61.387
10 Serena Degani & Maya 28.583 26.286 6.000 60.869
11 Naima De Luca & Trimpower 26.922 24.533 8.000 59.455
12 Tito Manenti & Lucky 24.368 25.633 8.000 58.001
13 Giulio Pizzamiglio & Camillo 24.450 28.200 3.000 55.650
14 Diego Marchetti & Merlino 23.629 27.050 3.000 53.679
15 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 26.590 22.432 3.000 52.022
16 Francesco Ercolini & Uffie 22.800 29.000 0.000 51.800
17 Andrea Beltrami & Honda 21.382 25.083 3.000 49.465
18 Andrea Beltrami & Tai 21.700 25.472 2.000 49.172
19 Riccardo Vignali & Igor 23.800 24.250 1.000 49.050
20 Barbara Sanatagati & Malì 28.172 20.550 0.000 48.722
21 Gianmarco Pretto & Ethan 22.450 0.000 2.000 24.450
22 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 11.000 11.000
23 Antonella Troccoli & Lillo 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Vignali & Winona 14.000 19.000 33.000
2 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 18.000 30.000
3 Giulio Pizzamiglio & Diego 13.000 15.000 28.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 16.000 9.000 25.000
5 Moreno Bei & Safira 11.000 13.000 24.000
6 Alessandro Preti & Bruce 8.000 15.000 23.000
6 Lorenzo Frizzarin & Mr. Coffee 14.000 9.000 23.000
7 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 13.000 9.000 22.000
8 Riccardo Vono & TAO 10.000 10.000 20.000
8 Fabio Sacco & Ugly 10.000 10.000 20.000
9 Naima De Luca & Trimpower 8.000 11.000 19.000
9 Francesco Ercolini & Amelie 11.000 8.000 19.000
10 Riccardo Gaido & Set 10.000 8.000 18.000
11 Giulia Masi & Kess 8.000 8.000 16.000
11 Diego Marchetti & Sammie Boy 10.000 6.000 16.000
12 Naima De Luca & Mr. Coffee 9.000 6.000 15.000
12 Sergio Raffaeli & Artù 9.000 6.000 15.000
13 Tito Manenti & Lucky 8.000 6.000 14.000
14 Diego Marchetti & Merlino 3.000 10.000 13.000
15 Paolo Vallero & Luna 6.000 5.000 11.000
16 Naima De Luca & Ziggie 0.000 9.000 9.000
16 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 3.000 6.000 9.000
16 Giulio Pizzamiglio & Camillo 3.000 6.000 9.000
17 Andrea Beltrami & Tai 2.000 6.000 8.000
18 Chiara Marchina & Chobin 3.000 3.000 6.000
19 Andrea Beltrami & Honda 3.000 1.000 4.000
20 Gianmarco Pretto & Ethan 2.000 0.000 2.000
21 Serena Degani & Amelie 0.000 0.000 0.000
21 Simone Giordano & Izzy 0.000 0.000 0.000
21 Simone Giordano & Flower 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Irene Bacchi & Blair 29.217 26.967 56.184
2 Rosario Guercio & Sioux 25.886 29.783 55.669
3 Mario Truffa & Roy 25.486 27.640 53.126
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.188 23.027 49.215
5 Stefano Bertuola & Flex 23.868 22.104 45.972
6 Maurizia Puggioni & Berry 20.729 24.950 45.679
7 Antonello Davilio & Luna 22.265 22.983 45.248
8 Simone Villani & Kiska 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Irene Bacchi & Blair 29.217 26.967 15.000 71.184
2 Rosario Guercio & Sioux 25.886 29.783 8.000 63.669
3 Mario Truffa & Roy 25.486 27.640 6.000 59.126
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.188 23.027 8.000 57.215
5 Antonello Davilio & Luna 22.265 22.983 9.000 54.248
6 Stefano Bertuola & Flex 23.868 22.104 6.000 51.972
7 Maurizia Puggioni & Berry 20.729 24.950 2.000 47.679
8 Simone Villani & Kiska 0.000 0.000 11.000 11.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Irene Bacchi & Blair 15.000 11.000 26.000
1 Simone Villani & Kiska 11.000 15.000 26.000
2 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 12.000 6.000 18.000
2 Antonello Davilio & Luna 9.000 9.000 18.000
3 Riccardo Scroffernecher & Asso 8.000 9.000 17.000
3 Stefano Bertuola & Flex 6.000 11.000 17.000
3 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 9.000 17.000
3 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 12.000 5.000 17.000
4 Rosario Guercio & Sioux 8.000 8.000 16.000
4 Mario Truffa & Roy 6.000 10.000 16.000
5 Stefania Crosara & Bea 9.000 6.000 15.000
6 Irene Benedino & Muffin 8.000 6.000 14.000
7 Augusto Mantovani & Timo 1.000 1.000 2.000
7 Augusto Mantovani & Ines 0.000 2.000 2.000
7 Maurizia Puggioni & Berry 2.000 0.000 2.000
8 Diego Marchetti & Quinta Zona Di Cambiano 0.000 0.000 0.000
8 Irene Bacchi & Spritz 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 30.293 29.133 59.426
2 Enrico Morandi & Maggie 29.867 27.933 57.800
3 Tiziana Solazzo & Menta 29.823 23.618 53.441
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 27.464 25.686 53.150
5 Fabio Pirone & Marley 25.300 26.400 51.700
6 Angela Negro & Nami 26.624 23.768 50.392
7 Francesca Buso & Ain 23.732 22.517 46.249
8 Alessandro Moscati & Crash 22.172 22.633 44.805
9 Valerio Buzzoni & Maddy 24.233 17.600 41.833
10 Donatella Valentino & Mia 21.500 17.939 39.439
11 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
11 Danilo Betti & Lisa 0.000 0.000 0.000
11 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 30.293 29.133 9.000 68.426
2 Enrico Morandi & Maggie 29.867 27.933 6.000 63.800
3 Fabio Pirone & Marley 25.300 26.400 8.000 59.700
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 27.464 25.686 5.000 58.150
5 Tiziana Solazzo & Menta 29.823 23.618 4.000 57.441
6 Angela Negro & Nami 26.624 23.768 7.000 57.392
7 Francesca Buso & Ain 23.732 22.517 3.000 49.249
8 Alessandro Moscati & Crash 22.172 22.633 3.000 47.805
9 Valerio Buzzoni & Maddy 24.233 17.600 3.000 44.833
10 Donatella Valentino & Mia 21.500 17.939 4.000 43.439
11 Danilo Betti & Lisa 0.000 0.000 5.000 5.000
12 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Fabio Pirone & Marley 8.000 8.000 16.000
1 Alessandro Riccioni & Hook 9.000 7.000 16.000
2 Angela Negro & Nami 7.000 8.000 15.000
2 Riccardo Tumedei & Bianca 9.000 6.000 15.000
3 Letizia Corzani & Otello 6.000 8.000 14.000
3 Enrico Morandi & Maggie 6.000 8.000 14.000
4 Fabio Molteni & Axel 6.000 7.000 13.000
4 Corinne Pagani & Morgana 5.000 8.000 13.000
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 5.000 8.000 13.000
5 Actis Perinetto Pablo & Happy 8.000 4.000 12.000
6 Stefano Roveggian & Nita 6.000 5.000 11.000
7 Alessandro Moscati & Crash 3.000 7.000 10.000
8 Tiziana Solazzo & Menta 4.000 5.000 9.000
8 Danilo Betti & Lisa 5.000 4.000 9.000
9 Donatella Valentino & Mia 4.000 2.000 6.000
9 Francesca Buso & Ain 3.000 3.000 6.000
10 Valerio Buzzoni & Maddy 3.000 2.000 5.000
11 Michelamgelo Badini & Buddy 0.000 4.000 4.000
12 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000
12 Francesco Bardi & Joker 0.000 0.000 0.000
12 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
12 Romano Sgarzi & Loki 0.000 0.000 0.000

Cheicabigul 2014

Località Forli

Data 22/11/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Fabio Sacco & Greta 31.350 31.141 62.491
2 Giulia Masi & Kess 29.357 30.143 59.500
3 Mirco Ugoccioni & Joy 30.045 28.550 58.595
4 Riccardo Vignali & Winona 29.250 28.750 58.000
5 Riccardo Gaido & Set 26.833 31.161 57.994
6 Francesco Ercolini & Amelie 28.555 27.200 55.755
7 Alessandro Preti & Bruce 25.874 29.167 55.041
8 Serena Degani & Maya 28.583 26.286 54.869
9 Giulio Pizzamiglio & Camillo 24.450 28.200 52.650
10 Sergio Raffaeli & Artù 26.737 25.650 52.387
11 Francesco Ercolini & Uffie 22.800 29.000 51.800
12 Riccardo Vono & TAO 23.683 27.955 51.638
13 Naima De Luca & Trimpower 26.922 24.533 51.455
14 Diego Marchetti & Merlino 23.629 27.050 50.679
15 Tito Manenti & Lucky 24.368 25.633 50.001
16 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 26.590 22.432 49.022
17 Barbara Sanatagati & Malì 28.172 20.550 48.722
18 Riccardo Vignali & Igor 23.800 24.250 48.050
19 Andrea Beltrami & Tai 21.700 25.472 47.172
20 Andrea Beltrami & Honda 21.382 25.083 46.465
21 Gianmarco Pretto & Ethan 22.450 0.000 22.450
22 Antonella Troccoli & Lillo 0.000 0.000 0.000
22 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Mirco Ugoccioni & Joy 30.045 28.550 16.000 74.595
2 Riccardo Vignali & Winona 29.250 28.750 14.000 72.000
3 Fabio Sacco & Greta 31.350 31.141 8.000 70.491
4 Riccardo Gaido & Set 26.833 31.161 10.000 67.994
5 Giulia Masi & Kess 29.357 30.143 8.000 67.500
6 Francesco Ercolini & Amelie 28.555 27.200 11.000 66.755
7 Alessandro Preti & Bruce 25.874 29.167 8.000 63.041
8 Riccardo Vono & TAO 23.683 27.955 10.000 61.638
9 Sergio Raffaeli & Artù 26.737 25.650 9.000 61.387
10 Serena Degani & Maya 28.583 26.286 6.000 60.869
11 Naima De Luca & Trimpower 26.922 24.533 8.000 59.455
12 Tito Manenti & Lucky 24.368 25.633 8.000 58.001
13 Giulio Pizzamiglio & Camillo 24.450 28.200 3.000 55.650
14 Diego Marchetti & Merlino 23.629 27.050 3.000 53.679
15 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 26.590 22.432 3.000 52.022
16 Francesco Ercolini & Uffie 22.800 29.000 0.000 51.800
17 Andrea Beltrami & Honda 21.382 25.083 3.000 49.465
18 Andrea Beltrami & Tai 21.700 25.472 2.000 49.172
19 Riccardo Vignali & Igor 23.800 24.250 1.000 49.050
20 Barbara Sanatagati & Malì 28.172 20.550 0.000 48.722
21 Gianmarco Pretto & Ethan 22.450 0.000 2.000 24.450
22 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 11.000 11.000
23 Antonella Troccoli & Lillo 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Vignali & Winona 14.000 19.000 33.000
2 Riccardo Gaido & Cherry 12.000 18.000 30.000
3 Giulio Pizzamiglio & Diego 13.000 15.000 28.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 16.000 9.000 25.000
5 Moreno Bei & Safira 11.000 13.000 24.000
6 Alessandro Preti & Bruce 8.000 15.000 23.000
6 Lorenzo Frizzarin & Mr. Coffee 14.000 9.000 23.000
7 Lorenzo Frizzarin & Ziggie 13.000 9.000 22.000
8 Riccardo Vono & TAO 10.000 10.000 20.000
8 Fabio Sacco & Ugly 10.000 10.000 20.000
9 Naima De Luca & Trimpower 8.000 11.000 19.000
9 Francesco Ercolini & Amelie 11.000 8.000 19.000
10 Riccardo Gaido & Set 10.000 8.000 18.000
11 Giulia Masi & Kess 8.000 8.000 16.000
11 Diego Marchetti & Sammie Boy 10.000 6.000 16.000
12 Naima De Luca & Mr. Coffee 9.000 6.000 15.000
12 Sergio Raffaeli & Artù 9.000 6.000 15.000
13 Tito Manenti & Lucky 8.000 6.000 14.000
14 Diego Marchetti & Merlino 3.000 10.000 13.000
15 Paolo Vallero & Luna 6.000 5.000 11.000
16 Naima De Luca & Ziggie 0.000 9.000 9.000
16 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 3.000 6.000 9.000
16 Giulio Pizzamiglio & Camillo 3.000 6.000 9.000
17 Andrea Beltrami & Tai 2.000 6.000 8.000
18 Chiara Marchina & Chobin 3.000 3.000 6.000
19 Andrea Beltrami & Honda 3.000 1.000 4.000
20 Gianmarco Pretto & Ethan 2.000 0.000 2.000
21 Serena Degani & Amelie 0.000 0.000 0.000
21 Simone Giordano & Izzy 0.000 0.000 0.000
21 Simone Giordano & Flower 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Irene Bacchi & Blair 29.217 26.967 56.184
2 Rosario Guercio & Sioux 25.886 29.783 55.669
3 Mario Truffa & Roy 25.486 27.640 53.126
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.188 23.027 49.215
5 Stefano Bertuola & Flex 23.868 22.104 45.972
6 Maurizia Puggioni & Berry 20.729 24.950 45.679
7 Antonello Davilio & Luna 22.265 22.983 45.248
8 Simone Villani & Kiska 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Irene Bacchi & Blair 29.217 26.967 15.000 71.184
2 Rosario Guercio & Sioux 25.886 29.783 8.000 63.669
3 Mario Truffa & Roy 25.486 27.640 6.000 59.126
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.188 23.027 8.000 57.215
5 Antonello Davilio & Luna 22.265 22.983 9.000 54.248
6 Stefano Bertuola & Flex 23.868 22.104 6.000 51.972
7 Maurizia Puggioni & Berry 20.729 24.950 2.000 47.679
8 Simone Villani & Kiska 0.000 0.000 11.000 11.000

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Irene Bacchi & Blair 15.000 11.000 26.000
1 Simone Villani & Kiska 11.000 15.000 26.000
2 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 12.000 6.000 18.000
2 Antonello Davilio & Luna 9.000 9.000 18.000
3 Riccardo Scroffernecher & Asso 8.000 9.000 17.000
3 Stefano Bertuola & Flex 6.000 11.000 17.000
3 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 9.000 17.000
3 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 12.000 5.000 17.000
4 Rosario Guercio & Sioux 8.000 8.000 16.000
4 Mario Truffa & Roy 6.000 10.000 16.000
5 Stefania Crosara & Bea 9.000 6.000 15.000
6 Irene Benedino & Muffin 8.000 6.000 14.000
7 Augusto Mantovani & Timo 1.000 1.000 2.000
7 Augusto Mantovani & Ines 0.000 2.000 2.000
7 Maurizia Puggioni & Berry 2.000 0.000 2.000
8 Diego Marchetti & Quinta Zona Di Cambiano 0.000 0.000 0.000
8 Irene Bacchi & Spritz 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 30.293 29.133 59.426
2 Enrico Morandi & Maggie 29.867 27.933 57.800
3 Tiziana Solazzo & Menta 29.823 23.618 53.441
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 27.464 25.686 53.150
5 Fabio Pirone & Marley 25.300 26.400 51.700
6 Angela Negro & Nami 26.624 23.768 50.392
7 Francesca Buso & Ain 23.732 22.517 46.249
8 Alessandro Moscati & Crash 22.172 22.633 44.805
9 Valerio Buzzoni & Maddy 24.233 17.600 41.833
10 Donatella Valentino & Mia 21.500 17.939 39.439
11 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
11 Danilo Betti & Lisa 0.000 0.000 0.000
11 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 30.293 29.133 9.000 68.426
2 Enrico Morandi & Maggie 29.867 27.933 6.000 63.800
3 Fabio Pirone & Marley 25.300 26.400 8.000 59.700
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 27.464 25.686 5.000 58.150
5 Tiziana Solazzo & Menta 29.823 23.618 4.000 57.441
6 Angela Negro & Nami 26.624 23.768 7.000 57.392
7 Francesca Buso & Ain 23.732 22.517 3.000 49.249
8 Alessandro Moscati & Crash 22.172 22.633 3.000 47.805
9 Valerio Buzzoni & Maddy 24.233 17.600 3.000 44.833
10 Donatella Valentino & Mia 21.500 17.939 4.000 43.439
11 Danilo Betti & Lisa 0.000 0.000 5.000 5.000
12 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000 0.000
12 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Fabio Pirone & Marley 8.000 8.000 16.000
1 Alessandro Riccioni & Hook 9.000 7.000 16.000
2 Angela Negro & Nami 7.000 8.000 15.000
2 Riccardo Tumedei & Bianca 9.000 6.000 15.000
3 Letizia Corzani & Otello 6.000 8.000 14.000
3 Enrico Morandi & Maggie 6.000 8.000 14.000
4 Fabio Molteni & Axel 6.000 7.000 13.000
4 Corinne Pagani & Morgana 5.000 8.000 13.000
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 5.000 8.000 13.000
5 Actis Perinetto Pablo & Happy 8.000 4.000 12.000
6 Stefano Roveggian & Nita 6.000 5.000 11.000
7 Alessandro Moscati & Crash 3.000 7.000 10.000
8 Tiziana Solazzo & Menta 4.000 5.000 9.000
8 Danilo Betti & Lisa 5.000 4.000 9.000
9 Donatella Valentino & Mia 4.000 2.000 6.000
9 Francesca Buso & Ain 3.000 3.000 6.000
10 Valerio Buzzoni & Maddy 3.000 2.000 5.000
11 Michelamgelo Badini & Buddy 0.000 4.000 4.000
12 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000
12 Francesco Bardi & Joker 0.000 0.000 0.000
12 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
12 Romano Sgarzi & Loki 0.000 0.000 0.000