DDGP Finalissime 2014

2015-02-18

Località Forli

Data 23/11/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Fabio Sacco & Greta 31.000 31.142 62.142
2 William Arata & Amèlie 29.300 32.550 61.850
3 Francesco Ercolini & Uffie 28.850 30.122 58.972
4 Francesco Ercolini & Amelie 28.156 30.350 58.506
5 Serena Degani & Maya 28.133 29.790 57.923
6 Mirco Ugoccioni & Joy 29.364 27.036 56.400
7 Riccardo Gaido & Set 28.014 24.827 52.841
8 Tito Manenti & Lucky 29.592 23.150 52.742
9 Diego Marchetti & Merlino 27.850 20.950 48.800
10 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 23.300 24.950 48.250
11 Alessandro Preti & Bruce 24.436 23.281 47.717
12 Andrea Beltrami & Honda 21.822 21.782 43.604
13 Andrea Beltrami & Tai 20.450 18.266 38.716
14 Barbara Sanatagati & Malì 28.373 0.000 28.373
15 Sergio Raffaeli & Artù 25.100 0.000 25.100
16 Gianmarco Pretto & Ethan 0.000 0.000 0.000
16 Riccardo Vono & TAO 0.000 0.000 0.000
16 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000
16 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 29.300 32.550 14.000 75.850
2 Francesco Ercolini & Amelie 28.156 30.350 11.000 69.506
3 Francesco Ercolini & Uffie 28.850 30.122 8.000 66.972
4 Mirco Ugoccioni & Joy 29.364 27.036 10.000 66.400
5 Fabio Sacco & Greta 31.000 31.142 4.000 66.142
6 Riccardo Gaido & Set 28.014 24.827 9.000 61.841
7 Serena Degani & Maya 28.133 29.790 0.000 57.923
8 Alessandro Preti & Bruce 24.436 23.281 9.000 56.717
9 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 23.300 24.950 8.000 56.250
10 Diego Marchetti & Merlino 27.850 20.950 6.000 54.800
11 Tito Manenti & Lucky 29.592 23.150 2.000 54.742
12 Andrea Beltrami & Honda 21.822 21.782 8.000 51.604
13 Andrea Beltrami & Tai 20.450 18.266 8.000 46.716
14 Barbara Sanatagati & Malì 28.373 0.000 0.000 28.373
15 Sergio Raffaeli & Artù 25.100 0.000 0.000 25.100
16 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 13.000 13.000
17 Gianmarco Pretto & Ethan 0.000 0.000 6.000 6.000
18 Riccardo Vono & TAO 0.000 0.000 0.000 0.000
18 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 15.000 16.000 31.000
2 William Arata & Amèlie 14.000 15.000 29.000
3 Mirco Ugoccioni & Joy 10.000 17.000 27.000
4 Diego Marchetti & Sammie Boy 13.000 10.000 23.000
5 Moreno Bei & Safira 13.000 9.000 22.000
5 Francesco Ercolini & Amelie 11.000 11.000 22.000
6 Riccardo Gaido & Set 9.000 12.000 21.000
6 Giulio Pizzamiglio & Diego 15.000 6.000 21.000
7 Fabio Sacco & Ugly 9.000 10.000 19.000
7 Alessandro Preti & Bruce 9.000 10.000 19.000
8 Andrea Beltrami & Honda 8.000 8.000 16.000
9 Andrea Beltrami & Tai 8.000 6.000 14.000
9 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 8.000 6.000 14.000
10 Diego Marchetti & Merlino 6.000 7.000 13.000
11 Tito Manenti & Lucky 2.000 10.000 12.000
12 Gianmarco Pretto & Ethan 6.000 5.000 11.000
13 Chiara Marchina & Chobin 4.000 4.000 8.000
13 Serena Degani & Amelie 4.000 4.000 8.000
13 Paolo Vallero & Luna 4.000 4.000 8.000
14 Simone Giordano & Izzy 0.000 0.000 0.000
14 Simone Giordano & Flower 0.000 0.000 0.000
14 Sergio Raffaeli & Artù 0.000 0.000 0.000
14 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000
14 Riccardo Vono & TAO 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Simone Villani & Kiska 28.000 28.800 56.800
2 Rosario Guercio & Sioux 26.802 28.664 55.466
3 Irene Bacchi & Blair 29.350 25.600 54.950
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.000 27.163 53.163
5 Antonello Davilio & Luna 20.462 28.050 48.512
6 Stefano Bertuola & Flex 20.900 27.302 48.202
7 Mario Truffa & Roy 22.600 22.300 44.900
8 Maurizia Puggioni & Berry 18.850 23.479 42.329
9 Cristiana Daolio & Baska 19.339 20.450 39.789

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.000 27.163 13.000 66.163
2 Irene Bacchi & Blair 29.350 25.600 10.000 64.950
3 Rosario Guercio & Sioux 26.802 28.664 8.000 63.466
4 Simone Villani & Kiska 28.000 28.800 5.000 61.800
5 Stefano Bertuola & Flex 20.900 27.302 12.000 60.202
6 Antonello Davilio & Luna 20.462 28.050 9.000 57.512
7 Mario Truffa & Roy 22.600 22.300 6.000 50.900
8 Maurizia Puggioni & Berry 18.850 23.479 5.000 47.329
9 Cristiana Daolio & Baska 19.339 20.450 1.000 40.789

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Scroffernecher & Asso 13.000 11.000 24.000
2 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 9.000 13.000 22.000
3 Stefano Bertuola & Flex 12.000 9.000 21.000
4 Irene Bacchi & Blair 10.000 9.000 19.000
5 Mario Truffa & Roy 6.000 12.000 18.000
6 Simone Villani & Kiska 5.000 12.000 17.000
7 Stefania Crosara & Bea 7.000 8.000 15.000
8 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 6.000 14.000
9 Antonello Davilio & Luna 9.000 4.000 13.000
9 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 6.000 7.000 13.000
10 Rosario Guercio & Sioux 8.000 4.000 12.000
11 Irene Benedino & Muffin 3.000 8.000 11.000
12 Maurizia Puggioni & Berry 5.000 2.000 7.000
13 Augusto Mantovani & Ines 2.000 4.000 6.000
14 Augusto Mantovani & Timo 2.000 0.000 2.000
15 Cristiana Daolio & Baska 1.000 0.000 1.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 29.700 29.455 59.155
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 28.922 29.223 58.145
3 Angela Negro & Nami 26.146 28.267 54.413
4 Enrico Morandi & Maggie 27.802 26.350 54.152
5 Tiziana Solazzo & Menta 27.788 25.613 53.401
6 Fabio Pirone & Marley 23.400 25.150 48.550
7 Alessandro Moscati & Crash 23.500 23.550 47.050
8 Donatella Valentino & Mia 18.200 20.572 38.772
9 Valerio Buzzoni & Maddy 17.221 18.321 35.542
10 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
10 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 29.700 29.455 7.000 66.155
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 28.922 29.223 7.000 65.145
3 Fabio Pirone & Marley 23.400 25.150 13.000 61.550
4 Angela Negro & Nami 26.146 28.267 4.000 58.413
5 Tiziana Solazzo & Menta 27.788 25.613 5.000 58.401
6 Enrico Morandi & Maggie 27.802 26.350 4.000 58.152
7 Alessandro Moscati & Crash 23.500 23.550 1.000 48.050
8 Valerio Buzzoni & Maddy 17.221 18.321 6.000 41.542
9 Donatella Valentino & Mia 18.200 20.572 1.000 39.772
10 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Fabio Pirone & Marley 13.000 8.000 21.000
2 Actis Perinetto Pablo & Happy 11.000 8.000 19.000
3 Michelamgelo Badini & Buddy 8.000 6.000 14.000
4 Alessandro Riccioni & Hook 7.000 6.000 13.000
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 7.000 6.000 13.000
5 Angela Negro & Nami 4.000 8.000 12.000
6 Enrico Morandi & Maggie 4.000 7.000 11.000
6 Tiziana Solazzo & Menta 5.000 6.000 11.000
7 Corinne Pagani & Morgana 7.000 2.000 9.000
8 Valerio Buzzoni & Maddy 6.000 2.000 8.000
9 Donatella Valentino & Mia 1.000 2.000 3.000
10 Alessandro Moscati & Crash 1.000 0.000 1.000
11 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
11 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000

Località Forlì

Data 23/11/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Fabio Sacco & Greta 31.000 31.142 62.142
2 William Arata & Amèlie 29.300 32.550 61.850
3 Francesco Ercolini & Uffie 28.850 30.122 58.972
4 Francesco Ercolini & Amelie 28.156 30.350 58.506
5 Serena Degani & Maya 28.133 29.790 57.923
6 Mirco Ugoccioni & Joy 29.364 27.036 56.400
7 Riccardo Gaido & Set 28.014 24.827 52.841
8 Tito Manenti & Lucky 29.592 23.150 52.742
9 Diego Marchetti & Merlino 27.850 20.950 48.800
10 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 23.300 24.950 48.250
11 Alessandro Preti & Bruce 24.436 23.281 47.717
12 Andrea Beltrami & Honda 21.822 21.782 43.604
13 Andrea Beltrami & Tai 20.450 18.266 38.716
14 Barbara Sanatagati & Malì 28.373 0.000 28.373
15 Sergio Raffaeli & Artù 25.100 0.000 25.100
16 Gianmarco Pretto & Ethan 0.000 0.000 0.000
16 Riccardo Vono & TAO 0.000 0.000 0.000
16 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000
16 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 William Arata & Amèlie 29.300 32.550 14.000 75.850
2 Francesco Ercolini & Amelie 28.156 30.350 11.000 69.506
3 Francesco Ercolini & Uffie 28.850 30.122 8.000 66.972
4 Mirco Ugoccioni & Joy 29.364 27.036 10.000 66.400
5 Fabio Sacco & Greta 31.000 31.142 4.000 66.142
6 Riccardo Gaido & Set 28.014 24.827 9.000 61.841
7 Serena Degani & Maya 28.133 29.790 0.000 57.923
8 Alessandro Preti & Bruce 24.436 23.281 9.000 56.717
9 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 23.300 24.950 8.000 56.250
10 Diego Marchetti & Merlino 27.850 20.950 6.000 54.800
11 Tito Manenti & Lucky 29.592 23.150 2.000 54.742
12 Andrea Beltrami & Honda 21.822 21.782 8.000 51.604
13 Andrea Beltrami & Tai 20.450 18.266 8.000 46.716
14 Barbara Sanatagati & Malì 28.373 0.000 0.000 28.373
15 Sergio Raffaeli & Artù 25.100 0.000 0.000 25.100
16 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 13.000 13.000
17 Gianmarco Pretto & Ethan 0.000 0.000 6.000 6.000
18 Riccardo Vono & TAO 0.000 0.000 0.000 0.000
18 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000 0.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Gaido & Cherry 15.000 16.000 31.000
2 William Arata & Amèlie 14.000 15.000 29.000
3 Mirco Ugoccioni & Joy 10.000 17.000 27.000
4 Diego Marchetti & Sammie Boy 13.000 10.000 23.000
5 Moreno Bei & Safira 13.000 9.000 22.000
5 Francesco Ercolini & Amelie 11.000 11.000 22.000
6 Riccardo Gaido & Set 9.000 12.000 21.000
6 Giulio Pizzamiglio & Diego 15.000 6.000 21.000
7 Fabio Sacco & Ugly 9.000 10.000 19.000
7 Alessandro Preti & Bruce 9.000 10.000 19.000
8 Andrea Beltrami & Honda 8.000 8.000 16.000
9 Andrea Beltrami & Tai 8.000 6.000 14.000
9 Gianmarco Pretto & Ashley Judd 8.000 6.000 14.000
10 Diego Marchetti & Merlino 6.000 7.000 13.000
11 Tito Manenti & Lucky 2.000 10.000 12.000
12 Gianmarco Pretto & Ethan 6.000 5.000 11.000
13 Chiara Marchina & Chobin 4.000 4.000 8.000
13 Serena Degani & Amelie 4.000 4.000 8.000
13 Paolo Vallero & Luna 4.000 4.000 8.000
14 Simone Giordano & Izzy 0.000 0.000 0.000
14 Simone Giordano & Flower 0.000 0.000 0.000
14 Sergio Raffaeli & Artù 0.000 0.000 0.000
14 Laura Clemente & Lucy 0.000 0.000 0.000
14 Riccardo Vono & TAO 0.000 0.000 0.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Simone Villani & Kiska 28.000 28.800 56.800
2 Rosario Guercio & Sioux 26.802 28.664 55.466
3 Irene Bacchi & Blair 29.350 25.600 54.950
4 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.000 27.163 53.163
5 Antonello Davilio & Luna 20.462 28.050 48.512
6 Stefano Bertuola & Flex 20.900 27.302 48.202
7 Mario Truffa & Roy 22.600 22.300 44.900
8 Maurizia Puggioni & Berry 18.850 23.479 42.329
9 Cristiana Daolio & Baska 19.339 20.450 39.789

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Riccardo Scroffernecher & Asso 26.000 27.163 13.000 66.163
2 Irene Bacchi & Blair 29.350 25.600 10.000 64.950
3 Rosario Guercio & Sioux 26.802 28.664 8.000 63.466
4 Simone Villani & Kiska 28.000 28.800 5.000 61.800
5 Stefano Bertuola & Flex 20.900 27.302 12.000 60.202
6 Antonello Davilio & Luna 20.462 28.050 9.000 57.512
7 Mario Truffa & Roy 22.600 22.300 6.000 50.900
8 Maurizia Puggioni & Berry 18.850 23.479 5.000 47.329
9 Cristiana Daolio & Baska 19.339 20.450 1.000 40.789

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Riccardo Scroffernecher & Asso 13.000 11.000 24.000
2 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 9.000 13.000 22.000
3 Stefano Bertuola & Flex 12.000 9.000 21.000
4 Irene Bacchi & Blair 10.000 9.000 19.000
5 Mario Truffa & Roy 6.000 12.000 18.000
6 Simone Villani & Kiska 5.000 12.000 17.000
7 Stefania Crosara & Bea 7.000 8.000 15.000
8 Alessandro Califanoi & Ibra 8.000 6.000 14.000
9 Antonello Davilio & Luna 9.000 4.000 13.000
9 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 6.000 7.000 13.000
10 Rosario Guercio & Sioux 8.000 4.000 12.000
11 Irene Benedino & Muffin 3.000 8.000 11.000
12 Maurizia Puggioni & Berry 5.000 2.000 7.000
13 Augusto Mantovani & Ines 2.000 4.000 6.000
14 Augusto Mantovani & Timo 2.000 0.000 2.000
15 Cristiana Daolio & Baska 1.000 0.000 1.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Alessandro Riccioni & Hook 29.700 29.455 59.155
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 28.922 29.223 58.145
3 Angela Negro & Nami 26.146 28.267 54.413
4 Enrico Morandi & Maggie 27.802 26.350 54.152
5 Tiziana Solazzo & Menta 27.788 25.613 53.401
6 Fabio Pirone & Marley 23.400 25.150 48.550
7 Alessandro Moscati & Crash 23.500 23.550 47.050
8 Donatella Valentino & Mia 18.200 20.572 38.772
9 Valerio Buzzoni & Maddy 17.221 18.321 35.542
10 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
10 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Alessandro Riccioni & Hook 29.700 29.455 7.000 66.155
2 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 28.922 29.223 7.000 65.145
3 Fabio Pirone & Marley 23.400 25.150 13.000 61.550
4 Angela Negro & Nami 26.146 28.267 4.000 58.413
5 Tiziana Solazzo & Menta 27.788 25.613 5.000 58.401
6 Enrico Morandi & Maggie 27.802 26.350 4.000 58.152
7 Alessandro Moscati & Crash 23.500 23.550 1.000 48.050
8 Valerio Buzzoni & Maddy 17.221 18.321 6.000 41.542
9 Donatella Valentino & Mia 18.200 20.572 1.000 39.772
10 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000 0.000
10 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000 0.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Fabio Pirone & Marley 13.000 8.000 21.000
2 Actis Perinetto Pablo & Happy 11.000 8.000 19.000
3 Michelamgelo Badini & Buddy 8.000 6.000 14.000
4 Alessandro Riccioni & Hook 7.000 6.000 13.000
4 Nicola Berluti Lorenzini & Kim 7.000 6.000 13.000
5 Angela Negro & Nami 4.000 8.000 12.000
6 Enrico Morandi & Maggie 4.000 7.000 11.000
6 Tiziana Solazzo & Menta 5.000 6.000 11.000
7 Corinne Pagani & Morgana 7.000 2.000 9.000
8 Valerio Buzzoni & Maddy 6.000 2.000 8.000
9 Donatella Valentino & Mia 1.000 2.000 3.000
10 Alessandro Moscati & Crash 1.000 0.000 1.000
11 Alessandro Riccioni & Jane 0.000 0.000 0.000
11 Armando Allocco & Black 0.000 0.000 0.000