DDGP Castelfranco di Sopra 2014

2015-02-18

Località Castelfranco di Sopra, AR

Data 21/09/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Giulia Masi & Kess 33.342 33.150 66.492
2 William Arata & Amèlie 31.850 27.015 58.865
3 Mirco Ugoccioni & Joy 29.100 29.150 58.250
4 Paolo Vallero & Luna 23.431 25.477 48.908
5 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Giulia Masi & Kess 33.342 33.150 10.000 76.492
2 William Arata & Amèlie 31.850 27.015 14.000 72.865
3 Mirco Ugoccioni & Joy 29.100 29.150 11.000 69.250
4 Paolo Vallero & Luna 23.431 25.477 6.000 54.908
5 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 11.000 11.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 14.000 14.000 28.000
2 Moreno Bei & Safira 11.000 10.000 21.000
2 Riccardo Gaido & Set 9.000 12.000 21.000
2 Giulia Masi & Kess 10.000 11.000 21.000
3 Riccardo Gaido & Cherry 6.000 9.000 15.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 11.000 3.000 14.000
5 Paolo Vallero & Luna 6.000 7.000 13.000
6 Maurizio Fagioli & Agatha 2.000 3.000 5.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Irene Bacchi & Blair 29.733 29.850 59.583
2 Simone Villani & Kiska 27.550 30.200 57.750
3 Stefano Bertuola & Flex 24.150 22.931 47.081
4 Mario Truffa & Roy 18.533 16.050 34.583

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Irene Bacchi & Blair 29.733 29.850 13.000 72.583
2 Simone Villani & Kiska 27.550 30.200 14.000 71.750
3 Stefano Bertuola & Flex 24.150 22.931 7.000 54.081
4 Mario Truffa & Roy 18.533 16.050 7.000 41.583

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 14.000 12.000 26.000
2 Irene Bacchi & Blair 13.000 8.000 21.000
3 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 11.000 6.000 17.000
3 Stefano Bertuola & Flex 7.000 10.000 17.000
4 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 10.000 6.000 16.000
5 Mario Truffa & Roy 7.000 6.000 13.000
6 Stefania Crosara & Bea 8.000 2.000 10.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Enrico Morandi & Maggie 30.445 28.652 59.097
2 Angela Negro & Nami 23.733 21.731 45.464
3 Donatella Valentino & Mia 17.712 19.050 36.762
4 Valerio Buzzoni & Maddy 13.250 22.600 35.850
5 Tiziana Solazzo & Menta 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Enrico Morandi & Maggie 30.445 28.652 6.000 65.097
2 Angela Negro & Nami 23.733 21.731 0.000 45.464
3 Donatella Valentino & Mia 17.712 19.050 4.000 40.762
4 Valerio Buzzoni & Maddy 13.250 22.600 3.000 38.850
5 Tiziana Solazzo & Menta 0.000 0.000 6.000 6.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Christian Di Geronimo & Speedy 7.000 10.000 17.000
2 Pablo Actis Perinetto & Happy 8.000 6.000 14.000
3 Enrico Morandi & Maggie 6.000 6.000 12.000
4 Valerio Buzzoni & Maddy 3.000 5.000 8.000
5 Tiziana Solazzo & Menta 6.000 0.000 6.000
6 Christian Di Geronimo & Frida 1.000 3.000 4.000
6 Angela Negro & Nami 0.000 4.000 4.000
6 Donatella Valentino & Mia 4.000 0.000 4.000
7 Davide Resio & Asia 0.000 2.000 2.000
7 Francesco Falsini & Kira 2.000 0.000 2.000
8 Vincent Alphonse Capo & Enea Del 39 0.000 0.000 0.000

Località Castelfranco di Sopra, AR

Data 21/09/2014

Expert Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Giulia Masi & Kess 33.342 33.150 66.492
2 William Arata & Amèlie 31.850 27.015 58.865
3 Mirco Ugoccioni & Joy 29.100 29.150 58.250
4 Paolo Vallero & Luna 23.431 25.477 48.908
5 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 0.000

Expert Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Giulia Masi & Kess 33.342 33.150 10.000 76.492
2 William Arata & Amèlie 31.850 27.015 14.000 72.865
3 Mirco Ugoccioni & Joy 29.100 29.150 11.000 69.250
4 Paolo Vallero & Luna 23.431 25.477 6.000 54.908
5 Moreno Bei & Safira 0.000 0.000 11.000 11.000

Expert Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 William Arata & Amèlie 14.000 14.000 28.000
2 Moreno Bei & Safira 11.000 10.000 21.000
2 Riccardo Gaido & Set 9.000 12.000 21.000
2 Giulia Masi & Kess 10.000 11.000 21.000
3 Riccardo Gaido & Cherry 6.000 9.000 15.000
4 Mirco Ugoccioni & Joy 11.000 3.000 14.000
5 Paolo Vallero & Luna 6.000 7.000 13.000
6 Maurizio Fagioli & Agatha 2.000 3.000 5.000

Intermediate Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Irene Bacchi & Blair 29.733 29.850 59.583
2 Simone Villani & Kiska 27.550 30.200 57.750
3 Stefano Bertuola & Flex 24.150 22.931 47.081
4 Mario Truffa & Roy 18.533 16.050 34.583

Intermediate Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Irene Bacchi & Blair 29.733 29.850 13.000 72.583
2 Simone Villani & Kiska 27.550 30.200 14.000 71.750
3 Stefano Bertuola & Flex 24.150 22.931 7.000 54.081
4 Mario Truffa & Roy 18.533 16.050 7.000 41.583

Intermediate Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Simone Villani & Kiska 14.000 12.000 26.000
2 Irene Bacchi & Blair 13.000 8.000 21.000
3 Barbara Soprani & Ghighi Della Contea Della Luna D\'Argento 11.000 6.000 17.000
3 Stefano Bertuola & Flex 7.000 10.000 17.000
4 Barbara Soprani & Maeglin Kookie 10.000 6.000 16.000
5 Mario Truffa & Roy 7.000 6.000 13.000
6 Stefania Crosara & Bea 8.000 2.000 10.000

Novice Freestyle

Place Team Score R1 Score R2 Total
1 Enrico Morandi & Maggie 30.445 28.652 59.097
2 Angela Negro & Nami 23.733 21.731 45.464
3 Donatella Valentino & Mia 17.712 19.050 36.762
4 Valerio Buzzoni & Maddy 13.250 22.600 35.850
5 Tiziana Solazzo & Menta 0.000 0.000 0.000

Novice Freestyle + Distance

Place Team F1 Score F2 Score D1 Score Score
1 Enrico Morandi & Maggie 30.445 28.652 6.000 65.097
2 Angela Negro & Nami 23.733 21.731 0.000 45.464
3 Donatella Valentino & Mia 17.712 19.050 4.000 40.762
4 Valerio Buzzoni & Maddy 13.250 22.600 3.000 38.850
5 Tiziana Solazzo & Menta 0.000 0.000 6.000 6.000

Novice Distance

Place Team Score Round 1 Score Round 2 Total Score
1 Christian Di Geronimo & Speedy 7.000 10.000 17.000
2 Pablo Actis Perinetto & Happy 8.000 6.000 14.000
3 Enrico Morandi & Maggie 6.000 6.000 12.000
4 Valerio Buzzoni & Maddy 3.000 5.000 8.000
5 Tiziana Solazzo & Menta 6.000 0.000 6.000
6 Christian Di Geronimo & Frida 1.000 3.000 4.000
6 Angela Negro & Nami 0.000 4.000 4.000
6 Donatella Valentino & Mia 4.000 0.000 4.000
7 Davide Resio & Asia 0.000 2.000 2.000
7 Francesco Falsini & Kira 2.000 0.000 2.000
8 Vincent Alphonse Capo & Enea Del 39 0.000 0.000 0.000